Documents / FOIA release

(Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

Central Intelligence Agency · 2005-07-12 · 312 pages · text by GLM-OCR

This CIA-released copy of Project Blue Book Special Report No. 14 is dated 5 May 1955 and comes from the Air Technical Intelligence Center at Wright-Patterson Air Force Base. It is a statistical analysis of about 4,000 unidentified aerial object reports from 1947 through 1952, coded onto IBM punched cards with the help of a panel of scientists. The report concludes that such objects were highly unlikely to be technological developments beyond present-day scientific knowledge. It also found no valid evidence of physical matter.

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

Evaluation	5 SECONDS AND LESS	6-10 SECONDS	11-30 SECONDS	31-60 SECONDS
Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total
0-Balloon	1	0	1	5.0	0.0	5.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.2	6.2	1	0	1	11.1	0.0	11.1
1-Astronomical	10	5	15	50.0	25.0	75.0	1	2	3	16.7	33.3	50.0	6	1	7	37.5	6.2	43.7	0	2	2	0.0	22.2	22.2
2-Aircraft	1	0	1	5.0	0.0	5.0	3	0	3	50.0	0.0	50.0	4	2	6	25.0	12.5	37.5	2	0	2	22.2	0.0	22.2
3-Light Phenom.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4-Birds	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5-Clouds, Dust, etc.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6-Insuffic. Info.	2	0	2	10.0	0.0	10.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	6.2	0.0	6.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7-Psychological	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8-Unknown	1	0	1	5.0	0.0	5.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	6.2	0.0	6.2	3	0	3	33.3	0.0	33.3
9-Other	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	11.1
 61 SECONDS-5 MINUTES	6-30 MINUTES	OVER 30 MINUTES	NOT STATED
Evaluation	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total
0-Balloon	4	1	5	11.1	28	13.9	9	2	11	23.1	5.1	28.2	3	0	3	27.3	0.0	27.3	4	1	5	5.6	1.4	7.0
1-Astronomical	4	0	4	11.1	0.0	11.1	2	0	2	5.1	0.0	5.1	2	1	3	18.2	9.1	27.3	17	7	24	23.6	9.7	33.3
2-Aircraft	4	1	5	11.1	2.8	13.9	3	3	6	7.7	7.7	15.4	0	2	2	0.0	18.2	18.2	13	3	16	18.1	4.2	22.3
3-Light Phenom.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4-Birds	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5-Clouds, Dust, etc.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6-Insuffic. Info.	3	0	3	8.3	0.0	8.3	3	0	3	7.7	0.0	7.7	1	0	1	9.1	0.0	9.1	16	0	16	22.2	0.0	22.2
7-Psychological	1	0	1	2.8	0.0	2.8	1	0	1	2.6	0.0	2.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8-Unknown	13	0	13	36.1	0.0	36.1	13	0	13	33.3	0.0	33.3	2	0	2	18.2	0.0	19.2	9	0	9	12.5	0.0	12.5
9-Other	2	3	5	5.6	8.3	13.9	1	2	3	2.6	5.1	7.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	0	2	2.9	0.0	2.8
 5 SECONDS AND LESS	6-10 SECONDS	11-30 SECONDS	31-60 SECONDS
Evaluation	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total
0-Balloon	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1-Astronomical	8	2	10	53.3	13.3	66.6	3	0	3	50.0	0.0	50.0	3	0	3	37.5	0.0	37.5	0	1	1	0.0	20.0	20.0
2-Aircraft	1	0	1	6.7	0.0	6.7	1	0	1	16.7	0.0	16.7	3	0	3	37.5	0.0	37.5	3	1	4	60.0	20.0	80.0
3-Light Phenom.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4-Birds	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	12.5	12.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5-Clouds, Dust, etc.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6-Insuffic. Info.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7-Psychological	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8-Unknown	4	0	4	26.7	0.0	26.7	2	0	2	33.3	0.0	33.3	1	0	1	12.5	0.0	12.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9-Other	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
 61SECONDS-5MINUTES	6-30MINUTES	OVER30MINUTES	NOTSTATED
Evaluation	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total	Certain	Doubtful	Total
0-Balloon	2	1	3	8.7	4.3	13.0	2	0	2	8.7	0.0	8.7	1	0	1	12.5	0.0	12.5	4	2	6	8.2	4.1	12.3
1-Astronomical	0	1	1	0.0	4.3	4.3	3	1	4	13.0	4.3	17.6	1	1	2	12.5	12.5	25.0	3	8	11	6.1	16.3	22.4
2-Aircraft	3	1	4	13.0	4.3	17.3	2	4	6	8.7	17.4	26.1	1	0	1	12.5	0.0	12.5	2	2	4	4.1	4.1	8.2
3-Light Phenom.	0	1	1	0.0	4.3	4.3	1	0	1	4.3	0.0	4.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	2.0	0.0	2.0
4-Birds	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5-Clouds, Dust, etc.	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6-Insuffic. Info.	1	0	1	4.3	0.0	4.3	1	0	1	4.3	0.0	4.3	2	0	2	25.0	0.0	25.0	10	0	10	20.4	0.0	20.4
7-Psychological	0	1	1	0.0	4.3	4.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	2.0	0.0	2.0
8-Unknown	10	0	10	43.5	0.0	43.5	6	0	6	26.1	0.0	26.1	2	0	2	25.0	0.0	25.0	13	0	13	26.5	0.0	26.5
9-Other	2	0	2	8.7	0.0	8.7	3	0	3	13.0	0.0	13.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	0	3	6.1	0.0	6.1
	</td

Cases discussed

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 312 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.