Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …23 W 702 00 ALVARO OBREGÓN SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 42 …101 15 W 702 00 ARMADILLO SEE VILLA MORELOS POPL 22 15 N 100 40 W…
  • p. 50 …SEE VILLA JUÁREZ POPL <3 30 N 103 35 W 702 00 AVILEZ SEE VILLA JUÁREZ…
  • p. 86 …100 21 W 702 00 CAMARÓN SEE VILLA TEJEDA POPL 19 01 N 96 36 W…
  • p. 100 …107 46 W 702 02 CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 35…
  • p. 114 …98 14 W 702 02 CHARCAS SEE VILLA DOCTOR MORA POPL 21 09 N 100 19…
  • p. 123 …92 13 W 702 01 CHINICUILA SEE VILLA VICTORIA POPL 18 47 N 103 24 W…
  • p. 146 …104 56 W 702 00 CONCEPCIÓN SEE VILLA CONCEPCIÓN POPL 28 28 N 106 45 W…
  • p. 153 …104 49 W 702 01 CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 163 …44 W 702 01 CUERÁMBARO SEE LA VILLA DE CUERÁMBARA POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 168 …CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA POPL 17 58 N 96 50 W 702 00 CUYAMECALCO VILLA DE…
  • p. 186 …EL CEDRO SEE CEDRO EL CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 55…
  • p. 212 …W 702 02 EL RECUERDO DE FRANCISCO VILLA POPL 25 47 N 103 20 W 702…
  • p. 240 …92 38 W 702 01 FRONTERA SEE VILLA FRONTERA POPL 26 56 N 101 27 W…
  • p. 243 …99 22 W 702 00 GARCIA SEE VILLA DE GARCÍA POPL 25 49 N 100 35…
  • p. 247 …GONZALEÑO SEE EL GONZALEÑO GONZALES SEE SAN FELIPE GONZALES SEE OPAL GONZALES SEE VILLA AHUMADA GONZÁLEZ
  • p. 251 …POPL 2552N 9718W 702 02 GUADALUPE SEE VILLA DE GUADALUPE POPL 2322N 10046W 702 00 GUADALUPE…
  • p. 278 …100 23 W 702 00 ITURBIDE SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 292 …100 55 W 702 02 JUÁREZ SEE VILLA JUÁREZ POPL 27 37 N 100 44 W…
  • p. 293 …15 W 702 00 JUÁREZ XICOTEPEC SEE VILLA JUÁREZ POPL 20 17 N 97 57 W…
  • p. 308 …28 W 702 02 LA CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 354 …15 W 702 01 LA UNIÓN SEE VILLA UNIÓN POPL 28 15 N 100 43 W…
  • p. 356 …N 96 52 W 702 01 LA VILLA DE CUERÁMBARO POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 363 …97 35 W 702 01 LO DE VILLA POPL 19 14 N 103 48 W 702…
  • p. 392 …100 54 W 702 02 MATAPE SEE VILLA PESQUEIRA POPL 29 08 N 109 58 W…
  • p. 408 …W 702 01 MITLA SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 35 N 96 24…
  • p. 430 …26 W 702 02 NORIA DE VILLA SEE NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22…
  • p. 431 …N 110 35 W 702 00 NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22 W 702…
  • p. 434 …110 29 W 702 02 OBERGEN VILLA SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12…
  • p. 463 …W 702 02 PASO DE SOTOS SEE VILLA MIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 473 …100 38 W 702 00 PICACHO SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 491 …108 03 W 702 02 POZO DE VILLA POPL 21 51 N 105 19 W 702…
  • p. 497 …102 53 W 702 00 PUEBLITO SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 513 …W 702 02 RASO DE SOTOS SEE VILLA HIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 518 …98 44 W 702 00 REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56…
  • p. 525 …111 38 W 702 02 ROSARIO SEE VILLA ORESTES PEREYRA POPL 26 31 N 105 40…
  • p. 537 …49 W 702 01 SAN ANGEL SEE VILLA OFREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 586 …LUIS SAN LUIS SEE SAN LUIS DE VILLA CORONA SAN LUIS SAN LUIS SAN LUIS SAN…
  • p. 598 …702 01 SAN PABLO SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 55 N 96 24…
  • p. 599 …PABLO TIJALTEPEC SAN PABLO TOLIMÁN SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN PABLO YAGANIZA SAN PABLO ZILTLALTEPEC…
  • p. 628 …702 01 SANTA MARÍA TOTONTEPEC VILLA DE ZERTUCHE SEE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13…
  • p. 630 …SANTA RITA SANTA RITA SANTA RITA SEE VILLA HIDALGO POPL 22 21 N 101 42 W…
  • p. 674 …105 27 W 702 02 TECUALAYA SEE VILLA CUERRERO POPL 18 52 N 99 39 W…
  • p. 688 …107 28 W 702 02 TESECHOACAN SEE VILLA AZUETA POPL 18 08 N 95 40 W…
  • p. 698 …103 04 W 702 01 TIZAPANITO SEE VILLA CORONA POPL 20 25 N 103 41 W…
  • p. 710 …NONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13 N 96 03 W 702 00 NTEPEC VILLA DE…
  • p. 712 …N 109 38 W 702 02 TRES VILLAS POPL 20 39 N 101 41 W 702…
  • p. 724 …N 106 31 W 702 01 VALLE VILLAS SEE EL VALLECILLO POPL 27 52 N 108…
  • p. 731 …CERRO MT 27 47 N 109 55 W 702 00 VILLA ABASOLO SEE CUITZEO DE HIDALGO…
  • p. 732 RSTA 20 10 N 101 38 W 702 01 VILLA COMONFORT SEE COMONFORT POPL 20 43…
  • p. 733 …VILLA REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56 W 702 00 VILLA…
CARORACHIC	POPL	26 51 N	106 58 W	702	02
CAROVANA SEE CARAVANA	POPL	25 22 N	99 44 W	702	00
CARPINTERÍA	POPL	24 04 N	99 48 W	702	02
CARPINTERO	POPL	19 58 N	102 41 W	702	01
CARPINTERO SEE CARPINTEROS	POPL	20 36 N	98 34 W	702	00
CARPINTERO	POPL	22 43 N	100 57 W	702	02
CARPINTERO	RSTA	24 17 N	104 43 W	702	02
CARPINTERO, ARROYO DEL	STRM	24 12 N	104 41 W	702	02
CARPINTERO, LAGUNA	LAGN	22 14 N	97 51 W	702	00
CARPINTERO, PICO DEL	MT	24 51 N	101 54 W	702	02
CARPINTEROS	POPL	20 36 N	98 34 W	702	01
CARPIO	POPL	28 28 N	107 21 W	702	02
CARPIO	RSTA	28 28 N	107 21 W	702	02
CARPIO, RÍO	STRM	28 33 N	107 30 W	702	02
CARPIOS SEE LOS CARPIOS	POPL	28 34 N	107 30 W	702	00
CARPITAS	POPL	28 11 N	108 26 W	702	02
CARRANCO	POPL	21 49 N	101 06 W	702	02
CARRANCO	POPL	28 19 N	100 53 W	702	02
CARRANZA	POPL	20 27 N	100 20 W	702	01
CARRANZA	RSTA	19 12 N	97 46 W	702	01
CARRANZA, CERRO	MT	29 26 N	111 22 W	702	02
CARRASCO SEE CARRASCO, ESTACIÓN	RSTA	20 08 N	99 20 W	702	00
CARRASCO, ESTACIÓN	RSTA	20 08 N	99 20 W	702	01
CARRASQUEO SEE EL CARRASQUEO	POPL	20 23 N	102 37 W	702	00
CARREJÓN SEE EL CARREJÓN	POPL	25 37 N	106 11 W	702	00
CARREÓN	POPL	19 49 N	104 32 W	702	01
CARRERA SEE CARRETA	POPL	24 16 N	101 23 W	702	00
CARRERA	POPL	29 02 N	105 09 W	702	02
CARRERAS SEE CARRETAS	POPL	24 13 N	99 31 W	702	00
CARRERAS	POPL	25 19 N	105 41 W	702	02
CARRERAS SEE CARREROS	POPL	25 58 N	106 25 W	702	00
CARRERAS, ARROYO	STRM	24 06 N	98 22 W	702	02
CARRERO	POPL	25 58 N	107 09 W	702	02
CARREROS	POPL	25 58 N	106 25 W	702	02
CARRETA	POPL	24 16 N	101 23 W	702	02
CARRETA SEE LA CARRETA	POPL	24 32 N	104 04 W	702	00
CARRETA	POPL	27 08 N	105 38 W	702	02

	POPL	29 02 N	109 13 W	702	02
CARRETA	POPL	15 35 N	93 04 W	702	02
CARRETAS	POPL	23 42 N	100 57 W	702	02
CARRETAS	POPL	24 13 N	99 31 W	702	02
CARRETAS SEE GRAN MORELOS	POPL	28 15 N	106 30 W	702	00
CARRETAS	POPL	29 05 N	106 53 W	702	02
CARRETAS	POPL	30 36 N	108 41 W	702	02
CARRETAS, ARROYO	STRM	30 51 N	108 26 W	702	02
CARRETAS, ARROYO SEE SALTO DEL OJO, ARROYO DEL	STRM	31 05 N	108 12 W	702	00
CARRETAS, CARON	STRM	27 43 N	101 05 W	702	02
CARRETAS, LAGUNA DE	INTL	28 01 N	107 01 W	702	02
CARRETAS, LLANOS DE	PLN	31 00 N	108 30 W	702	02
CARRETAS, RIO	STRM	15 30 N	93 13 W	702	01
CARRETAS, RIO	STRM	28 07 N	106 25 W	702	02
CARRETERA	RSTA	19 18 N	99 24 W	702	01
CARRETERO SEE EL CARRETERO	POPL	20 58 N	102 13 W	702	00
CARRETONES	POPL	21 50 N	102 57 W	702	01
CARRICITO	POPL	18 06 N	101 31 W	702	01
CARRICITO SEE CARRICITOS	POPL	18 46 N	103 08 W	702	00
CARRICITO SEE CARRICITOS	POPL	25 07 N	107 15 W	702	00
CARRICITO	POPL	25 31 N	108 59 W	702	02
CARRICITO	POPL	27 36 N	109 16 W	702	02
CARRICITO	POPL	28 08 N	110 52 W	702	02
CARRICITO SEE EL CARRICITO	POPL	28 24 N	103 23 W	702	00
CARRICITO	POPL	31 05 N	112 28 W	702	02
CARRICITO, CERRO SEE CARRICITO, CERRO DEL	MT	27 01 N	109 09 W	702	00
CARRICITO, CERRO DEL	MT	27 01 N	109 09 W	702	02
CARRICITOS	POPL	18 46 N	103 08 W	702	01
CARRICITOS	POPL	23 06 N	97 57 W	702	02
CARRICITOS	POPL	23 14 N	105 46 W	702	02
CARRICITOS SEE EL CARRICITO	POPL	23 33 N	106 19 W	702	00
CARRICITOS SEE EL CARRICITO	POPL	24 36 N	98 44 W	702	00
CARRICITOS	POPL	24 36 N	99 02 W	702	02
CARRICITOS	POPL	24 41 N	106 03 W	702	02
CARRICITOS	POPL	25 07 N	107 15 W	702	02
CARRICITOS	POPL	26 01 N	99 39 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.