Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

CARORACHIC	POPL	26 51 N	106 58 W	702	02
CAROVANA SEE CARAVANA	POPL	25 22 N	99 44 W	702	00
CARPINTERÍA	POPL	24 04 N	99 48 W	702	02
CARPINTERO	POPL	19 58 N	102 41 W	702	01
CARPINTERO SEE CARPINTEROS	POPL	20 36 N	98 34 W	702	00
CARPINTERO	POPL	22 43 N	100 57 W	702	02
CARPINTERO	RSTA	24 17 N	104 43 W	702	02
CARPINTERO, ARROYO DEL	STRM	24 12 N	104 41 W	702	02
CARPINTERO, LAGUNA	LAGN	22 14 N	97 51 W	702	00
CARPINTERO, PICO DEL	MT	24 51 N	101 54 W	702	02
CARPINTEROS	POPL	20 36 N	98 34 W	702	01
CARPIO	POPL	28 28 N	107 21 W	702	02
CARPIO	RSTA	28 28 N	107 21 W	702	02
CARPIO, RÍO	STRM	28 33 N	107 30 W	702	02
CARPIOS SEE LOS CARPIOS	POPL	28 34 N	107 30 W	702	00
CARPITAS	POPL	28 11 N	108 26 W	702	02
CARRANCO	POPL	21 49 N	101 06 W	702	02
CARRANCO	POPL	28 19 N	100 53 W	702	02
CARRANZA	POPL	20 27 N	100 20 W	702	01
CARRANZA	RSTA	19 12 N	97 46 W	702	01
CARRANZA, CERRO	MT	29 26 N	111 22 W	702	02
CARRASCO SEE CARRASCO, ESTACIÓN	RSTA	20 08 N	99 20 W	702	00
CARRASCO, ESTACIÓN	RSTA	20 08 N	99 20 W	702	01
CARRASQUEO SEE EL CARRASQUEO	POPL	20 23 N	102 37 W	702	00
CARREJÓN SEE EL CARREJÓN	POPL	25 37 N	106 11 W	702	00
CARREÓN	POPL	19 49 N	104 32 W	702	01
CARRERA SEE CARRETA	POPL	24 16 N	101 23 W	702	00
CARRERA	POPL	29 02 N	105 09 W	702	02
CARRERAS SEE CARRETAS	POPL	24 13 N	99 31 W	702	00
CARRERAS	POPL	25 19 N	105 41 W	702	02
CARRERAS SEE CARREROS	POPL	25 58 N	106 25 W	702	00
CARRERAS, ARROYO	STRM	24 06 N	98 22 W	702	02
CARRERO	POPL	25 58 N	107 09 W	702	02
CARREROS	POPL	25 58 N	106 25 W	702	02
CARRETA	POPL	24 16 N	101 23 W	702	02
CARRETA SEE LA CARRETA	POPL	24 32 N	104 04 W	702	00
CARRETA	POPL	27 08 N	105 38 W	702	02

	POPL	29 02 N	109 13 W	702	02
CARRETA	POPL	15 35 N	93 04 W	702	02
CARRETAS	POPL	23 42 N	100 57 W	702	02
CARRETAS	POPL	24 13 N	99 31 W	702	02
CARRETAS SEE GRAN MORELOS	POPL	28 15 N	106 30 W	702	00
CARRETAS	POPL	29 05 N	106 53 W	702	02
CARRETAS	POPL	30 36 N	108 41 W	702	02
CARRETAS, ARROYO	STRM	30 51 N	108 26 W	702	02
CARRETAS, ARROYO SEE SALTO DEL OJO, ARROYO DEL	STRM	31 05 N	108 12 W	702	00
CARRETAS, CARON	STRM	27 43 N	101 05 W	702	02
CARRETAS, LAGUNA DE	INTL	28 01 N	107 01 W	702	02
CARRETAS, LLANOS DE	PLN	31 00 N	108 30 W	702	02
CARRETAS, RIO	STRM	15 30 N	93 13 W	702	01
CARRETAS, RIO	STRM	28 07 N	106 25 W	702	02
CARRETERA	RSTA	19 18 N	99 24 W	702	01
CARRETERO SEE EL CARRETERO	POPL	20 58 N	102 13 W	702	00
CARRETONES	POPL	21 50 N	102 57 W	702	01
CARRICITO	POPL	18 06 N	101 31 W	702	01
CARRICITO SEE CARRICITOS	POPL	18 46 N	103 08 W	702	00
CARRICITO SEE CARRICITOS	POPL	25 07 N	107 15 W	702	00
CARRICITO	POPL	25 31 N	108 59 W	702	02
CARRICITO	POPL	27 36 N	109 16 W	702	02
CARRICITO	POPL	28 08 N	110 52 W	702	02
CARRICITO SEE EL CARRICITO	POPL	28 24 N	103 23 W	702	00
CARRICITO	POPL	31 05 N	112 28 W	702	02
CARRICITO, CERRO SEE CARRICITO, CERRO DEL	MT	27 01 N	109 09 W	702	00
CARRICITO, CERRO DEL	MT	27 01 N	109 09 W	702	02
CARRICITOS	POPL	18 46 N	103 08 W	702	01
CARRICITOS	POPL	23 06 N	97 57 W	702	02
CARRICITOS	POPL	23 14 N	105 46 W	702	02
CARRICITOS SEE EL CARRICITO	POPL	23 33 N	106 19 W	702	00
CARRICITOS SEE EL CARRICITO	POPL	24 36 N	98 44 W	702	00
CARRICITOS	POPL	24 36 N	99 02 W	702	02
CARRICITOS	POPL	24 41 N	106 03 W	702	02
CARRICITOS	POPL	25 07 N	107 15 W	702	02
CARRICITOS	POPL	26 01 N	99 39 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.