Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …23 W 702 00 ALVARO OBREGÓN SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 42 …101 15 W 702 00 ARMADILLO SEE VILLA MORELOS POPL 22 15 N 100 40 W…
  • p. 50 …SEE VILLA JUÁREZ POPL <3 30 N 103 35 W 702 00 AVILEZ SEE VILLA JUÁREZ…
  • p. 86 …100 21 W 702 00 CAMARÓN SEE VILLA TEJEDA POPL 19 01 N 96 36 W…
  • p. 100 …107 46 W 702 02 CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 35…
  • p. 114 …98 14 W 702 02 CHARCAS SEE VILLA DOCTOR MORA POPL 21 09 N 100 19…
  • p. 123 …92 13 W 702 01 CHINICUILA SEE VILLA VICTORIA POPL 18 47 N 103 24 W…
  • p. 146 …104 56 W 702 00 CONCEPCIÓN SEE VILLA CONCEPCIÓN POPL 28 28 N 106 45 W…
  • p. 153 …104 49 W 702 01 CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 163 …44 W 702 01 CUERÁMBARO SEE LA VILLA DE CUERÁMBARA POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 168 …CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA POPL 17 58 N 96 50 W 702 00 CUYAMECALCO VILLA DE…
  • p. 186 …EL CEDRO SEE CEDRO EL CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 55…
  • p. 212 …W 702 02 EL RECUERDO DE FRANCISCO VILLA POPL 25 47 N 103 20 W 702…
  • p. 240 …92 38 W 702 01 FRONTERA SEE VILLA FRONTERA POPL 26 56 N 101 27 W…
  • p. 243 …99 22 W 702 00 GARCIA SEE VILLA DE GARCÍA POPL 25 49 N 100 35…
  • p. 247 …GONZALEÑO SEE EL GONZALEÑO GONZALES SEE SAN FELIPE GONZALES SEE OPAL GONZALES SEE VILLA AHUMADA GONZÁLEZ
  • p. 251 …POPL 2552N 9718W 702 02 GUADALUPE SEE VILLA DE GUADALUPE POPL 2322N 10046W 702 00 GUADALUPE…
  • p. 278 …100 23 W 702 00 ITURBIDE SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 292 …100 55 W 702 02 JUÁREZ SEE VILLA JUÁREZ POPL 27 37 N 100 44 W…
  • p. 293 …15 W 702 00 JUÁREZ XICOTEPEC SEE VILLA JUÁREZ POPL 20 17 N 97 57 W…
  • p. 308 …28 W 702 02 LA CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 354 …15 W 702 01 LA UNIÓN SEE VILLA UNIÓN POPL 28 15 N 100 43 W…
  • p. 356 …N 96 52 W 702 01 LA VILLA DE CUERÁMBARO POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 363 …97 35 W 702 01 LO DE VILLA POPL 19 14 N 103 48 W 702…
  • p. 392 …100 54 W 702 02 MATAPE SEE VILLA PESQUEIRA POPL 29 08 N 109 58 W…
  • p. 408 …W 702 01 MITLA SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 35 N 96 24…
  • p. 430 …26 W 702 02 NORIA DE VILLA SEE NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22…
  • p. 431 …N 110 35 W 702 00 NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22 W 702…
  • p. 434 …110 29 W 702 02 OBERGEN VILLA SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12…
  • p. 463 …W 702 02 PASO DE SOTOS SEE VILLA MIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 473 …100 38 W 702 00 PICACHO SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 491 …108 03 W 702 02 POZO DE VILLA POPL 21 51 N 105 19 W 702…
  • p. 497 …102 53 W 702 00 PUEBLITO SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 513 …W 702 02 RASO DE SOTOS SEE VILLA HIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 518 …98 44 W 702 00 REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56…
  • p. 525 …111 38 W 702 02 ROSARIO SEE VILLA ORESTES PEREYRA POPL 26 31 N 105 40…
  • p. 537 …49 W 702 01 SAN ANGEL SEE VILLA OFREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 586 …LUIS SAN LUIS SEE SAN LUIS DE VILLA CORONA SAN LUIS SAN LUIS SAN LUIS SAN…
  • p. 598 …702 01 SAN PABLO SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 55 N 96 24…
  • p. 599 …PABLO TIJALTEPEC SAN PABLO TOLIMÁN SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN PABLO YAGANIZA SAN PABLO ZILTLALTEPEC…
  • p. 628 …702 01 SANTA MARÍA TOTONTEPEC VILLA DE ZERTUCHE SEE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13…
  • p. 630 …SANTA RITA SANTA RITA SANTA RITA SEE VILLA HIDALGO POPL 22 21 N 101 42 W…
  • p. 674 …105 27 W 702 02 TECUALAYA SEE VILLA CUERRERO POPL 18 52 N 99 39 W…
  • p. 688 …107 28 W 702 02 TESECHOACAN SEE VILLA AZUETA POPL 18 08 N 95 40 W…
  • p. 698 …103 04 W 702 01 TIZAPANITO SEE VILLA CORONA POPL 20 25 N 103 41 W…
  • p. 710 …NONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13 N 96 03 W 702 00 NTEPEC VILLA DE…
  • p. 712 …N 109 38 W 702 02 TRES VILLAS POPL 20 39 N 101 41 W 702…
  • p. 724 …N 106 31 W 702 01 VALLE VILLAS SEE EL VALLECILLO POPL 27 52 N 108…
  • p. 731 …CERRO MT 27 47 N 109 55 W 702 00 VILLA ABASOLO SEE CUITZEO DE HIDALGO…
  • p. 732 RSTA 20 10 N 101 38 W 702 01 VILLA COMONFORT SEE COMONFORT POPL 20 43…
  • p. 733 …VILLA REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56 W 702 00 VILLA…
POPL	16 30 N	93 38 W	702	01
URALLA	POPL	19 06 N	101 40 W	702	01
URAPA	POPL	19 41 N	102 22 W	702	01
URASCATO	POPL	25 07 N	106 07 W	702	00
URBALEJA SEE URBALEJO	POPL	25 07 N	106 07 W	702	02
URBALEJO	POPL	25 07 N	106 07 W	702	02
URBIETA	RSTA	23 54 N	102 24 W	702	02
URBINA	POPL	15 02 N	92 13 W	702	01
URBINO, RÍO	STRM	15 40 N	93 20 W	702	01
URDIALES	POPL	25 42 N	100 21 W	702	02
UREINA SEE UREYÁN	POPL	27 47 N	107 22 W	702	00
URÉN	POPL	19 52 N	102 07 W	702	01
UREPETIRO	POPL	19 59 N	102 08 W	702	01
URES	POPL	29 26 N	110 24 W	702	02
UREYÁN	POPL	27 47 N	107 22 W	702	02
UREYNA SEE UREYÁN	POPL	27 47 N	107 22 W	702	00
URIACHIC	POPL	27 48 N	107 16 W	702	02
URIACHIC	POPL	27 97 N	107 46 W	702	02
URIANGATO	POPL	20 09 N	101 11 W	702	01
URÍAS, LAGUNA DE	LAKE	26 47 N	103 55 W	702	02
URICHIC SEE URIACHIC	POPL	27 48 N	107 16 W	702	00
URICHIC SEE URIACHIC	POPL	27 57 N	107 46 W	702	00
URICHO	POPL	19 34 N	101 42 W	702	01
URIGOMACHIC	POPL	27 50 N	107 38 W	702	02
URIMAN SEE URIMARI	POPL	27 56 N	107 45 W	702	00
URIMARI	POPL	27 56 N	107 45 W	702	02
URIGUE	POPL	27 02 N	108 24 W	702	02
URIGUE	POPL	27 13 N	107 55 W	702	02
URIGUE, RÍO	STRM	26 29 N	107 58 W	702	02
URITE	POPL	23 19 N	103 14 W	702	02
UROPETIRO SEE UREPETIRO	POPL	19 59 N	102 08 W	702	00
URRACA	POPL	21 50 N	99 05 W	702	01
URRACA SEE LA URRACA	POPL	23 11 N	106 14 W	702	00
URREA	POPL	24 59 N	106 40 W	702	02
URRUTEÑO	POPL	28 06 N	105 18 W	702	02
URRUTIA	POPL	28 00 N	105 17 W	702	02
URRUTIA	RSTA	31 06 N	107 30 W	702	02
URSULO GALVÁN	POPL	19 24 N	96 21 W	702	01

URUÁCHIC	POPL	27 52 N	108 14 W	702	02
URUAPAN SEE URUAPAN DEL PROGRESO	POPL	19 25 N	101 58 W	702	00
URUAPAN DEL PROGRESO	POPL	19 25 N	101 58 W	702	02
URUETARO	POPL	20 31 N	101 11 W	702	01
USILA SEE SAN FELIPE USILA	POPL	17 53 N	96 33 W	702	00
USILA, RÍO	STRM	18 00 N	96 20 W	702	01
USMAJAC	POPL	19 52 N	103 34 W	702	01
USPANAPA, RÍO	STRM	17 58 N	94 29 W	702	01
USPERO	POPL	19 02 N	102 16 W	702	01
USUMACINTA SEE OSUMACINTA	POPL	16 54 N	93 05 W	702	00
USUMACINTA	POPL	17 33 N	91 29 W	702	01
USUMACINTA, RÍO	STRM	18 24 N	92 38 W	702	01
USUMACINTA, RÍO	STRM	18 24 N	92 38 W	702	00
UTITLÁN	POPL	20 33 N	98 08 W	702	01
UVALAMAS	POPL	26 57 N	108 54 W	702	02
UVAS, ARROYO DE LAS	STRM	28 15 N	100 50 W	702	02
UVERO	POPL	18 38 N	88 12 W	702	01
UVERO SEE UVERO, ESTACIÓN	RSTA	17 17 N	95 01 W	702	00
UVERO	SITE	17 55 N	88 53 W	702	01
UVERO, BOGUILLA	RMTH	20 40 N	97 10 W	702	01
UVERO, ESTACIÓN	RSTA	17 17 N	95 01 W	702	02
UXMAL	POPL	20 22 N	89 46 W	702	01
UXMAL, RUINAS	SITE	20 22 N	89 46 W	702	01
UXMAL, RUINAS DE SEE UXMAL, RUINAS	SITE	20 22 N	89 46 W	702	00
UXMAL RUINS SEE UXMAL, RUINAS	SITE	20 22 N	89 46 W	702	00
UYALCEH SEE UAYALCEH	POPL	20 41 N	89 36 W	702	00
UZPANAPA, RIO SEE USPANAPA, RÍO	STRM	17 58 N	94 29 W	702	00
VABISPE, RÍO DE SEE
BAVISPE, RÍO DE	STRM	29 15 N	109 11 W	702	00
VACA	POPL	26 48 N	108 25 W	702	02
VACA, ISLA	ISL	21 30 N	97 22 W	702	01
VACACORAGUA SEE BACACORAGUA	POPL	25 50 N	107 13 W	702	00
VACAS	POPL	17 57 N	98 14 W	702	01
VACAS	POPL	23 43 N	104 07 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.