Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…
TUTLA SEE SAN SEBASTIÁN TUTLA	POPL	17 45 N	97 36 W	702	00
TUTOTEPEC SEE SAN PEDRO TUTUTEPEC	POPL	16 09 N	97 38 W	702	00
TUTUACA	POPL	28 01 N	106 31 W	702	02
TUTUACA	POPL	28 29 N	108 12 W	702	02
TUTUACA, RÍO	STRM	29 03 N	108 27 W	702	02
TUTUTEPEC SEE SAN PEDRO TUTUTEPEC	POPL	16 09 N	97 38 W	702	00
TUTUTEPEC SEE SANTA CRUZ TUTUTEPEC	POPL	16 12 N	97 32 W	702	00
TUXANTLAN, LOMA SEE
TUZANTLAPA, LOMA	MT	19 20 N	98 36 W	702	00
TUXCACUESCO	POPL	19 44 N	104 02 W	702	01
TUXCACUEZCO SEE TUXCACUESCO	POPL	19 44 N	104 02 W	702	00
TUXCUECA	POPL	20 10 N	103 12 W	702	01
TUXPAM REEF SEE TUXPAN, ARRECIFE	REEF	21 02 N	97 13 W	702	00
TUXPAN	POPL	18 21 N	99 29 W	702	01
TUXPAN	POPL	19 33 N	103 24 W	702	01
TUXPAN	POPL	19 34 N	100 28 W	702	01
TUXPAN	POPL	20 57 N	97 24 W	702	01
TUXPAN	POPL	21 37 N	104 07 W	702	01
TUXPAN	POPL	21 57 N	105 18 W	702	01
TUXPAN	RSTA	19 33 N	100 19 W	702	01
TUXPAN	RSTA	19 33 N	103 24 W	702	01
TUXPAN, ARRECIFE	REEF	21 02 N	97 13 W	702	01
TUXPAN, BAJO DE SEE
TUXPAN, ARRECIFE	REEF	21 02 N	97 13 W	702	00
TUXPAN, BARRA DE	BAR	20 58 N	97 19 W	702	01
TUXPAN, CERRO	MT	18 22 N	99 28 W	702	01
TUXPAN, RIO SEE NARANJO, RÍO DEL	STRM	18 54 N	103 37 W	702	00
TUXPAN, RÍO	STRM	19 20 N	100 33 W	702	01
TUXPAN, RÍO	STRM	20 59 N	97 18 W	702	00
TUXPAN, RÍO DE SEE TUXPAN, RÍO	STRM	20 59 N	97 18 W	702	00
TUXPANGO	POPL	18 49 N	97 01 W	702	01
TUXPANGUILLO	POPL	18 46 N	97 00 W	702	01
TUXPEÑA SEE LA TUXPEÑA	POPL	18 27 N	90 04 W	702	00
TUXPILLA	POPL	20 55 N	97 25 W	702	01
TUXTEPEC SEE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	POPL	18 06 N	96 07 W	702	00
TUXTEPEC SEE SAN JUAN TUXTEPEC	POPL	19 52 N	99 39 W	702	00
TUXTEPEC, CERRO SEE JUXTEPEC, CERRO MT	MT	19 08 N	99 17 W	702	00

TUXTEPETONGO SEE
SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	POPL	17 46 N	96 53 W	702	00
TUXTILLA	POPL	18 14 N	95 54 W	702	01
TUXTILLA	RSTA	18 18 N	95 57 W	702	01
TUXTLA SEE TUXTLA GUTIÉRREZ	POPL	16 45 N	93 07 W	702	00
TUXTLA	POPL	18 10 N	92 59 W	702	01
TUXTLA SEE SAN ANDRÉS TUXTLA	POPL	18 27 N	95 13 W	702	00
TUXTLA SEE SANTIAGO TUXTLA	POPL	18 28 N	95 18 W	702	00
TUXTLA	POPL	20 01 N	97 40 W	702	01
TUXTLA, RÍO	STRM	18 13 N	95 26 W	702	01
TUXTLA CHICO	POPL	14 57 N	92 10 W	702	01
TUXTLA COLORADA SEE SANTIAGO TUXTLA	POPL	18 28 N	95 18 W	702	00
TUXTLA GUTIÉRRES SEE
TUXTLA GUTIÉRREZ	POPL	16 45 N	93 07 W	702	00
TUXTLA GUTIÉRREZ	POPL	16 45 N	93 07 W	702	01
TUZA	POPL	16 04 N	97 54 W	702	02
TUZA	POPL	16 18 N	94 11 W	702	01
TUZAL SEE SAN JUAN DEL TUZAL	POPL	23 09 N	101 20 W	702	00
TUZAMAPA SEE TUZANAPA	POPL	20 34 N	98 37 W	702	00
TUZAMAPAN	POPL	19 24 N	96 51 W	702	01
TUZAMAPAN SEE TUZAMAPAN DE GALEANA	POPL	20 05 N	97 34 W	702	00
TUZAMAPAN DE GALEANA	POPL	20 05 N	97 34 W	702	01
TUZANAPA	POPL	20 34 N	98 37 W	702	01
TUZANDEPETL	POPL	18 03 N	94 25 W	702	01
TUZANTÁN	POPL	15 09 N	92 25 W	702	01
TUZANTLA	POPL	19 03 N	100 24 W	702	01
TUZANTLÁN	POPL	18 08 N	99 09 W	702	01
TUZANTLÁN	POPL	18 23 N	98 18 W	702	01
TUZANTLAPA, LOMA	MT	19 20 N	98 36 W	702	01
TUZAPA	POPL	16 35 N	98 12 W	702	01
TUZAPAN SEE SAN DIEGO	POPL	20 28 N	97 42 W	702	00
TUZAS	POPL	20 44 N	99 40 W	702	01
TUZAS	POPL	21 43 N	100 41 W	702	01
TUZATÁN SEE TUZANTÁN	POPL	15 09 N	92 25 W	702	00
TUZUAPAN	POPL	18 54 N	97 39 W	702	01
TZACATA	POPL	20 45 N	89 39 W	702	01
TZACONEJA, RÍO SEE TZANCONEJA, RÍO	STRM	16 51 N	91 47 W	702	00
TZACUALA	POPL	20 12 N	98 12 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.