Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …N 94 41 W 702 01 ÁLVARO DÍAZ POPL 17 37 N 94 53 W 702…
  • p. 60 …DE DÍAZ POPL 18 34 N 102 54 W 702 00 BARRANCA SECA DE DÍAZ POPL…
  • p. 65 …N 98 52 W 702 02 BERNAL DÍAZ RSTA 18 08 N 94 32 W 702…
  • p. 77 …W 702 00 BUSANI DE DÍAZ SEE EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111…
  • p. 84 …CALIMAYA DÍAZ GONZÁLEZ POPL 19 10 N 99 35 W 702 00 CALIMAYA DÍAZ GONZÁLEZ POPL…
  • p. 106 …W 702 00 CERRILLOS SEE CERRILLOS DE DÍAZ POPL 19 38 N 96 42 W 702…
  • p. 111 …DE DÍAZ COVARRUBIAS POPL 19 16 N 98 54 W 702 00 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS…
  • p. 121 …702 01 CHILAPA DE DÍAZ SEE SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97…
  • p. 142 …N 98 46 W 702 01 COLONIA DÍAZ POPL 31 10 N 108 00 W 702…
  • p. 171 …00 DIAZ SEE LOS DÍAZ POPL 21 19 N 101 11 W 702 00 DÍAZ POPL…
  • p. 182 …44 W 702 01 EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111 21 W 702…
  • p. 191 …N 100 46 W 702 01 EL DÍAZ SEE EL DIEZ POPL 21 01 N 87…
  • p. 226 …DÍAZ POPL 21 31 N 102 14 W 702 00 ENCARNACION SEE ENCARNACIÓN DE DÍAZ RSTA…
  • p. 240 …N 92 06 W 702 00 FRONTERA DIAZ SEE CIUDAD HIDALGO POPL 14 41 N 92…
  • p. 283 …DIAZ SEE JALAPA POPL 16 30 N 95 28 W 702 00 JALAPA DE DIAZ SEE…
  • p. 370 …N 104 20 W 702 01 LOS DÍAZ POPL 21 19 N 101 11 W 702…
  • p. 403 …702 00 MIAMUATLAN SEE MIAMUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 467 …N 99 35 W 702 02 PEDRO DÍAZ POPL 20 30 N 100 08 W 702…
  • p. 486 …DIAZ SEE TLACOTEPEC DE DIAZ POPL 18 24 N 96 51 W 702 00 PORFIRIO DIAZ…
  • p. 516 …N 98 17 W 702 02 REINOSA DÍAZ POPL 26 12 N 98 28 W 702…
  • p. 518 …DÍAZ SEE REINOSA DÍAZ POPL 26 12 N 98 28 W 702 00 REYNOSA DÍAZ SEE…
  • p. 529 …DE DÍAZ POPL 20 04 N 102 43 W 702 00 SAHUAYO DE DÍAZ POPL 20…
  • p. 536 …00 SAN ANDRES SEE MIAMUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 537 …SAN ANDRÉS MIAMUATLÁN SEE MIAMUATLÁN DE PORPIRIO DÍAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 553 …SAN FELIPE SEE SAN FELIPE JALAPA DE DIÁZ POPL 18 04 N 96 32 W 702…
  • p. 554 …DÍAZ POPL 18 04 N 96 32 W 702 01 SAN FELIPE JALPA DE DÍAZ SEE…
  • p. 625 …SANTA MARÍA SEE SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97 41 W 702…
  • p. 627 …W 702 01 SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97 41 W 702…
  • p. 647 …101 10 W 702 01 BAUZ DE DÍAZ POPL 21 31 N 101 44 W 702…
  • p. 654 …N 106 22 W 702 00 SOLEDAD DÍAZ GUTIÉRREZ POPL 22 12 N 100 37 W…
  • p. 699 …W 702 00 TLACOTEPEC SEE TLACOTEPEC DE DÍAZ POPL 18 24 N 96 51 W 702…
  • p. 732 …100 56 W 702 01 VILLA DÍAZ ORDAZ SEE DÍAZ ORDAZ POPL 16 58 N 96…
  • p. 742 …702 00 YADOCONO DE PORPIRIO DÍAZ SEE YODOCONO DE PORPIRIO DÍAZ POPL 17 23 N 97…
  • p. 746 …PORFIRIO DÍAZ POPL 17 23 N 97 22 W 702 00 YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ POPL…
TUNA DANIÁN	POPL	24 20 N	101 22 W	702	02
TUNAL	POPL	20 34 N	100 37 W	702	02
TUNAL	POPL	23 57 N	104 43 W	702	02
TUNAL	POPL	23 58 N	107 00 W	702	02
TUNAL	POPL	25 25 N	100 41 W	702	02
TUNAL, RÍO DEL	STRN	24 00 N	104 34 W	702	02
TUNAL, SIERRA	MTS	24 04 N	100 41 W	702	02
TUNALILLO	POPL	24 18 N	103 16 W	702	02
TUNA MANSA	POPL	20 59 N	99 07 W	702	01
TUNA MANZA SEE TUNA MANSA	POPL	20 59 N	99 07 W	702	00
TUNAPA	POPL	29 01 N	108 50 W	702	02
TUNAS, CERRO DE LAS	MT	22 42 N	101 45 W	702	02
TUNAS, PUENTO DE LAS	PASS	29 57 N	107 03 W	702	02
TUNAS, SIERRA DE LAS	MTS	29 40 N	107 15 W	702	02
TUNAS BLANCAS	POPL	20 43 N	99 52 W	702	01
TUNAS BLANCAS RANCHITO SEE
TUNAS BLANCAS	POPL	20 43 N	99 52 W	702	00
TUNGAREO	RSTA	19 53 N	100 23 W	702	01
TUNILLAS	RSTA	20 06 N	101 41 W	702	01
TUNITA	POPL	16 35 N	94 50 W	702	01
TUNITA	POPL	26 05 N	107 24 W	702	02
TUNITA, CERRO	MT	26 06 N	107 24 W	702	02
TUNITAS	POPL	20 52 N	102 52 W	702	01
TUNITITLÁN	POPL	20 15 N	99 14 W	702	01
TUNJUCO SEE TANJUCO	POPL	21 56 N	98 26 W	702	00
TUNKAS SEE TUNKÁS, ESTACIÓN	RSTA	20 53 N	88 45 W	702	00
TUNKÁS	POPL	20 54 N	88 45 W	702	01
TUNKÁS, ESTACIÓN	RSTA	20 53 N	88 45 W	702	01
TUNOIB, LAGUNA	LAKE	17 50 N	90 06 W	702	01
TUNTOJÓN SEE TANTOJÓN	POPL	21 48 N	98 29 W	702	00
TUPAC SEE SANTA RORA, PUNTA	PT	19 28 N	87 27 W	702	00
TUPACOBO	SITE	27 12 N	109 14 W	702	02
TUPÁTARO	POPL	18 28 N	101 00 W	702	01
TUPÁTARO	POPL	19 25 N	101 31 W	702	01
TUPÁTARO	POPL	19 51 N	100 17 W	702	01
TUPÁTARO	POPL	20 36 N	101 38 W	702	01
TUPETLAC SEE SANTA MARÍA TULPETLAC	POPL	19 34 N	99 03 W	702	00

	POPL	18 25 N	93 25 W	702	01
TUPILCO
TUPILCO, BARRA DE	BAR	18 25 N	93 30 W	702	01
TUPITAÑA SEE TUPITINA	POPL	18 05 N	102 44 W	702	00
TUPITINA	POPL	18 05 N	102 44 W	702	01
TUQUI SEE TAGUI	POPL	20 21 N	99 48 W	702	00

TUQUISON	POPL	28 28 N	110 20 W	702	01
TURACHE	POPL	21 41 N	99 04 W	702	01
TURAN	POPL	20 59 N	101 35 W	702	01
TURBINA SEE SAN FRANCISCO	POPL	26 55 N	108 06 W	702	00
TURBIO, RÍO	STRM	20 19 N	101 37 W	702	02

TURCAL	POPL	17 51 N	94 25 W	702	01
TURCO	POPL	20 10 N	105 21 W	702	01
TURCOL SEE TURCAL	POPL	17 51 N	94 25 W	702	00
TURICACHI	POPL	30 44 N	109 32 W	702	02
TURICACHI	RSTA	30 43 N	109 32 W	702	02

TURICATO	POPL	18 53 N	101 20 W	702	01
TURICATO, RIO SEE TACÁMBARO, RÍO	STRM	18 29 N	101 07 W	702	00
TURÍCUARO	POPL	19 34 N	101 48 W	702	01
TURIN, RÍO	STRM	19 22 N	98 29 W	702	02
TURNER, ISLA SEE TURNERS, ISLA	ISL	28 43 N	112 19 W	702	00

TURNERS, ISLA	ISL	28 43 N	112 19 W	702	02
TURTLE BAY SEE TÓRTOLO, BAHÍA	BAY	27 39 N	114 51 W	702	00
TURUACHIC SEE TURUACHITO	POPL	26 03 N	106 39 W	702	00
TURUACHIC SEE TURUACHIC GRANDE	POPL	26 09 N	106 43 W	702	00
TURUACHIC GRANDE	POPL	26 09 N	106 43 W	702	02

TURUACHITO	POPL	26 03 N	106 39 W	702	02
TURUNDEO	POPL	19 39 N	100 27 W	702	01
TUSIK	POPL	19 53 N	88 08 W	702	01
TUSITO	POPL	23 34 N	106 04 W	702	02
TUTE, CERRO DEL SEE POZO, CERRO DEL	MT	20 14 N	101 19 W	702	00

TUTEPETONGO SEE
SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	POPL	17 46 N	96 53 W	702	00
TUTIAIACHI	POPL	28 39 N	108 18 W	702	02
TUTIAIACHIC SEE TUTIAIACHI	POPL	28 39 N	108 18 W	702	00
TUTIZIACHI SEE TUTIAIACHI	POPL	28 39 N	108 18 W	702	00
TUTIZIACHIC SEE TUTIAIACHI	POPL	28 39 N	108 18 W	702	00

TUTLA	POPL	17 10 N	95 26 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.