Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…
TONATICO SEE SAN GASPAR TONATICO	POPL	18 47 N	99 41 W	702	00	TOPOLOBAMPO	POPL	25 36 N	109 03 W	702	02
TONATICO	POPL	21 10 N	99 33 W	702	02	TOPOLOBAMPO, BAHÍA DE	BAY	25 33 N	109 05 W	702	02
TONAYA	POPL	19 51 N	103 58 W	702	01	TOQUIÁN	POPL	15 10 N	92 09 W	702	01
TONAYÁN	POPL	19 41 N	96 55 W	702	01	TOQUIÁN CHICO	POPL	15 10 N	92 14 W	702	01
TONAYANA SEE TOAHAYANA	POPL	26 08 N	107 44 W	702	00	TOQUIÁN GRANDE	POPL	15 13 N	92 12 W	702	01
TONAYON SEE TONAYÁN	POPL	19 41 N	96 55 W	702	00	TOQUILA SEE TOCUILA	POPL	18 57 N	97 01 W	702	00
TONCHÉN	POPL	22 45 N	98 12 W	702	02	TOQUILLA SEE LA TOQUILLA	POPL	25 46 N	98 45 W	702	00
TONGO SEE SAN PEDRO DEL TONGO	POPL	25 17 N	104 00 W	702	00	TORACAHUI JEE TOROCAHUI	POPL	26 40 N	108 31 W	702	00
TONICHI	POPL	28 35 N	109 34 W	702	02	TORAHUMAR SEE TARAHUMAR	POPL	25 38 N	106 21 W	702	00
TONILA	POPL	19 26 N	103 31 W	702	01	TORAISAL	POPL	29 58 N	110 22 W	702	02
TONILCO	POPL	21 30 N	103 34 W	702	01	TORAN SEE TERÁN	POPL	16 45 N	93 10 W	702	00
TONILITA	RSTA	19 21 N	103 30 W	702	01	TORAX SEE TARAX	POPL	29 57 N	110 34 W	702	00
TONINTANÁ	POPL	15 05 N	92 12 W	702	01	TORCAMS SEE TARCANIS	POPL	15 11 N	92 12 W	702	00
TONOMINO	POPL	26 40 N	109 05 W	702	02	TORCAZAS	RSTA	20 06 N	102 16 W	702	01
TONTO, RÍO	STRM	18 10 N	96 08 W	702	01	TORCIDO, CERRO	MT	29 45 N	111 27 W	702	02
TONUCO	POPL	29 08 N	111 25 W	702	02	TORDILLO, CERRO SEE CALERA, CERRO	MT	27 54 N	110 41 W	702	00
TOPAGO	POPL	27 11 N	108 28 W	702	02	TORDILLO, CERRO	MT	27 56 N	110 41 W	702	02
TOPAHUE	POPL	29 17 N	110 40 W	702	02	TORDILLO, CERRO	MT	28 02 N	109 51 W	702	02
TOPAHUE, CERRO	MT	29 17 N	110 44 W	702	02	TORDILLO, CERRO	MT	28 04 N	109 53 W	702	02
TOPAHUI SEE TOPAHUE, CERRO	POPL	29 17 N	110 40 W	702	00	TORDILLO, CERRO	MT	28 15 N	110 42 W	702	02
TOPAHUI, CERRO SEE TOPAHUE, CERRO	MT	29 17 N	110 44 W	702	00	TORDILLOS	POPL	21 37 N	104 57 W	702	01
TOPALTEPEC SEE TEPALTEPEC	POPL	20 59 N	97 54 W	702	00	TORDO, BARRA SEE TORDO, BARRA DEL	BAR	23 03 N	97 46 W	702	00
TOPDILLO, CERRO SEE TORDILLO, CERRO	MT	28 15 N	110 42 W	702	00	TORDO, BARRA DEL	BAR	23 03 N	97 46 W	702	02
TOPIA	POPL	25 13 N	106 34 W	702	02	TORI SEE EL TORI	POPL	26 55 N	108 18 W	702	00
TOPIA, QUEBRADA DE	STRM	24 58 N	106 55 W	702	02	TORIACHIC SEE TÓNACHIC	POPL	27 19 N	107 30 W	702	00
TOPILETEPEC SEE TOPILTEPEC	POPL	19 37 N	96 36 W	702	00	TORIBIO	POPL	16 05 N	97 35 W	702	01
TOPILA	POPL	22 03 N	98 00 W	702	02	TORIBIO, CERRO	MT	30 14 N	111 25 W	702	02
TOPILEJO	POPL	19 12 N	99 09 W	702	01	TORIBUSI, ARROYO	STRM	28 10 N	109 20 W	702	02
TOPILLECA SEE TOPIYECA	POPL	27 24 N	108 54 W	702	00	TORIJA SEE TARIFA	POPL	16 43 N	94 51 W	702	00
TOPILTEPEC	POPL	16 10 N	96 01 W	702	01	TORIJA	POPL	18 56 N	98 06 W	702	01
TOPILTEPEC SEE SAN PEDRO TOPILTEPEC	POPL	17 27 N	97 21 W	702	00	TORIJA	POPL	19 20 N	97 34 W	702	01
TOPILTEPEC	POPL	19 37 N	96 36 W	702	01	TORIL	POPL	19 48 N	99 25 W	702	01
TOPIRO SEE TAPIRO	POPL	31 08 N	110 19 W	702	00	TORIL SEE EL TORIL	POPL	22 04 N	102 31 W	702	00
TOPIYECA	POPL	27 24 N	108 54 W	702	02	TORIL SEE EL TORIL	POPL	22 11 N	102 25 W	702	00
TOPO SEE TOPO GRANDE	RSIA	25 49 N	100 19 W	702	00	TORIL	POPL	25 41 N	106 19 W	702	02
TOPO, VALLE DEL	VAL	32 15 N	116 00 W	702	02	TORILES SEE LOS TORILES	POPL	20 46 N	101 45 W	702	00
TOPO GRANDE	RSTA	25 49 N	100 19 W	702	02	TORILES	POPL	21 51 N	98 18 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.