Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …23 W 702 00 ALVARO OBREGÓN SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 42 …101 15 W 702 00 ARMADILLO SEE VILLA MORELOS POPL 22 15 N 100 40 W…
  • p. 50 …SEE VILLA JUÁREZ POPL <3 30 N 103 35 W 702 00 AVILEZ SEE VILLA JUÁREZ…
  • p. 86 …100 21 W 702 00 CAMARÓN SEE VILLA TEJEDA POPL 19 01 N 96 36 W…
  • p. 100 …107 46 W 702 02 CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 35…
  • p. 114 …98 14 W 702 02 CHARCAS SEE VILLA DOCTOR MORA POPL 21 09 N 100 19…
  • p. 123 …92 13 W 702 01 CHINICUILA SEE VILLA VICTORIA POPL 18 47 N 103 24 W…
  • p. 146 …104 56 W 702 00 CONCEPCIÓN SEE VILLA CONCEPCIÓN POPL 28 28 N 106 45 W…
  • p. 153 …104 49 W 702 01 CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 163 …44 W 702 01 CUERÁMBARO SEE LA VILLA DE CUERÁMBARA POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 168 …CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA POPL 17 58 N 96 50 W 702 00 CUYAMECALCO VILLA DE…
  • p. 186 …EL CEDRO SEE CEDRO EL CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 55…
  • p. 212 …W 702 02 EL RECUERDO DE FRANCISCO VILLA POPL 25 47 N 103 20 W 702…
  • p. 240 …92 38 W 702 01 FRONTERA SEE VILLA FRONTERA POPL 26 56 N 101 27 W…
  • p. 243 …99 22 W 702 00 GARCIA SEE VILLA DE GARCÍA POPL 25 49 N 100 35…
  • p. 247 …GONZALEÑO SEE EL GONZALEÑO GONZALES SEE SAN FELIPE GONZALES SEE OPAL GONZALES SEE VILLA AHUMADA GONZÁLEZ
  • p. 251 …POPL 2552N 9718W 702 02 GUADALUPE SEE VILLA DE GUADALUPE POPL 2322N 10046W 702 00 GUADALUPE…
  • p. 278 …100 23 W 702 00 ITURBIDE SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 292 …100 55 W 702 02 JUÁREZ SEE VILLA JUÁREZ POPL 27 37 N 100 44 W…
  • p. 293 …15 W 702 00 JUÁREZ XICOTEPEC SEE VILLA JUÁREZ POPL 20 17 N 97 57 W…
  • p. 308 …28 W 702 02 LA CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 354 …15 W 702 01 LA UNIÓN SEE VILLA UNIÓN POPL 28 15 N 100 43 W…
  • p. 356 …N 96 52 W 702 01 LA VILLA DE CUERÁMBARO POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 363 …97 35 W 702 01 LO DE VILLA POPL 19 14 N 103 48 W 702…
  • p. 392 …100 54 W 702 02 MATAPE SEE VILLA PESQUEIRA POPL 29 08 N 109 58 W…
  • p. 408 …W 702 01 MITLA SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 35 N 96 24…
  • p. 430 …26 W 702 02 NORIA DE VILLA SEE NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22…
  • p. 431 …N 110 35 W 702 00 NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22 W 702…
  • p. 434 …110 29 W 702 02 OBERGEN VILLA SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12…
  • p. 463 …W 702 02 PASO DE SOTOS SEE VILLA MIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 473 …100 38 W 702 00 PICACHO SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 491 …108 03 W 702 02 POZO DE VILLA POPL 21 51 N 105 19 W 702…
  • p. 497 …102 53 W 702 00 PUEBLITO SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 513 …W 702 02 RASO DE SOTOS SEE VILLA HIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 518 …98 44 W 702 00 REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56…
  • p. 525 …111 38 W 702 02 ROSARIO SEE VILLA ORESTES PEREYRA POPL 26 31 N 105 40…
  • p. 537 …49 W 702 01 SAN ANGEL SEE VILLA OFREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 586 …LUIS SAN LUIS SEE SAN LUIS DE VILLA CORONA SAN LUIS SAN LUIS SAN LUIS SAN…
  • p. 598 …702 01 SAN PABLO SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 55 N 96 24…
  • p. 599 …PABLO TIJALTEPEC SAN PABLO TOLIMÁN SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN PABLO YAGANIZA SAN PABLO ZILTLALTEPEC…
  • p. 628 …702 01 SANTA MARÍA TOTONTEPEC VILLA DE ZERTUCHE SEE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13…
  • p. 630 …SANTA RITA SANTA RITA SANTA RITA SEE VILLA HIDALGO POPL 22 21 N 101 42 W…
  • p. 674 …105 27 W 702 02 TECUALAYA SEE VILLA CUERRERO POPL 18 52 N 99 39 W…
  • p. 688 …107 28 W 702 02 TESECHOACAN SEE VILLA AZUETA POPL 18 08 N 95 40 W…
  • p. 698 …103 04 W 702 01 TIZAPANITO SEE VILLA CORONA POPL 20 25 N 103 41 W…
  • p. 710 …NONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13 N 96 03 W 702 00 NTEPEC VILLA DE…
  • p. 712 …N 109 38 W 702 02 TRES VILLAS POPL 20 39 N 101 41 W 702…
  • p. 724 …N 106 31 W 702 01 VALLE VILLAS SEE EL VALLECILLO POPL 27 52 N 108…
  • p. 731 …CERRO MT 27 47 N 109 55 W 702 00 VILLA ABASOLO SEE CUITZEO DE HIDALGO…
  • p. 732 RSTA 20 10 N 101 38 W 702 01 VILLA COMONFORT SEE COMONFORT POPL 20 43…
  • p. 733 …VILLA REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56 W 702 00 VILLA…
TINGUINDÍN DE ARGANDAR	POPL	19 45 N	102 29 W	702	02	TIRADERO POPL	24 22 N	107 31 W	702	02
TINIAQUI SEE TEMIAQUIS	POPL	24 26 N	106 45 W	702	00	TIRADORES POPL	19 30 N	104 57 W	702	01
TINIAQUIS SEE TEMIAQUIS	POPL	24 26 N	106 45 W	702	00	TIRADORES POPL	19 34 N	105 04 W	702	01
TINMUL SEE TIMUL	POPL	21 11 N	89 24 W	702	00	TIREPITIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	00
TINTHÉ	POPL	20 18 N	99 14 W	702	01	TIRÍNDARO POPL	19 46 N	101 45 W	702	02
TINTHÉ	POPL	20 40 N	99 20 W	702	01	TIRIPATIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	00
TINTHÉ	POPL	20 40 N	99 21 W	702	01	TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	01
TINTHI	POPL	20 21 N	99 35 W	702	02	TIRIPETÍO RSTA	19 35 N	101 19 W	702	01
TINTILLO, RÍO	STRM	17 58 N	92 08 W	702	01	TIRIPETÍO POPL	19 08 N	100 29 W	702	01
TINTO SEE SAN JOSE DEL TINTO	POPL	21 50 N	98 50 W	702	00	TIRIPITIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 08 N	100 29 W	702	00
TINTORERA, PUNTA	PT	26 04 N	111 10 W	702	02	TIRIPITIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	00
TINU SEE SANTA MARÍA TINU	POPL	17 22 N	97 10 W	702	00	TIRIPITIO SEE TIRIPETÍO RSTA	19 35 N	101 19 W	702	00
TINUM SEE TINUN	POPL	19 59 N	90 14 W	702	01	TIRO POPL	23 31 N	106 32 W	702	02
TINUM SEE TINUN	POPL	20 16 N	88 40 W	702	00	TISNADA POPL	25 07 N	106 25 W	702	02
TINUM SEE TINUM, ESTACIÓN	POPL	20 46 N	88 23 W	702	01	TINAJAS POPL	18 46 N	99 26 W	702	01
TINUM SEE TINUM, ESTACIÓN	RSTA	20 46 N	88 23 W	702	00	TITLEPEQUILLO SEE TILTEPEC POPL	20 19 N	98 41 W	702	00
TINUM SEE TINUM	RSTA	20 46 N	88 23 W	702	01	TITZIMIN SEE TIZIMIN POPL	21 09 N	88 09 W	702	00
TINUN SEE TINUM	POPL	19 59 N	90 14 W	702	00	TIUTÁN SEE TUITÁN POPL	22 27 N	102 49 W	702	00
TINUN SEE TINUM	POPL	20 16 N	88 40 W	702	01	TIXA SEE GUADALUPE TIXA POPL	17 31 N	97 32 W	702	00
TINUN SEE TINUM	POPL	20 46 N	88 23 W	702	00	TIXBACA SEE TIXBAKAB POPL	21 05 N	88 31 W	702	00
TÍO ANGEL	POPL	25 17 N	108 28 W	702	02	TIXBAKAB POPL	21 05 N	88 31 W	702	01
TÍO CELEDONIO	POPL	26 49 N	99 32 W	702	02	TIXCACAL SEE TIXCACAL GUARDIA POPL	19 55 N	88 13 W	702	00
TÍO CHONITO	POPL	26 21 N	99 42 W	702	02	TIXCACAL POPL	20 45 N	89 11 W	702	01
TÍO FERNANDO	POPL	25 53 N	97 52 W	702	02	TIXCACAL POPL	20 55 N	89 36 W	702	01
TÍO NACHO	POPL	22 20 N	105 37 W	702	02	TIXCACAL POPL	20 56 N	89 43 W	702	01
TÍO NICOLÁS, ISLA	ISL	24 58 N	97 38 W	702	02	TIXCACALCUPUL POPL	20 32 N	88 16 W	702	02
TIOPARE	POPL	29 05 N	108 58 W	702	02	TIXCACAL GUARDIA POPL	19 55 N	88 13 W	702	01
TIOP PERALTA	POPL	21 12 N	104 59 W	702	01	TIXCACALTUYU POPL	20 29 N	88 55 W	702	01
TIOP RAMÓN, ISLA	ISL	27 56 N	110 52 W	702	02	TIXCANCAB SEE TIXCANCAL POPL	21 02 N	87 51 W	702	00
TIÓ SAUREZ SEE TÍO SUÁREZ	POPL	26 03 N	98 59 W	702	00	TIXCANCAL POPL	21 02 N	87 51 W	702	01
TÍO SUÁREZ	POPL	26 03 N	98 59 W	702	02	TIXCUITUM SEE TIXCUYTÚN POPL	20 11 N	89 12 W	702	00
TÍO VELA	POPL	26 27 N	99 08 W	702	02	TIXCUITUN SEE TIXCUYTÚN POPL	20 11 N	89 12 W	702	00
TIPICAL SEE TIPIKAL	POPL	20 24 N	89 21 W	702	00	TIXCUNCHEIL SEE TIXKUNCHEIL POPL	21 04 N	89 24 W	702	00
TIPIKAL	POPL	20 24 N	89 21 W	702	01	TIXCUYTÚN POPL	21 04 N	89 34 W	702	01
TIPITARO	RSTA	19 13 N	101 51 W	702	01	TIXCUYTÚN POPL	20 11 N	89 12 W	702	01
TIQUICHEO	POPL	18 53 N	100 44 W	702	01	TIXHINU SEE EL TEXHEÑU POPL	20 07 N	99 51 W	702	00
TIRADERO	POPL	24 20 N	107 28 W	702	02	TIXHUALAHTUN POPL	20 07 N	88 07 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.