Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

TINGUINDÍN DE ARGANDAR	POPL	19 45 N	102 29 W	702	02	TIRADERO POPL	24 22 N	107 31 W	702	02
TINIAQUI SEE TEMIAQUIS	POPL	24 26 N	106 45 W	702	00	TIRADORES POPL	19 30 N	104 57 W	702	01
TINIAQUIS SEE TEMIAQUIS	POPL	24 26 N	106 45 W	702	00	TIRADORES POPL	19 34 N	105 04 W	702	01
TINMUL SEE TIMUL	POPL	21 11 N	89 24 W	702	00	TIREPITIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	00
TINTHÉ	POPL	20 18 N	99 14 W	702	01	TIRÍNDARO POPL	19 46 N	101 45 W	702	02
TINTHÉ	POPL	20 40 N	99 20 W	702	01	TIRIPATIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	00
TINTHÉ	POPL	20 40 N	99 21 W	702	01	TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	01
TINTHI	POPL	20 21 N	99 35 W	702	02	TIRIPETÍO RSTA	19 35 N	101 19 W	702	01
TINTILLO, RÍO	STRM	17 58 N	92 08 W	702	01	TIRIPETÍO POPL	19 08 N	100 29 W	702	01
TINTO SEE SAN JOSE DEL TINTO	POPL	21 50 N	98 50 W	702	00	TIRIPITIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 08 N	100 29 W	702	00
TINTORERA, PUNTA	PT	26 04 N	111 10 W	702	02	TIRIPITIO SEE TIRIPETÍO POPL	19 33 N	101 20 W	702	00
TINU SEE SANTA MARÍA TINU	POPL	17 22 N	97 10 W	702	00	TIRIPITIO SEE TIRIPETÍO RSTA	19 35 N	101 19 W	702	00
TINUM SEE TINUN	POPL	19 59 N	90 14 W	702	01	TIRO POPL	23 31 N	106 32 W	702	02
TINUM SEE TINUN	POPL	20 16 N	88 40 W	702	00	TISNADA POPL	25 07 N	106 25 W	702	02
TINUM SEE TINUM, ESTACIÓN	POPL	20 46 N	88 23 W	702	01	TINAJAS POPL	18 46 N	99 26 W	702	01
TINUM SEE TINUM, ESTACIÓN	RSTA	20 46 N	88 23 W	702	00	TITLEPEQUILLO SEE TILTEPEC POPL	20 19 N	98 41 W	702	00
TINUM SEE TINUM	RSTA	20 46 N	88 23 W	702	01	TITZIMIN SEE TIZIMIN POPL	21 09 N	88 09 W	702	00
TINUN SEE TINUM	POPL	19 59 N	90 14 W	702	00	TIUTÁN SEE TUITÁN POPL	22 27 N	102 49 W	702	00
TINUN SEE TINUM	POPL	20 16 N	88 40 W	702	01	TIXA SEE GUADALUPE TIXA POPL	17 31 N	97 32 W	702	00
TINUN SEE TINUM	POPL	20 46 N	88 23 W	702	00	TIXBACA SEE TIXBAKAB POPL	21 05 N	88 31 W	702	00
TÍO ANGEL	POPL	25 17 N	108 28 W	702	02	TIXBAKAB POPL	21 05 N	88 31 W	702	01
TÍO CELEDONIO	POPL	26 49 N	99 32 W	702	02	TIXCACAL SEE TIXCACAL GUARDIA POPL	19 55 N	88 13 W	702	00
TÍO CHONITO	POPL	26 21 N	99 42 W	702	02	TIXCACAL POPL	20 45 N	89 11 W	702	01
TÍO FERNANDO	POPL	25 53 N	97 52 W	702	02	TIXCACAL POPL	20 55 N	89 36 W	702	01
TÍO NACHO	POPL	22 20 N	105 37 W	702	02	TIXCACAL POPL	20 56 N	89 43 W	702	01
TÍO NICOLÁS, ISLA	ISL	24 58 N	97 38 W	702	02	TIXCACALCUPUL POPL	20 32 N	88 16 W	702	02
TIOPARE	POPL	29 05 N	108 58 W	702	02	TIXCACAL GUARDIA POPL	19 55 N	88 13 W	702	01
TIOP PERALTA	POPL	21 12 N	104 59 W	702	01	TIXCACALTUYU POPL	20 29 N	88 55 W	702	01
TIOP RAMÓN, ISLA	ISL	27 56 N	110 52 W	702	02	TIXCANCAB SEE TIXCANCAL POPL	21 02 N	87 51 W	702	00
TIÓ SAUREZ SEE TÍO SUÁREZ	POPL	26 03 N	98 59 W	702	00	TIXCANCAL POPL	21 02 N	87 51 W	702	01
TÍO SUÁREZ	POPL	26 03 N	98 59 W	702	02	TIXCUITUM SEE TIXCUYTÚN POPL	20 11 N	89 12 W	702	00
TÍO VELA	POPL	26 27 N	99 08 W	702	02	TIXCUITUN SEE TIXCUYTÚN POPL	20 11 N	89 12 W	702	00
TIPICAL SEE TIPIKAL	POPL	20 24 N	89 21 W	702	00	TIXCUNCHEIL SEE TIXKUNCHEIL POPL	21 04 N	89 24 W	702	00
TIPIKAL	POPL	20 24 N	89 21 W	702	01	TIXCUYTÚN POPL	21 04 N	89 34 W	702	01
TIPITARO	RSTA	19 13 N	101 51 W	702	01	TIXCUYTÚN POPL	20 11 N	89 12 W	702	01
TIQUICHEO	POPL	18 53 N	100 44 W	702	01	TIXHINU SEE EL TEXHEÑU POPL	20 07 N	99 51 W	702	00
TIRADERO	POPL	24 20 N	107 28 W	702	02	TIXHUALAHTUN POPL	20 07 N	88 07 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.