Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …N 94 41 W 702 01 ÁLVARO DÍAZ POPL 17 37 N 94 53 W 702…
  • p. 60 …DE DÍAZ POPL 18 34 N 102 54 W 702 00 BARRANCA SECA DE DÍAZ POPL…
  • p. 65 …N 98 52 W 702 02 BERNAL DÍAZ RSTA 18 08 N 94 32 W 702…
  • p. 77 …W 702 00 BUSANI DE DÍAZ SEE EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111…
  • p. 84 …CALIMAYA DÍAZ GONZÁLEZ POPL 19 10 N 99 35 W 702 00 CALIMAYA DÍAZ GONZÁLEZ POPL…
  • p. 106 …W 702 00 CERRILLOS SEE CERRILLOS DE DÍAZ POPL 19 38 N 96 42 W 702…
  • p. 111 …DE DÍAZ COVARRUBIAS POPL 19 16 N 98 54 W 702 00 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS…
  • p. 121 …702 01 CHILAPA DE DÍAZ SEE SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97…
  • p. 142 …N 98 46 W 702 01 COLONIA DÍAZ POPL 31 10 N 108 00 W 702…
  • p. 171 …00 DIAZ SEE LOS DÍAZ POPL 21 19 N 101 11 W 702 00 DÍAZ POPL…
  • p. 182 …44 W 702 01 EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111 21 W 702…
  • p. 191 …N 100 46 W 702 01 EL DÍAZ SEE EL DIEZ POPL 21 01 N 87…
  • p. 226 …DÍAZ POPL 21 31 N 102 14 W 702 00 ENCARNACION SEE ENCARNACIÓN DE DÍAZ RSTA…
  • p. 240 …N 92 06 W 702 00 FRONTERA DIAZ SEE CIUDAD HIDALGO POPL 14 41 N 92…
  • p. 283 …DIAZ SEE JALAPA POPL 16 30 N 95 28 W 702 00 JALAPA DE DIAZ SEE…
  • p. 370 …N 104 20 W 702 01 LOS DÍAZ POPL 21 19 N 101 11 W 702…
  • p. 403 …702 00 MIAMUATLAN SEE MIAMUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 467 …N 99 35 W 702 02 PEDRO DÍAZ POPL 20 30 N 100 08 W 702…
  • p. 486 …DIAZ SEE TLACOTEPEC DE DIAZ POPL 18 24 N 96 51 W 702 00 PORFIRIO DIAZ…
  • p. 516 …N 98 17 W 702 02 REINOSA DÍAZ POPL 26 12 N 98 28 W 702…
  • p. 518 …DÍAZ SEE REINOSA DÍAZ POPL 26 12 N 98 28 W 702 00 REYNOSA DÍAZ SEE…
  • p. 529 …DE DÍAZ POPL 20 04 N 102 43 W 702 00 SAHUAYO DE DÍAZ POPL 20…
  • p. 536 …00 SAN ANDRES SEE MIAMUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 537 …SAN ANDRÉS MIAMUATLÁN SEE MIAMUATLÁN DE PORPIRIO DÍAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 553 …SAN FELIPE SEE SAN FELIPE JALAPA DE DIÁZ POPL 18 04 N 96 32 W 702…
  • p. 554 …DÍAZ POPL 18 04 N 96 32 W 702 01 SAN FELIPE JALPA DE DÍAZ SEE…
  • p. 625 …SANTA MARÍA SEE SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97 41 W 702…
  • p. 627 …W 702 01 SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97 41 W 702…
  • p. 647 …101 10 W 702 01 BAUZ DE DÍAZ POPL 21 31 N 101 44 W 702…
  • p. 654 …N 106 22 W 702 00 SOLEDAD DÍAZ GUTIÉRREZ POPL 22 12 N 100 37 W…
  • p. 699 …W 702 00 TLACOTEPEC SEE TLACOTEPEC DE DÍAZ POPL 18 24 N 96 51 W 702…
  • p. 732 …100 56 W 702 01 VILLA DÍAZ ORDAZ SEE DÍAZ ORDAZ POPL 16 58 N 96…
  • p. 742 …702 00 YADOCONO DE PORPIRIO DÍAZ SEE YODOCONO DE PORPIRIO DÍAZ POPL 17 23 N 97…
  • p. 746 …PORFIRIO DÍAZ POPL 17 23 N 97 22 W 702 00 YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ POPL…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

TEPETOTUTLA SEE
SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	POPL	17 50 N	96 26 W	702	00
TEPETZALA
SANTA ISABEL TEPETZALA	POPL	19 07 N	97 56 W	702	00
TEPETZALA SEE TEPEZALÁ	POPL	20 09 N	98 33 W	702	00
TEPETZALA SEE TEPEZALÁ, CERRO	MT	20 11 N	98 33 W	702	00
TEPETZINGO SEE SAN PABLO TEPETZINGO	POPL	18 25 N	97 19 W	702	00
TEPETZINGO	POPL	18 46 N	99 11 W	702	01
TEPETZINGO, CERRO	MT	19 34 N	90 56 W	702	01
TEPETZINTLA	POPL	19 58 N	97 50 W	702	01
TEPETZINTLA	POPL	20 58 N	98 08 W	702	01
TEPETZINTLA	POPL	21 10 N	97 50 W	702	01
TEPETZINTLA	POPL	21 23 N	98 27 W	702	01
TEPEUCILA SEE SAN JUAN TEPEUXILA	POPL	17 48 N	96 51 W	702	00
TEPEUXILA SEE SAN JUAN TEPEUXILA	POPL	17 48 N	96 51 W	702	00
TEPEXCATITLAN	POPL	19 21 N	99 37 W	702	01
TEPEXCO	POPL	18 38 N	98 41 W	702	01
TEPEXI SEE TEPEXI DE RODRÍGUEZ	POPL	18 35 N	97 56 W	702	00
TEPEXI DEL RÍO SEE TEPEJI DEL RÍO	POPL	19 34 N	99 21 W	702	00
TEPEXI DE RODRÍGUEZ	POPL	18 35 N	97 56 W	702	01
TEPEXILLO SEE TEPEJILLO	POPL	18 03 N	97 50 W	702	00
TEPEXILOTLA SEE
TEPEXILOTLA DE TEPEQUEXPA	POPL	18 28 N	96 54 W	702	00
TEPEXILOTLA DE TEPEQUEXPA	POPL	18 28 N	96 54 W	702	01
TEPEXOXUCA	POPL	19 04 N	99 28 W	702	01
TEPEXOXUCA SEE
SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA	POPL	19 06 N	99 30 W	702	00
TEPEXOXUCA	POPL	19 36 N	97 44 W	702	01
TEPEXP SEE TENEXPA	POPL	17 11 N	100 43 W	702	00
TEPEXPAM SEE TEPEXPAN	POPL	19 38 N	98 56 W	702	00
TEPLXPAN SEE SANTA CRUZ TEPEXPAN	POPL	19 34 N	99 42 W	702	00
TEPEXPAN	POPL	19 38 N	98 56 W	702	01
TEPEXTLOLLA SEE
TEPEXTLOLLA DE TEPEQUEXPA	POPL	18 28 N	96 54 W	702	00
TEPEYAHUALCO SEE
TEPEYAHUALCO CUАНТЕМОC	POPL	18 48 N	97 53 W	702	00
TEPEYAHUALCO	POPL	19 26 N	97 56 W	702	01
TEPEYAHUALCO	POPL	19 29 N	97 29 W	702	02

TEPEYAHUALCO	POPL	19 37 N	98 15 W	702	01
TEPEYAHUALCO	POPL	19 51 N	98 40 W	702	01
TEPEYAHUALCO	RSTA	18 48 N	97 53 W	702	01
TEPEYAHUALCO	RSTA	19 51 N	97 30 W	702	01
TEPEYAHUALCO CUAHTÉMOC	POPL	18 48 N	97 53 W	702	01
TEPEYANCO SEE
SAN FRANCISCO TEPEYANCO	POPL	19 15 N	98 15 W	702	00
TEPEYEHUALCO SEE TEPEYAHUALCO	POPL	19 51 N	98 40 W	702	00
TEPEZALÁ	POPL	20 09 N	98 33 W	702	01
TEPEZALÁ	POPL	22 13 N	102 10 W	702	02
TEPEZALÁ, CERRO	MT	20 11 N	98 33 W	702	01
TEPIC SEE NAYARIT, ESTADO DE	STAT	22 00 N	105 00 W	702	00
TEPIC	POPL	21 30 N	104 54 W	702	01
TEPICH	POPL	20 52 N	89 09 W	702	01
TEPICH	POPL	20 52 N	89 30 W	702	01
TEPICBALAN	POPL	21 34 N	88 24 W	702	01
TEPICHE	RSTA	23 52 N	100 54 W	702	02
TEPINAPA SEE SAN PEDRO TEPINAPA	POPL	17 34 N	96 02 W	702	00
TEPITLAN, RÍO SEE
TEPETITLAN, RÍO DE	STRM	17 55 N	92 29 W	702	00
TEPITONGO	POPL	17 18 N	96 02 W	702	01
TEPOCA, ARROYO DE	STRM	28 19 N	109 18 W	702	02
TEPOCA, BAHÍA DE	BAY	30 15 N	112 50 W	702	00
TEPOCA, CABO	CAPE	29 22 N	112 27 W	702	02
TEPOCA, CABO	CAPE	30 16 N	112 53 W	702	02
TEPOCA, CERRO	MT	29 22 N	112 24 W	702	02
TEPOCHIC	POPL	27 27 N	107 48 W	702	02
TEPOCHIC SEE TEPOCHIQUE	POPL	27 29 N	108 23 W	702	00
TEPOCHIC, RÍO SEE TEPOCHIQUE, RÍO	STRM	27 29 N	108 21 W	702	00
TEPOCHIQUE	POPL	27 29 N	108 23 W	702	02
TEPOCHIQUE, RÍO	STRM	27 29 N	108 21 W	702	02
TEPOMPA SEE TEPAMPA	POPL	19 09 N	97 01 W	702	00
TEPONAHUASCO	POPL	20 55 N	103 02 W	702	01
TEPONAHUASTLA	POPL	22 13 N	105 10 W	702	02
TEPONAHUAXTLA SEE TEPONAHUASTLA	POPL	22 13 N	105 10 W	702	00
TEPONAXTLA SEE SAN JUAN TEPONAXTLA	POPL	17 50 N	96 44 W	702	00
TEPONAXTLE, CERRO	MT	18 36 N	98 25 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.