Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

BERMEJO SEE LA BERMEJA	POPL	23 42 N	106 00 W	702	00
BERMEJO, ARROYO	STRM	17 35 N	95 30 W	702	01
BERMEJO, ARROYO	STRM	17 42 N	95 33 W	702	01
BERMEO	POPL	28 21 N	100 44 W	702	02
BERMÚDEZ	POPL	28 13 N	109 04 W	702	02
BERMÚDEZ, ARROYO	STRM	28 03 N	109 00 W	702	02
BERNAL	POPL	16 19 N	94 06 W	702	01
BERNAL	POPL	20 45 N	99 57 W	702	01
BERNAL DE HORCASITAS, CERRO	MT	22 47 N	98 34 W	702	02
BERNAL DEL FORLÓN, CERRO	MT	23 15 N	98 52 W	702	02
BERNAL DÍAZ	RSTA	18 08 N	94 32 W	702	01
BERNALEJO	POPL	22 42 N	104 13 W	702	02
BERNALEJO, CERRO	MILL	22 41 N	104 09 W	702	02
BERNALES SEE BERNALES, ESTACIÓN	RSTA	19 34 N	98 20 W	702	00
BERNALES, ESTACIÓN	RSTA	19 34 N	98 20 W	702	01
BERNARDO SEE SAN BERNARDO	POPL	20 38 N	89 57 W	702	00
BERNARDO SEE SAN BERNARDO	POPL	25 39 N	105 33 W	702	00
BERNEJO, CAYO SEE BERMEJA, ISLOTE	ISL	22 33 N	91 22 W	702	00
BERRACO SEE EL BERRACO	POPL	18 34 N	95 27 W	702	00
BERRENDO	POPL	23 19 N	100 59 W	702	02
BERRENDO SEE EL BERRENDO	POPL	26 54 N	104 55 W	702	00
BERRENDO SEE EL BERRENDO	POPL	27 20 N	104 40 W	702	00
BERRENDO	RSTA	23 20 N	101 00 W	702	02
BERRENDO, LAGO DEL	LAKE	28 09 N	100 27 W	702	02
BERRENDO, LLANO DEL	PLN	28 03 N	113 32 W	702	02
BERRENDO, POTRERO SEE
BERRENDO, POTRERO DEL	VAL	27 45 N	105 05 W	702	00
BERRENDO, POTRERO DEL	VAL	27 45 N	102 05 W	702	02
BERRENDO, VALLE DEL	VAL	29 43 N	115 23 W	702	02
BERRETEAGA	SITE	18 26 N	89 00 W	702	01
BERRIOZÁBAL	POPL	16 48 N	93 16 W	702	01
BERRO SEE EL BERRO	POPL	23 35 N	106 22 W	702	00
BERROCO SEE EL BERRACO	POPL	18 34 N	95 27 W	702	00
BERROS SEE LOS BERROS	POPL	25 48 N	105 19 W	702	00
BERROS SEE LOS BERROS	POPL	26 33 N	107 25 W	702	00
BERROS SEE LOS BERROS	POPL	26 44 N	106 14 W	702	00
BERRUGA SEE LA BERRUGA	POPL	30 24 N	112 02 W	702	00

BERTA	RSTA	18 07 N	94 27 W	702	01
BESBANIA, ESTACIÓN SEE SESBANIA, ESTACIÓN	RSTA	32 34 N	115 19 W	702	00
B. ESPINOZA	POPL	15 15 N	92 50 W	702	02
BETABACHIC SEE BETEVACHIC	POPL	27 55 N	106 44 W	702	00
BETAYLA SEE BETAYLO	POPL	16 07 N	96 45 W	702	00
BETAYLO	POPL	16 07 N	96 45 W	702	01
BETAZA SEE SAN MELCHOR DETAZA	POPL	17 15 N	96 09 W	702	00
BETAZA SAN MELCHOR SAN MELCHOR BETAZA	POPL	17 15 N	96 09 W	702	00
BETERACHIC	POPL	27 19 N	107 09 W	702	02
BETEVACHIC	POPL	27 55 N	106 44 W	702	02
BETTI	RSTA	20 04 N	100 45 W	702	01
BIAGAJORI	SITE	26 46 N	109 45 W	702	02
BIBAJAQUÉ SEE VIVAJAQUI	POPL	26 21 N	108 41 W	702	00
BIBAJAQUI, CERRO DE SEE VIVAJAQUI, CERRO DE	MT	26 22 N	108 42 W	702	00
BIBAJIMARI	POPL	27 36 N	109 35 W	702	02
BIBIANO MERNÁNDEZ	POPL	20 06 N	97 43 W	702	01
BICHACHIC	POPL	28 43 N	108 11 W	702	02
BICHACHIQUI SEE BICHACHIC	POPL	28 43 N	108 11 W	702	00
BICHIMJARE	POPL	28 53 N	107 52 W	702	02
BIELA, PUNTA DE	PT	20 45 N	105 33 W	702	01
BIENVENIDO	POPL	20 08 N	97 45 W	702	01
BIGOTES	POPL	29 02 N	100 49 W	702	02
BIG SAN VICENTE CAÑON SEE MARISCAL CANYON	CNYN	28 59 N	103 07 W	702	00
BIG VICENTE CAÑON SEE MARISCAL CANYON	CNYN	28 59 N	103 07 W	702	00
BIG WASH SEE CHUKUT KUK WASH	STRM	31 47 N	112 24 W	702	00
BILBAO	POPL	25 50 N	105 11 W	702	02
BILLAR SEE EL BILLAR	POPL	16 36 N	93 25 W	702	00
BILLEACHIC	POPL	27 55 N	107 51 W	702	02
BINNERS, CALETA	COVE	18 42 N	110 57 W	702	00
BINNERS COVE SEE BINNERS, CALETA	COVE	18 42 N	110 57 W	702	00
BIOBO	POPL	24 08 N	106 38 W	702	02
BIOGAMÉ	POPL	25 47 N	105 50 W	702	02
BIOGAMITO	POPL	25 48 N	105 49 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.