Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 649 …48 M 89 29 W 702 01 SIBERIA POPL 31 02 M 116 17 W 702…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

SANTO DOMINGO	AMATLÁN	POPL	16 18 N	96 26 W	702	01
SANTO DOMINGO	ARMENTA	POPL	16 18 N	98 20 W	702	01
SANTO DOMINGO	ATOYATEMPAN	POPL	18 54 N	98 22 W	702	00
SANTO DOMINGO	CACALOTEPEC	POPL	17 24 N	96 20 W	702	01
SANTO DOMINGO	CHINUITAN	POPL	16 35 N	95 10 W	702	01
SANTO DOMINGO	CHONTECOMATLÁN	POPL	16 15 N	96 01 W	702	01
SANTO DOMINGO	COATLÁN	POPL	16 11 N	96 52 W	702	01
SANTO DOMINGO	DEL PACÍFICO	POPL	25 32 N	112 02 W	702	02
SANTO DOMINGO	DEL RÍO	POPL	18 02 N	96 33 W	702	01
SANTO DOMINGO	HUEHUETLÁN	POPL	18 44 N	98 10 W	702	01
SANTO DOMINGO	MUENDIO	POPL	17 15 N	97 30 W	702	01
SANTO DOMINGO	IXCATLÁN	POPL	16 55 N	97 32 W	702	01
SANTO DOMINGO	JALIEZA	POPL	16 51 N	96 40 W	702	01
SANTO DOMINGO	LAGUNA	POPL	23 18 N	101 40 W	702	02
SANTO DOMINGO	MANZANARES	POPL	18 32 N	96 45 W	702	01
SANTO DOMINGO	NARRO	POPL	16 47 N	95 53 W	702	01
SANTO DOMINGO	NEJAPA SEE
NEJAPA DE MADERO	POPL	16 37 N	95 59 W	702	00
SANTO DOMINGO	PETAPA	POPL	16 49 N	95 09 W	702	01
SANTO DOMINGO	PIXAL	POPL	19 32 N	90 21 W	702	01
SANTO DOMINGO	ROAYAGA	POPL	17 20 N	96 07 W	702	01
SANTO DOMINGO	SHOMEGE	POPL	19 51 N	99 55 W	702	01
SANTO DOMINGO	TENJANTEPEC	POPL	16 20 N	95 14 W	702	02
SANTO DOMINGO	TEOJOMULCO	POPL	16 36 N	97 14 W	702	01
SANTO DOMINGO	TEPUXTEPEC	POPL	16 58 N	96 10 W	702	01
SANTO DOMINGO	TIANGUISTENGO	POPL	18 16 N	97 47 W	702	00
SANTO DOMINGO	TLALTINANGO	POPL	17 14 N	96 50 W	702	01
SANTO DOMINGO	TLATAYAPAM SEE
SANTO DOMINGO TLATAYAPAN	POPL	17 24 N	97 21 W	702	00
SANTO DOMINGO	TLATAYAPAN	POPL	17 24 N	97 21 W	702	01
SANTO DOMINGO	XAGACLA	POPL	17 08 N	96 17 W	702	01
SANTO DOMINGO	YOJOYI	POPL	17 18 N	96 12 W	702	01
SANTO DOMINGO	ZANATEPEC	POPL	16 29 N	94 21 W	702	01
SANTO INEZ, ISLA SEE
SANTA INES, ISLAS	ISLS	27 03 N	111 54 W	702	00
SANTOLIN SEE SAN ANTOLÍN	RSTA	16 10 N	93 51 W	702	00
*ANTOMÉ SEE CACAHUANA	POPL	17 08 N	93 35 W	702	00
SANTOMA	POPL	25 42 N	103 22 W	702	02

SANTO NIÑO	POPL	21 25 N	100 44 W	702	01
SANTO NIÑO	POPL	24 41 N	102 45 W	702	02
SANTO NIÑO	POPL	25 06 N	106 08 W	702	02
SANTO NIÑO SEE SANTO NIÑO AGUANAVAL	POPL	25 27 N	103 15 W	702	00
SANTO NIÑO	POPL	26 10 N	106 28 W	702	02
SANTO NIÑO SEE EL SANTO NIÑO	POPL	26 46 N	99 31 W	702	00
SANTO NIÑO	POPL	27 30 N	102 05 W	702	02
SANTO NIÑO AGUANAVAL	POPL	25 27 N	103 15 W	702	00
SANTO NIÑO CHOCHOS SEE FRESNILLO DE TRUJANO	POPL	17 55 N	98 08 W	702	00
SANTÓRUM SEE SANCTÓRUM	POPL	20 18 N	98 48 W	702	00
SANTOS	POPL	15 53 N	96 22 W	702	02
SANTOS	POPL	15 58 N	96 27 W	702	02
SANTOS SEE TODOS SANTOS, ISLAS DE ISLS	31 49 N	116 48 W	702	00
SANTOS REYES NOPALA	POPL	16 06 N	97 10 W	702	01
SANTOS REYES PÁPALO	POPL	17 49 N	96 51 W	702	01
SANTOS REYES SOLA	POPL	16 30 N	96 59 W	702	01
SANTOS REYES TEPEJILLO	POPL	16 52 N	97 41 W	702	01
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS TEIPAN	POPL	16 15 N	95 58 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	POPL	16 17 N	96 35 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS DE ARRIBA	POPL	16 48 N	96 18 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS OTLALTEPEC	POPL	18 18 N	97 46 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	POPL	18 54 N	97 51 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS ATZINGO	POPL	19 10 N	98 47 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS	POPL	19 10 N	100 18 W	702	00
SANTO TOMAS SEE SAN TADEO	POPL	21 55 N	102 42 W	702	00
SANTO TOMÁS	POPL	16 04 N	96 44 W	702	01
SANTO TOMÁS	POPL	16 44 N	92 47 W	702	01
SANTO TOMÁS	POPL	17 02 N	92 05 W	702	01
SANTO TOMÁS	POPL	17 35 N	92 47 W	702	01
SANTO TOMÁS SEE SANTO TOMÁS DE LAS FLORES	POPL	18 49 N	100 00 W	702	00
SANTO TOMÁS SEE SANTO TOMÁS APIPILHUASCO	POPL	19 33 N	98 44 W	702	00

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.