Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

POPL	25 39 N	108 47 W	702	02
BATURI	POPL	25 39 N	108 47 W	702	02
BATZAN	POPL	20 52 N	89 47 W	702	01
BAUCARIT	POPL	27 25 N	109 13 W	702	02
BAUCHE	RSTA	31 37 N	106 29 W	702	02
BAUCHEZ SEE BAUCHE	RSTA	31 37 N	106 29 W	702	00
BAÚL, CERRO	MT	17 38 N	100 19 W	702	01
BAVÍACORA	POPL	29 43 N	110 09 W	702	02
BAVICANORA	POPL	30 12 N	110 10 W	702	02
BAVICORA SEE ESTACIÓN BABÍCORA	POPL	29 30 N	108 01 W	702	00
BAVÍCORA, ARROYO	STRM	29 14 N	107 51 W	702	02
BAVÍCORA, LAGUNA DE	LAKE	29 24 N	107 50 W	702	02
BAVIRI, CERRO	MT	25 37 N	109 09 W	702	02
BAVISCO, CERRO	MT	28 28 N	110 49 W	702	02
BAVISPE	POPL	30 24 N	108 50 W	702	02
BAVISPE, CERRO	MT	26 51 N	109 05 W	702	02
BAVISPE, RÍO DE	STRM	29 15 N	109 11 W	702	02
BAXCÁN, RIO SEE BASCÁN, RÍO	STRM	17 21 N	92 09 W	702	00
BAXHOS SEE BANZHA	POPL	20 36 N	99 36 W	702	00
BAXTÉ SEE BAXTHÉ	POPL	20 23 N	99 25 W	702	00
BAXTHÉ	POPL	20 23 N	99 25 W	702	01
BAXTLA	POPL	19 21 N	96 58 W	702	01
BAYÁCORA SEE SANTIAGO BAYACORA	POPL	23 52 N	104 38 W	702	00
BAYAJÓN, CERRO	MT	27 05 N	109 43 W	702	02
BAYAJORI	POPL	27 04 N	109 42 W	702	02
BAYAS SEE LAS BAYAS	POPL	23 32 N	104 50 W	702	00
BAYAS, ISLA	ISL	25 20 N	97 37 W	702	02
BAYECA	POPL	28 07 N	109 24 W	702	02
BAYEGUEY	POPL	26 42 N	108 29 W	702	02
BAYITO ARRIBA	POPL	27 34 N	99 31 W	702	02
BAYO SEE EL BAYO	POPL	18 07 N	95 23 W	702	00
BAYO, CERRO	MT	26 36 N	105 44 W	702	02
BAYO, CERRO	MT	28 24 N	105 13 W	702	02
BAYONA	POPL	22 31	105 28 W	702	02
BAYOSA	POPL	24 46	106 46 W	702	02
BAZ, PUNTA	PT	21 08 N	90 08 W	702	01
BAZAMACARI SEE BACAMACARI	POPL	25 12 N	107 47 W	702	00
BAZAPO SEE BÁSAPO	POPL	29 22 N	109 59 W	702	00

BAZHA SEE BANZHA	POPL	20 36 N	99 36 W	702	00
B. BLANCO SEE CERRO BLANCO	POPL	32 33 N	116 17 W	702	00
BEAR VALLEY MOUNTAINS SEE PAJARITO, SIERRA DEL	MTS	31 20 N	111 05 W	702	00
BEBEDERO SEE EL BEBEDERO	POPL	18 18 N	95 20 W	702	00
BEBELAMA SEE LA BEBELAMA	POPL	24 25 N	107 02 W	702	00
BEBELAMA SEE LA BEBELAMA DE SATAYA	POPL	24 33 N	107 38 W	702	00
BEBELAMA	POPL	25 03 N	107 24 W	702	02
BEBELAMA	POPL	25 30 N	108 28 W	702	02
BEBELAME SEE LA BEBELAMA	POPL	24 25 N	107 02 W	702	00
BECAL	POPL	20 27 N	90 02 W	702	01
BECANCHÉN	POPL	19 50 N	89 22 W	702	01
BECANCHÉN	POPL	19 50 N	89 30 W	702	01
BICE	POPL	21 15 N	88 49 W	702	01
BECERRITOS, CERRO	MT	24 25 N	100 03 W	702	02
BECERRO SEE EL BECERRO	POPL	20 32 N	100 52 W	702	00
BECERRO	POPL	25 54 N	98 98 W	702	02
BECERROS, CERROS DE LOS	MTS	27 42 N	105 38 W	702	02
BECHECHEL	POPL	21 33 N	98 04 W	702	02
BECHICHEL SEE BECHECHEL	POPL	21 33 N	98 04 W	702	00
BEEC SEE BECE	POPL	21 15 N	88 49 W	702	00
BEGOÑA	POPL	21 07 N	100 33 W	702	02
BEGOÑA	RSTA	20 51 N	100 48 W	702	01
BEHELAMA SEE LA BEBELAMA DE SATAYA	POPL	24 33 N	107 38 W	702	00
BEHUÁRACHIC	POPL	28 34 N	107 52 W	702	02
BEJALIBAMPO	SITE	27 46 N	110 18 W	702	02
BEJORIBAMPO	SITE	27 57 N	110 26 W	702	02
BEJUCAL SEE BEJUCAL DE OCAMPO	POPL	15 27 N	92 10 W	702	00
BEJUCAL	POPL	17 41 N	96 57 W	702	01
BEJUCAL DE OCAMPO	POPL	15 27 N	92 10 W	702	01
BEJUCO SEE EL BEJUCO	POPL	17 11 N	99 24 W	702	00
BEJUCO	POPL	22 02 N	105 13 W	702	02
BEJUCO SEE LOS BEJUCOS	POPL	26 04 N	107 40 W	702	00
BEJUCO, SIERRA DEL SEE BAICUCO, SIERRA DE	MTS	25 35 N	102 45 W	702	00
BEJUCOS SEE LOS BEJUCOS	POPL	18 45 N	100 26 W	702	00
BEJULIBAMPO	SITE	28 09 N	110 29 W	702	02
BELCHER, PUNTA	PT	24 35 N	112 05 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.