Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …23 W 702 00 ALVARO OBREGÓN SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 42 …101 15 W 702 00 ARMADILLO SEE VILLA MORELOS POPL 22 15 N 100 40 W…
  • p. 50 …SEE VILLA JUÁREZ POPL <3 30 N 103 35 W 702 00 AVILEZ SEE VILLA JUÁREZ…
  • p. 86 …100 21 W 702 00 CAMARÓN SEE VILLA TEJEDA POPL 19 01 N 96 36 W…
  • p. 100 …107 46 W 702 02 CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 35…
  • p. 114 …98 14 W 702 02 CHARCAS SEE VILLA DOCTOR MORA POPL 21 09 N 100 19…
  • p. 123 …92 13 W 702 01 CHINICUILA SEE VILLA VICTORIA POPL 18 47 N 103 24 W…
  • p. 146 …104 56 W 702 00 CONCEPCIÓN SEE VILLA CONCEPCIÓN POPL 28 28 N 106 45 W…
  • p. 153 …104 49 W 702 01 CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 163 …44 W 702 01 CUERÁMBARO SEE LA VILLA DE CUERÁMBARA POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 168 …CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA POPL 17 58 N 96 50 W 702 00 CUYAMECALCO VILLA DE…
  • p. 186 …EL CEDRO SEE CEDRO EL CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 55…
  • p. 212 …W 702 02 EL RECUERDO DE FRANCISCO VILLA POPL 25 47 N 103 20 W 702…
  • p. 240 …92 38 W 702 01 FRONTERA SEE VILLA FRONTERA POPL 26 56 N 101 27 W…
  • p. 243 …99 22 W 702 00 GARCIA SEE VILLA DE GARCÍA POPL 25 49 N 100 35…
  • p. 247 …GONZALEÑO SEE EL GONZALEÑO GONZALES SEE SAN FELIPE GONZALES SEE OPAL GONZALES SEE VILLA AHUMADA GONZÁLEZ
  • p. 251 …POPL 2552N 9718W 702 02 GUADALUPE SEE VILLA DE GUADALUPE POPL 2322N 10046W 702 00 GUADALUPE…
  • p. 278 …100 23 W 702 00 ITURBIDE SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 292 …100 55 W 702 02 JUÁREZ SEE VILLA JUÁREZ POPL 27 37 N 100 44 W…
  • p. 293 …15 W 702 00 JUÁREZ XICOTEPEC SEE VILLA JUÁREZ POPL 20 17 N 97 57 W…
  • p. 308 …28 W 702 02 LA CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 354 …15 W 702 01 LA UNIÓN SEE VILLA UNIÓN POPL 28 15 N 100 43 W…
  • p. 356 …N 96 52 W 702 01 LA VILLA DE CUERÁMBARO POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 363 …97 35 W 702 01 LO DE VILLA POPL 19 14 N 103 48 W 702…
  • p. 392 …100 54 W 702 02 MATAPE SEE VILLA PESQUEIRA POPL 29 08 N 109 58 W…
  • p. 408 …W 702 01 MITLA SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 35 N 96 24…
  • p. 430 …26 W 702 02 NORIA DE VILLA SEE NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22…
  • p. 431 …N 110 35 W 702 00 NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22 W 702…
  • p. 434 …110 29 W 702 02 OBERGEN VILLA SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12…
  • p. 463 …W 702 02 PASO DE SOTOS SEE VILLA MIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 473 …100 38 W 702 00 PICACHO SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 491 …108 03 W 702 02 POZO DE VILLA POPL 21 51 N 105 19 W 702…
  • p. 497 …102 53 W 702 00 PUEBLITO SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 513 …W 702 02 RASO DE SOTOS SEE VILLA HIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 518 …98 44 W 702 00 REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56…
  • p. 525 …111 38 W 702 02 ROSARIO SEE VILLA ORESTES PEREYRA POPL 26 31 N 105 40…
  • p. 537 …49 W 702 01 SAN ANGEL SEE VILLA OFREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 586 …LUIS SAN LUIS SEE SAN LUIS DE VILLA CORONA SAN LUIS SAN LUIS SAN LUIS SAN…
  • p. 598 …702 01 SAN PABLO SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 55 N 96 24…
  • p. 599 …PABLO TIJALTEPEC SAN PABLO TOLIMÁN SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN PABLO YAGANIZA SAN PABLO ZILTLALTEPEC…
  • p. 628 …702 01 SANTA MARÍA TOTONTEPEC VILLA DE ZERTUCHE SEE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13…
  • p. 630 …SANTA RITA SANTA RITA SANTA RITA SEE VILLA HIDALGO POPL 22 21 N 101 42 W…
  • p. 674 …105 27 W 702 02 TECUALAYA SEE VILLA CUERRERO POPL 18 52 N 99 39 W…
  • p. 688 …107 28 W 702 02 TESECHOACAN SEE VILLA AZUETA POPL 18 08 N 95 40 W…
  • p. 698 …103 04 W 702 01 TIZAPANITO SEE VILLA CORONA POPL 20 25 N 103 41 W…
  • p. 710 …NONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13 N 96 03 W 702 00 NTEPEC VILLA DE…
  • p. 712 …N 109 38 W 702 02 TRES VILLAS POPL 20 39 N 101 41 W 702…
  • p. 724 …N 106 31 W 702 01 VALLE VILLAS SEE EL VALLECILLO POPL 27 52 N 108…
  • p. 731 …CERRO MT 27 47 N 109 55 W 702 00 VILLA ABASOLO SEE CUITZEO DE HIDALGO…
  • p. 732 RSTA 20 10 N 101 38 W 702 01 VILLA COMONFORT SEE COMONFORT POPL 20 43…
  • p. 733 …VILLA REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56 W 702 00 VILLA…
SANTA MARÍA ATLÍMUETZIAN	POPL	19 22 N	98 10 W	702	01
SANTA MARÍA AYOQUEZCO DE ALDAMA	POPL	16 41 N	96 50 W	702	01
SANTA MARÍA AYÚ SEE AYÚ	POPL	17 56 N	97 48 W	702	00
SANTA MARÍA AZOMPA	POPL	17 06 N	96 47 W	702	01
SANTA MARÍA CAMOTILÁN	POPL	17 54 N	97 41 W	702	01
SANTA MARÍA CHACHOAPAM SEE
SANTA MARÍA CHACHOAPAN	POPL	17 33 N	97 18 W	702	00
SANTA MARÍA CHACHOAPAN	POPL	17 33 N	97 18 W	702	01
SANTA MARÍA CHIL	POPL	21 02 N	89 28 W	702	02
SANTA MARÍA CHICONAUTILA	POPL	19 38 N	99 01 W	702	01
SANTA MARÍA CHICO OMETEPEC	POPL	16 09 N	97 58 W	702	01
SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ	POPL	17 31 N	97 41 W	702	01
SANTA MARÍA CHILCHOTILA	POPL	18 14 N	96 49 W	702	00
SANTA MARÍA CHIMALAPA	POPL	16 55 N	94 41 W	702	01
SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN	POPL	19 .5 N	98 54 W	702	01
SANTA MARÍA CHIQUITO	POPL	28 09 N	108 33 W	702	02
SANTA MARÍA CHISME SEE CHISME	POPL	17 15 N	95 46 W	702	00
SANTA MARÍA COATLAN	POPL	16 14 N	96 43 W	702	01
SANTA MARÍA COATLAN	POPL	16 53 N	95 29 W	702	01
SANTA MARÍA COMETZALA	POPL	18 11 N	98 49 W	702	01
SANTA MARÍA COLOTEPEC	POPL	15 53 N	96 55 W	702	01
SANTA MARÍA CORONANCO	POPL	19 07 N	98 18 W	702	01
SANTA MARÍA CORTIJOS	POPL	16 27 N	98 14 W	702	01
SANTA MARÍA COYOMEAPAN	POPL	18 16 N	96 59 W	702	01
SANTA MARÍA CUAUTEPEC	POPL	19 38 N	99 08 W	702	01
SANTA MARÍA DAXTHO	POPL	20 14 N	99 25 W	702	01
SANTA MARÍA DE ABAJO	POPL	21 25 N	102 14 W	702	01
SANTA MARÍA DE ABAJO	POPL	25 54 N	105 11 W	702	02
SANTA MARÍA DE ARRIBA	POPL	21 25 N	102 11 W	702	01
SANTA MARÍA DE CUEVAS	POPL	27 55 N	106 23 W	702	02
SANTA MARÍA DE ENMEDIO	POPL	21 25 N	102 12 W	702	01
SANTA MARÍA DE GALLARDO	POPL	22 03 N	102 07 W	702	02
SANTA MARÍA DE GUIDALUPE SEE MANUEL M. DIÉGUEZ	POPL	19 34 N	102 55 W	702	00
SANTA MARÍA DE LA MUERTA	POPL	20 23 N	104 04 W	702	01
SANTA MARÍA DE LA NORIA	POPL	23 31 N	98 41 W	702	02
SANTA MARÍA DE LA PAZ SEE SANTA MARÍA	POPL	21 30 N	103 25 W	702	00

SANTA MARÍA DEL CERRO, ARROYO	STRM	25 25 N	107 31 W	702	02
SANTA MARÍA DEL MAR	POPL	16 14 N	94 51 W	702	01
SANTA MARÍA DEL MONTE	POPL	18 32 N	97 12 W	702	01
SANTA MARÍA DEL MONTE	POPL	19 17 N	99 50 W	702	01
SANTA MARÍA DEL ORO	POPL	21 20 N	104 35 W	702	01
SANTA MARÍA DEL ORO	POPL	25 56 N	105 22 W	702	02
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES	POPL	22 11 N	103 14 W	702	02
SANTA MARÍA DE LOS NOGALES	POPL	23 12 N	98 21 W	702	01
SANTA MARÍA DEL PINO SEE SANTA MARÍA DAXTHÓ	POPL	20 14 N	99 25 W	702	00
SANTA MARÍA DEL REFUGIO	POPL	20 24 N	100 48	702	01
SANTA MARÍA DEL REFUGIO	POPL	23 44 N	101 14 W	702	02
SANTA MARÍA DEL RIO	POPL	21 48 N	100 45 W	702	01
SANTA MARÍA DEL SOCORRO	POPL	25 00 N	100 37 W	702	02
SANTA MARÍA DEL TULE	POPL	17 02 N	96 37 W	702	01
SANTA MARÍA DE OCOTÁN	POPL	22 59 N	104 31 W	702	02
SANTA MARÍA DE OTÁES SEE SANTA MARÍA DE OTÁEZ	POPL	24 42 N	106 00 W	702	00
SANTA MARÍA DE OTÁEZ	POPL	24 42 N	106 00 W	702	02
SANTA MARÍA ECATEPEC	POPL	16 17 N	95 53 W	702	01
SANTA MARÍA GUIENAGATI	POPL	16 44 N	95 21 W	702	01
SANTA MARÍA MACIENDITA	POPL	19 19 N	100 21 W	702	02
SANTA MARÍA HUATULCO	POPL	15 51 N	96 19 W	702	01
SANTA MARÍA HUAZOLOTITLAN	POPL	16 17 N	97 56 W	702	01
SANTA MARÍA IPALAPA	POPL	16 38 N	96 02 W	702	01
SANTA MARÍA ITATLAXCO SEE ITATLAXCO	POPL	20 49 N	99 07 W	702	00
SANTA MARÍA IXCATEPEC SEE IXCATEPEC	POPL	21 13 N	98 00 W	702	00
SANTA MARÍA IXCATLÁN	POPL	17 51 N	97 11 W	702	01
SANTA MARÍA IXCOTLA	POPL	19 25 N	98 19 W	702	01
SANTA MARÍA IXTIYUCAN	POPL	19 11 N	97 49 W	702	00
SANTA MARÍA JACATEPEC	POPL	17 52 N	96 14 W	702	00
SANTA MARÍA JALTIANGUIS	POPL	17 22 N	96 32 W	702	01
SANTA MARÍA JICALTEPEC	POPL	16 22 N	98 01 W	702	01
SANTA MARÍA JIOTES	POPL	18 07 N	96 49 W	702	00
SANTA MARÍA LA ALTA	POPL	18 36 N	97 40 W	702	01
SANTA MARÍA LA CHICHINA	POPL	17 29 N	96 16 W	702	01
SANTA MARÍA LACHIXIO	POPL	16 44 N	97 01 W	702	01
SANTA MARÍA LA PALMA	POPL	20 22 N	99 23 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.