Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 135 …CLARIÓN, ISLA ISL 18 22 N 114 44 W 702 02 CLARION ISLAND SEE CLARIÓN, ISLA…
  • p. 546 …38 W 702 00 SAN BARTOLOMÉ SEE CLARIÓN, ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…
  • p. 632 …12 W 702 00 SANTA ROSA SEE CLARIÓN ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…
  • p. 633 …W 702 02 SANTA ROSA ISLAND SEE CLARIÓN ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

SANTA MARÍA ATLÍMUETZIAN	POPL	19 22 N	98 10 W	702	01
SANTA MARÍA AYOQUEZCO DE ALDAMA	POPL	16 41 N	96 50 W	702	01
SANTA MARÍA AYÚ SEE AYÚ	POPL	17 56 N	97 48 W	702	00
SANTA MARÍA AZOMPA	POPL	17 06 N	96 47 W	702	01
SANTA MARÍA CAMOTILÁN	POPL	17 54 N	97 41 W	702	01
SANTA MARÍA CHACHOAPAM SEE
SANTA MARÍA CHACHOAPAN	POPL	17 33 N	97 18 W	702	00
SANTA MARÍA CHACHOAPAN	POPL	17 33 N	97 18 W	702	01
SANTA MARÍA CHIL	POPL	21 02 N	89 28 W	702	02
SANTA MARÍA CHICONAUTILA	POPL	19 38 N	99 01 W	702	01
SANTA MARÍA CHICO OMETEPEC	POPL	16 09 N	97 58 W	702	01
SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ	POPL	17 31 N	97 41 W	702	01
SANTA MARÍA CHILCHOTILA	POPL	18 14 N	96 49 W	702	00
SANTA MARÍA CHIMALAPA	POPL	16 55 N	94 41 W	702	01
SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN	POPL	19 .5 N	98 54 W	702	01
SANTA MARÍA CHIQUITO	POPL	28 09 N	108 33 W	702	02
SANTA MARÍA CHISME SEE CHISME	POPL	17 15 N	95 46 W	702	00
SANTA MARÍA COATLAN	POPL	16 14 N	96 43 W	702	01
SANTA MARÍA COATLAN	POPL	16 53 N	95 29 W	702	01
SANTA MARÍA COMETZALA	POPL	18 11 N	98 49 W	702	01
SANTA MARÍA COLOTEPEC	POPL	15 53 N	96 55 W	702	01
SANTA MARÍA CORONANCO	POPL	19 07 N	98 18 W	702	01
SANTA MARÍA CORTIJOS	POPL	16 27 N	98 14 W	702	01
SANTA MARÍA COYOMEAPAN	POPL	18 16 N	96 59 W	702	01
SANTA MARÍA CUAUTEPEC	POPL	19 38 N	99 08 W	702	01
SANTA MARÍA DAXTHO	POPL	20 14 N	99 25 W	702	01
SANTA MARÍA DE ABAJO	POPL	21 25 N	102 14 W	702	01
SANTA MARÍA DE ABAJO	POPL	25 54 N	105 11 W	702	02
SANTA MARÍA DE ARRIBA	POPL	21 25 N	102 11 W	702	01
SANTA MARÍA DE CUEVAS	POPL	27 55 N	106 23 W	702	02
SANTA MARÍA DE ENMEDIO	POPL	21 25 N	102 12 W	702	01
SANTA MARÍA DE GALLARDO	POPL	22 03 N	102 07 W	702	02
SANTA MARÍA DE GUIDALUPE SEE MANUEL M. DIÉGUEZ	POPL	19 34 N	102 55 W	702	00
SANTA MARÍA DE LA MUERTA	POPL	20 23 N	104 04 W	702	01
SANTA MARÍA DE LA NORIA	POPL	23 31 N	98 41 W	702	02
SANTA MARÍA DE LA PAZ SEE SANTA MARÍA	POPL	21 30 N	103 25 W	702	00

SANTA MARÍA DEL CERRO, ARROYO	STRM	25 25 N	107 31 W	702	02
SANTA MARÍA DEL MAR	POPL	16 14 N	94 51 W	702	01
SANTA MARÍA DEL MONTE	POPL	18 32 N	97 12 W	702	01
SANTA MARÍA DEL MONTE	POPL	19 17 N	99 50 W	702	01
SANTA MARÍA DEL ORO	POPL	21 20 N	104 35 W	702	01
SANTA MARÍA DEL ORO	POPL	25 56 N	105 22 W	702	02
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES	POPL	22 11 N	103 14 W	702	02
SANTA MARÍA DE LOS NOGALES	POPL	23 12 N	98 21 W	702	01
SANTA MARÍA DEL PINO SEE SANTA MARÍA DAXTHÓ	POPL	20 14 N	99 25 W	702	00
SANTA MARÍA DEL REFUGIO	POPL	20 24 N	100 48	702	01
SANTA MARÍA DEL REFUGIO	POPL	23 44 N	101 14 W	702	02
SANTA MARÍA DEL RIO	POPL	21 48 N	100 45 W	702	01
SANTA MARÍA DEL SOCORRO	POPL	25 00 N	100 37 W	702	02
SANTA MARÍA DEL TULE	POPL	17 02 N	96 37 W	702	01
SANTA MARÍA DE OCOTÁN	POPL	22 59 N	104 31 W	702	02
SANTA MARÍA DE OTÁES SEE SANTA MARÍA DE OTÁEZ	POPL	24 42 N	106 00 W	702	00
SANTA MARÍA DE OTÁEZ	POPL	24 42 N	106 00 W	702	02
SANTA MARÍA ECATEPEC	POPL	16 17 N	95 53 W	702	01
SANTA MARÍA GUIENAGATI	POPL	16 44 N	95 21 W	702	01
SANTA MARÍA MACIENDITA	POPL	19 19 N	100 21 W	702	02
SANTA MARÍA HUATULCO	POPL	15 51 N	96 19 W	702	01
SANTA MARÍA HUAZOLOTITLAN	POPL	16 17 N	97 56 W	702	01
SANTA MARÍA IPALAPA	POPL	16 38 N	96 02 W	702	01
SANTA MARÍA ITATLAXCO SEE ITATLAXCO	POPL	20 49 N	99 07 W	702	00
SANTA MARÍA IXCATEPEC SEE IXCATEPEC	POPL	21 13 N	98 00 W	702	00
SANTA MARÍA IXCATLÁN	POPL	17 51 N	97 11 W	702	01
SANTA MARÍA IXCOTLA	POPL	19 25 N	98 19 W	702	01
SANTA MARÍA IXTIYUCAN	POPL	19 11 N	97 49 W	702	00
SANTA MARÍA JACATEPEC	POPL	17 52 N	96 14 W	702	00
SANTA MARÍA JALTIANGUIS	POPL	17 22 N	96 32 W	702	01
SANTA MARÍA JICALTEPEC	POPL	16 22 N	98 01 W	702	01
SANTA MARÍA JIOTES	POPL	18 07 N	96 49 W	702	00
SANTA MARÍA LA ALTA	POPL	18 36 N	97 40 W	702	01
SANTA MARÍA LA CHICHINA	POPL	17 29 N	96 16 W	702	01
SANTA MARÍA LACHIXIO	POPL	16 44 N	97 01 W	702	01
SANTA MARÍA LA PALMA	POPL	20 22 N	99 23 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.