Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 135 …CLARIÓN, ISLA ISL 18 22 N 114 44 W 702 02 CLARION ISLAND SEE CLARIÓN, ISLA…
  • p. 546 …38 W 702 00 SAN BARTOLOMÉ SEE CLARIÓN, ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…
  • p. 632 …12 W 702 00 SANTA ROSA SEE CLARIÓN ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…
  • p. 633 …W 702 02 SANTA ROSA ISLAND SEE CLARIÓN ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

SANTA CRUZ, ISLA	ISL	25 17 N	110 43 W	702	02
SANTA CRUZ, PUNTA	PT	24 13 N	110 06 W	702	02
SANTA CRUZ, RIO	STRM	21 26 N	105 12 W	702	01
SANTA CRUZ, RIO DE (MEXICO):
SANTA CRUZ RIVER (ARIZONA)	STRM	33 19 N	112 14 W	702	02
SANTA CRUZ ACATEPEC	POPL	16 09 N	97 32 W	702	01
SANTA CRUZ CHICO SEE
PEDRO ANTONIO SANTOS	POPL	18 54 N	88 15 W	702	00
SANTA CRUZ CUAUTENCO	POPL	19 15 N	99 44 W	702	01
SANTA CRUZ DE BARCENA	POPL	20 40 N	104 00 W	702	01
SANTA CRUZ DE BRAVO SEE
FELIPE CARRILLO PUERTO	POPL	19 35 N	88 03 W	702	00
SANTA CRUZ DE GALEANA SEE
JUVENTINO ROSAS	POPL	20 39 N	101 00 W	702	00
SANTA CRUZ DE JUAREZ SEE
GENITO JUAREZ	POPL	20 54 N	98 12 W	702	00
SANTA CRUZ DE LAS FLORES	POPL	20 24 N	103 57 W	702	01
SANTA CRUZ DE LAS FLORES	POPL	20 29 N	103 30 W	702	01
SANTA CRUZ DE LAS FLORES	POPL	20 32 N	103 19 W	702	01
SANTA CRUZ DE LAS MUERTAS	POPL	20 37 N	103 15 W	702	01
SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	POPL	20 45 N	103 38 W	702	01
SANTA CRUZ DEL MUNDO SEE
SANTA CRUZ DE MUNDO	POPL	20 30 N	99 07 W	702	00
SANTA CRUZ DEL ORÉGANO	POPL	24 27 N	102 40 W	702	02
SANTA CRUZ DE LOS ALTOS	POPL	18 30 N	91 09 W	702	01
SANTA CRUZ DEL PAXTLE	POPL	24 02 N	99 48 W	702	02
SANTA CRUZ DEL TUITO	POPL	20 12 N	105 20 W	702	01
SANTA CRUZ DEL VALLE	POPL	20 32 N	103 26 W	702	01
SANTA CRUZ DE MAYO	POPL	28 13 N	106 34 W	702	02
SANTA CRUZ DE MUNDO	POPL	20 30 N	99 07 W	702	01
SANTA CRUZ DE NEIRA SEE
SANTA CRUZ DE NEYRA	POPL	27 09 N	105 12 W	702	00
SANTA CRUZ DE NEYRA	POPL	27 09 N	105 12 W	702	02
SANTA CRUZ DE SOLEDAD	POPL	27 10 N	105 18 W	702	02
SANTA CRUZ DE VILLEGAS	POPL	20 20 N	103 10 W	702	01
SANTA CRUZ EL GRANDE	POPL	27 08 N	105 39 W	702	02
SANTA CRUZ GUADALUPE IXCOTLA	POPL	20 23 N	102 50 W	702	01

SANTA CRUZ HUATULCO	POPL	15 45 N	96 08 W	702	02
SANTA CRUZ ITUNDUJIA	POPL	16 52 N	97 39 W	702	01
SANTA CRUZ JALTEPEC CANDAYO SEE JALTEPEC CANDAYO	POPL	17 22 N	95 25 W	702	00
SANTA CRUZ LACHIZOLANA	POPL	17 13 N	96 51 W	702	00
SANTA CRUZ MITLATONGO	POPL	17 10 N	97 16 W	702	01
SANTA CRUZ MIXTEPEC	POPL	16 48 N	96 52 W	702	01
SANTA CRUZ MONJAS	POPL	16 22 N	96 38 W	702	01
SANTA CRUZ NIETO	POPL	20 25 N	99 57 W	702	01
SANTA CRUZ NUEVO	POPL	18 17 N	97 49 W	702	01
SANTA CRUZ NUNDACO	POPL	17 10 N	97 44 W	702	01
SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	POPL	16 04 N	96 18 W	702	01
SANTA CRUZ PAXTLE SEE SANTA CRUZ DEL PAXTLE	POPL	24 02 N	99 48 W	702	00
SANTA CRUZ RIVER SEE SANTA CRUZ, RIO DE	STRM	33 19 N	112 14 W	702	00
SANTA CRUZ TACACHE MINA	POPL	17 51 N	98 07 W	702	00
SANTA CRUZ TACANUA	POPL	16 56 N	97 30 W	702	01
SANTA CRUZ TAYATA	POPL	17 22 N	97 34 W	702	01
SANTA CRUZ TECAMAC	POPL	19 44 N	98 58 W	702	01
SANTA CRUZ TENANCINGO	POPL	19 26 N	98 21 W	702	01
SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	POPL	17 50 N	96 26 W	702	01
SANTA CRUZ TEPEXPAN	POPL	19 34 N	99 42 W	702	01
SANTA CRUZ TEUTILA	POPL	17 58 N	96 42 W	702	02
SANTA CRUZ TUTUTEPEC	POPL	16 12 N	97 32 W	702	01
SANTA CRUZ XITLA	POPL	16 19 N	96 40 W	702	01
SANTA CRUZ XIXIN	POPL	20 56 N	90 22 W	702	01
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	POPL	17 01 N	96 44 W	702	01
SANTA CRUZ YAGAVILA	POPL	17 31 N	96 21 W	702	01
SANTA CRUZ ZAPOTAL	POPL	20 51 N	97 29 W	702	01
SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	POPL	16 33 N	97 30 W	702	01
SAN TADEO SEE SAN TADEO HUILDAPAN	POPL	19 24 N	98 16 W	702	00
SAN TADEO	POPL	21 55 N	102 42 W	702	02
SAN TADEO HUILDAPAN	POPL	19 24 N	98 16 W	702	01
SANTA DOMINGO SEE SANTO DOMINGO ARMENTA	POPL	16 18 N	98 20 W	702	00
SANTA DOMINGO	POPL	26 38 N	99 41 W	702	02
SANTA EDUWIGES SEE SANTA EDUWIGIS	POPL	20 32 N	90 02 W	702	00

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.