Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 16 …N 105 05 W 702 01 AGUA DULCE POPL 18 08 N 94 08 W 702…
  • p. 17 AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE…
  • p. 114 …N 101 13 W 702 02 CHARCO DULCE POPL 25 51 N 97 13 W 702…
  • p. 174 …DULCE NOMBRE POPL 25 44 N 106 43 W 702 02 DULCE NOMBRES SEE DULCE NOMBRE…
  • p. 289 …107 17 W 702 00 JOBITO DULCE SEE JOBO DULCE POPL 16 28 N 93 24…
  • p. 310 …54 W 702 01 LA DULCE SEE NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11…
  • p. 421 …NANCHE DULCE SEE NANCHE POPL 15 47 N 96 27 W 702 00 NANCHE DULCE POPL…
  • p. 423 …N 98 31 W 702 02 NARANJO DULCE POPL 20 51 N 97 56 W 702…
  • p. 430 …102 43 W 702 00 NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11 W 702…
  • p. 437 …94 52 W 702 01 OJITOS, AGUA DULCE MT 28 29 N 105 47 W 702…
  • p. 454 …02 PALO DULCE POPL 17 25 N 95 04 W 702 01 PALO DULCE POPL 18…
  • p. 456 …N 102 09 W 702 01 PALOS DULCES POPL 24 20 N 106 55 W 702…
  • p. 610 …43 W 702 01 SAN SEBASTIÁN RIO DULCE POPL 16 49 N 97 05 W 702…
PAVÓN, ESTACIÓN	RSTA	19 28 N	98 03 W	702	01
PAVOX SEE PABOX	POPL	19 17 N	90 39 W	702	00
PAXALOTLACO	POPL	18 32 N	99 11 W	702	01
PAXINDE SEE POXINDEJE	POPL	20 16 N	98 59 W	702	00
PAXINDEJE SEE POXINDEJE	POPL	20 16 N	98 59 W	702	00
PAXTA	POPL	20 01 N	97 13 W	702	01
PAXTEPEC	POPL	20 04 N	98 26 W	702	01
PAXTLÁN SEE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	POPL	16 13 N	96 29 W	702	00
PAXTLE SEE EL PAXTLE	POPL	21 03 N	101 24 W	702	00
PAYIL SEE PAYIL, PUNTA	PT	20 10 N	87 27 W	702	00
PAYIL, PUNTA	PT	20 10 N	87 27 W	702	01
PAYO OBISPO SEE CIUDAD CHETUMAL	POPL	18 30 N	88 18 W	702	00
PAYUCA SEE SAN ANDRÉS PAYUCA	POPL	19 32 N	97 36 W	702	00
PAYUCAN SEE SAN ANDRÉS PAYUCA	POPL	19 32 N	97 36 W	702	00
PAYXAN	POPL	19 16 N	90 40 W	702	02
PAYXÁN SEE PAIXAXE	POPL	19 18 N	90 35 W	702	00
PAZ	POPL	20 58 N	103 54 W	702	01
PAZ SEE LA PAZ	POPL	23 41 N	100 43 W	702	00
PAZ SEE LA PAZ	POPL	29 44 N	110 35 W	702	00
PAZ, BAHIA DE LA SEE
LA PAZ, BAHÍA DE	BAY	24 09 N	110 25 W	702	00
PAZ, ENSENADA DE LA SEE
LA PAZ, ENSENADA DE	BAY	24 08 N	110 25 W	702	00
PAZ, LA SEE LA PAZ	POPL	24 10 N	110 18 W	702	00
PAZ, LLANO DE LA SEE
LA PAZ, LLANO DE	PLN	24 04 N	110 34 W	702	00
PAZ DE ENRÍQUEZ	POPL	19 48 N	96 48 W	702	01
PAZO DURAZNO SEE
EL PASO DEL DURAZNO	POPL	23 10 N	99 33 W	702	00
PAZULCO	POPL	18 56 N	98 52 W	702	01
PEALITO SEE EL REALITO	POPL	25 08 N	107 11 W	702	00
PCANAYA SEE SANTIAGO TEZONTLALE	POPL	20 09 N	99 05 W	702	00
PEARCE, CABO	CAPE	18 46 N	110 54 W	702	00
PEARCE, CAPE SEE PEARCE, CABO	CAPE	18 46 N	110 54 W	702	00
PEARSE, CABO SEE PEARCE, CABO	CAPE	18 46 N	110 54 W	702	00
PEARSON SEE PEARSON, ESTACIÓN	RSTA	16 16 N	95 14 W	702	00
PEARSON	RSTA	30 44 N	110 56 W	702	02
PEARSON, ESTACIÓN	RSTA	16 16 N	95 14 W	702	02

	POPL	20 43 N	89 41 W	702	01
PEBA
PEBTUN SEE EBTÚN	POPL	20 39 N	88 15 W	702	00
P. E. CALLES SEE TLAXUCOYUCAN	POPL	20 15 N	98 29 W	702	00
PECERA SEE PECERO	POPL	21 30 N	98 03 W	702	00
PECERO	POPL	21 30 N	98 03 W	702	01

PECHIC	POPL	27 35 N	107 08 W	702	02
PECHIGUE	POPL	26 39 N	106 44 W	702	02
PECHO BLANCO, CERRO	MT	16 36 N	94 05 W	702	01
PECHUGA	POPL	20 41 N	99 15 W	702	01
PEDERNAL	POPL	17 27 N	94 51 W	702	01

PEDERNAL SEE EL PEDERNAL	POPL	20 53 N	101 57 W	702	00
PEDERNAL	POPL	20 54 N	105 09 W	702	01
PEDERNAL SEE EL PEDERNAL	POPL	22 03 N	102 20 W	702	00
PEDERNAL	POPL	22 41 N	101 11 W	702	02
PEDERNAL	POPL	24 31 N	103 56 W	702	02

PEDERNAL SEE EL PEDERNAL	POPL	25 59 N	97 38 W	702	00
PEDERNAL	POPL	25 59 N	103 48 W	702	02
PEDERNALES	POPL	19 08 N	101 28 W	702	01
PEDERNALES	POPL	20 03 N	97 03 W	702	01
PEDERNALES	POPL	20 08 N	96 50 W	702	01

PEDERNALES	POPL	21 17 N	101 32 W	702	01
PEDERNALES	POPL	21 29 N	97 45 W	702	02
PEDERNALES SEE PEDERNAL	POPL	24 31 N	103 56 W	702	00
PEDERNALES SEE PEDERNAL	POPL	25 59 N	103 48 W	702	00
PEDERNALES	POPL	28 24 N	107 06 W	702	02

PEDERNALES	RSTA	28 24 N	107 06 W	702	02
PEDERNALILLO	POPL	22 43 N	102 29 W	702	02
PEDRADAS, RÍO DE LAS	STRM	30 30 N	111 38 W	702	02
PEDRAS GORDAS, PUNTA	PT	24 09 N	109 34 W	702	02
PEDREGAL	POPL	18 12 N	90 55 W	702	01

PEDREGAL	POPL	18 13 N	95 10 W	702	01
PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	18 55 N	99 53 W	702	00
PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	19 08 N	100 03 W	702	00
PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	19 16 N	103 49 W	702	00
PEDREGAL	POPL	19 28 N	104 42 W	702	02

PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	20 22 N	102 43 W	702	00
PEDREGAL	POPL	20 24 N	98 38 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.