Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …N 94 41 W 702 01 ÁLVARO DÍAZ POPL 17 37 N 94 53 W 702…
  • p. 60 …DE DÍAZ POPL 18 34 N 102 54 W 702 00 BARRANCA SECA DE DÍAZ POPL…
  • p. 65 …N 98 52 W 702 02 BERNAL DÍAZ RSTA 18 08 N 94 32 W 702…
  • p. 77 …W 702 00 BUSANI DE DÍAZ SEE EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111…
  • p. 84 …CALIMAYA DÍAZ GONZÁLEZ POPL 19 10 N 99 35 W 702 00 CALIMAYA DÍAZ GONZÁLEZ POPL…
  • p. 106 …W 702 00 CERRILLOS SEE CERRILLOS DE DÍAZ POPL 19 38 N 96 42 W 702…
  • p. 111 …DE DÍAZ COVARRUBIAS POPL 19 16 N 98 54 W 702 00 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS…
  • p. 121 …702 01 CHILAPA DE DÍAZ SEE SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97…
  • p. 142 …N 98 46 W 702 01 COLONIA DÍAZ POPL 31 10 N 108 00 W 702…
  • p. 171 …00 DIAZ SEE LOS DÍAZ POPL 21 19 N 101 11 W 702 00 DÍAZ POPL…
  • p. 182 …44 W 702 01 EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111 21 W 702…
  • p. 191 …N 100 46 W 702 01 EL DÍAZ SEE EL DIEZ POPL 21 01 N 87…
  • p. 226 …DÍAZ POPL 21 31 N 102 14 W 702 00 ENCARNACION SEE ENCARNACIÓN DE DÍAZ RSTA…
  • p. 240 …N 92 06 W 702 00 FRONTERA DIAZ SEE CIUDAD HIDALGO POPL 14 41 N 92…
  • p. 283 …DIAZ SEE JALAPA POPL 16 30 N 95 28 W 702 00 JALAPA DE DIAZ SEE…
  • p. 370 …N 104 20 W 702 01 LOS DÍAZ POPL 21 19 N 101 11 W 702…
  • p. 403 …702 00 MIAMUATLAN SEE MIAMUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 467 …N 99 35 W 702 02 PEDRO DÍAZ POPL 20 30 N 100 08 W 702…
  • p. 486 …DIAZ SEE TLACOTEPEC DE DIAZ POPL 18 24 N 96 51 W 702 00 PORFIRIO DIAZ…
  • p. 516 …N 98 17 W 702 02 REINOSA DÍAZ POPL 26 12 N 98 28 W 702…
  • p. 518 …DÍAZ SEE REINOSA DÍAZ POPL 26 12 N 98 28 W 702 00 REYNOSA DÍAZ SEE…
  • p. 529 …DE DÍAZ POPL 20 04 N 102 43 W 702 00 SAHUAYO DE DÍAZ POPL 20…
  • p. 536 …00 SAN ANDRES SEE MIAMUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 537 …SAN ANDRÉS MIAMUATLÁN SEE MIAMUATLÁN DE PORPIRIO DÍAZ POPL 16 20 N 96 36 W 702…
  • p. 553 …SAN FELIPE SEE SAN FELIPE JALAPA DE DIÁZ POPL 18 04 N 96 32 W 702…
  • p. 554 …DÍAZ POPL 18 04 N 96 32 W 702 01 SAN FELIPE JALPA DE DÍAZ SEE…
  • p. 625 …SANTA MARÍA SEE SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97 41 W 702…
  • p. 627 …W 702 01 SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ POPL 17 31 N 97 41 W 702…
  • p. 647 …101 10 W 702 01 BAUZ DE DÍAZ POPL 21 31 N 101 44 W 702…
  • p. 654 …N 106 22 W 702 00 SOLEDAD DÍAZ GUTIÉRREZ POPL 22 12 N 100 37 W…
  • p. 699 …W 702 00 TLACOTEPEC SEE TLACOTEPEC DE DÍAZ POPL 18 24 N 96 51 W 702…
  • p. 732 …100 56 W 702 01 VILLA DÍAZ ORDAZ SEE DÍAZ ORDAZ POPL 16 58 N 96…
  • p. 742 …702 00 YADOCONO DE PORPIRIO DÍAZ SEE YODOCONO DE PORPIRIO DÍAZ POPL 17 23 N 97…
  • p. 746 …PORFIRIO DÍAZ POPL 17 23 N 97 22 W 702 00 YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ POPL…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

PAVÓN, ESTACIÓN	RSTA	19 28 N	98 03 W	702	01
PAVOX SEE PABOX	POPL	19 17 N	90 39 W	702	00
PAXALOTLACO	POPL	18 32 N	99 11 W	702	01
PAXINDE SEE POXINDEJE	POPL	20 16 N	98 59 W	702	00
PAXINDEJE SEE POXINDEJE	POPL	20 16 N	98 59 W	702	00
PAXTA	POPL	20 01 N	97 13 W	702	01
PAXTEPEC	POPL	20 04 N	98 26 W	702	01
PAXTLÁN SEE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	POPL	16 13 N	96 29 W	702	00
PAXTLE SEE EL PAXTLE	POPL	21 03 N	101 24 W	702	00
PAYIL SEE PAYIL, PUNTA	PT	20 10 N	87 27 W	702	00
PAYIL, PUNTA	PT	20 10 N	87 27 W	702	01
PAYO OBISPO SEE CIUDAD CHETUMAL	POPL	18 30 N	88 18 W	702	00
PAYUCA SEE SAN ANDRÉS PAYUCA	POPL	19 32 N	97 36 W	702	00
PAYUCAN SEE SAN ANDRÉS PAYUCA	POPL	19 32 N	97 36 W	702	00
PAYXAN	POPL	19 16 N	90 40 W	702	02
PAYXÁN SEE PAIXAXE	POPL	19 18 N	90 35 W	702	00
PAZ	POPL	20 58 N	103 54 W	702	01
PAZ SEE LA PAZ	POPL	23 41 N	100 43 W	702	00
PAZ SEE LA PAZ	POPL	29 44 N	110 35 W	702	00
PAZ, BAHIA DE LA SEE
LA PAZ, BAHÍA DE	BAY	24 09 N	110 25 W	702	00
PAZ, ENSENADA DE LA SEE
LA PAZ, ENSENADA DE	BAY	24 08 N	110 25 W	702	00
PAZ, LA SEE LA PAZ	POPL	24 10 N	110 18 W	702	00
PAZ, LLANO DE LA SEE
LA PAZ, LLANO DE	PLN	24 04 N	110 34 W	702	00
PAZ DE ENRÍQUEZ	POPL	19 48 N	96 48 W	702	01
PAZO DURAZNO SEE
EL PASO DEL DURAZNO	POPL	23 10 N	99 33 W	702	00
PAZULCO	POPL	18 56 N	98 52 W	702	01
PEALITO SEE EL REALITO	POPL	25 08 N	107 11 W	702	00
PCANAYA SEE SANTIAGO TEZONTLALE	POPL	20 09 N	99 05 W	702	00
PEARCE, CABO	CAPE	18 46 N	110 54 W	702	00
PEARCE, CAPE SEE PEARCE, CABO	CAPE	18 46 N	110 54 W	702	00
PEARSE, CABO SEE PEARCE, CABO	CAPE	18 46 N	110 54 W	702	00
PEARSON SEE PEARSON, ESTACIÓN	RSTA	16 16 N	95 14 W	702	00
PEARSON	RSTA	30 44 N	110 56 W	702	02
PEARSON, ESTACIÓN	RSTA	16 16 N	95 14 W	702	02

	POPL	20 43 N	89 41 W	702	01
PEBA
PEBTUN SEE EBTÚN	POPL	20 39 N	88 15 W	702	00
P. E. CALLES SEE TLAXUCOYUCAN	POPL	20 15 N	98 29 W	702	00
PECERA SEE PECERO	POPL	21 30 N	98 03 W	702	00
PECERO	POPL	21 30 N	98 03 W	702	01

PECHIC	POPL	27 35 N	107 08 W	702	02
PECHIGUE	POPL	26 39 N	106 44 W	702	02
PECHO BLANCO, CERRO	MT	16 36 N	94 05 W	702	01
PECHUGA	POPL	20 41 N	99 15 W	702	01
PEDERNAL	POPL	17 27 N	94 51 W	702	01

PEDERNAL SEE EL PEDERNAL	POPL	20 53 N	101 57 W	702	00
PEDERNAL	POPL	20 54 N	105 09 W	702	01
PEDERNAL SEE EL PEDERNAL	POPL	22 03 N	102 20 W	702	00
PEDERNAL	POPL	22 41 N	101 11 W	702	02
PEDERNAL	POPL	24 31 N	103 56 W	702	02

PEDERNAL SEE EL PEDERNAL	POPL	25 59 N	97 38 W	702	00
PEDERNAL	POPL	25 59 N	103 48 W	702	02
PEDERNALES	POPL	19 08 N	101 28 W	702	01
PEDERNALES	POPL	20 03 N	97 03 W	702	01
PEDERNALES	POPL	20 08 N	96 50 W	702	01

PEDERNALES	POPL	21 17 N	101 32 W	702	01
PEDERNALES	POPL	21 29 N	97 45 W	702	02
PEDERNALES SEE PEDERNAL	POPL	24 31 N	103 56 W	702	00
PEDERNALES SEE PEDERNAL	POPL	25 59 N	103 48 W	702	00
PEDERNALES	POPL	28 24 N	107 06 W	702	02

PEDERNALES	RSTA	28 24 N	107 06 W	702	02
PEDERNALILLO	POPL	22 43 N	102 29 W	702	02
PEDRADAS, RÍO DE LAS	STRM	30 30 N	111 38 W	702	02
PEDRAS GORDAS, PUNTA	PT	24 09 N	109 34 W	702	02
PEDREGAL	POPL	18 12 N	90 55 W	702	01

PEDREGAL	POPL	18 13 N	95 10 W	702	01
PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	18 55 N	99 53 W	702	00
PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	19 08 N	100 03 W	702	00
PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	19 16 N	103 49 W	702	00
PEDREGAL	POPL	19 28 N	104 42 W	702	02

PEDREGAL SEE EL PEDREGAL	POPL	20 22 N	102 43 W	702	00
PEDREGAL	POPL	20 24 N	98 38 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.