Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 16 …N 105 05 W 702 01 AGUA DULCE POPL 18 08 N 94 08 W 702…
  • p. 17 AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE…
  • p. 114 …N 101 13 W 702 02 CHARCO DULCE POPL 25 51 N 97 13 W 702…
  • p. 174 …DULCE NOMBRE POPL 25 44 N 106 43 W 702 02 DULCE NOMBRES SEE DULCE NOMBRE…
  • p. 289 …107 17 W 702 00 JOBITO DULCE SEE JOBO DULCE POPL 16 28 N 93 24…
  • p. 310 …54 W 702 01 LA DULCE SEE NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11…
  • p. 421 …NANCHE DULCE SEE NANCHE POPL 15 47 N 96 27 W 702 00 NANCHE DULCE POPL…
  • p. 423 …N 98 31 W 702 02 NARANJO DULCE POPL 20 51 N 97 56 W 702…
  • p. 430 …102 43 W 702 00 NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11 W 702…
  • p. 437 …94 52 W 702 01 OJITOS, AGUA DULCE MT 28 29 N 105 47 W 702…
  • p. 454 …02 PALO DULCE POPL 17 25 N 95 04 W 702 01 PALO DULCE POPL 18…
  • p. 456 …N 102 09 W 702 01 PALOS DULCES POPL 24 20 N 106 55 W 702…
  • p. 610 …43 W 702 01 SAN SEBASTIÁN RIO DULCE POPL 16 49 N 97 05 W 702…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

ORNELAS	POPL	28 24 N	108 21 W	702	02
ORO	POPL	30 48 N	111 20 W	702	02
ORO SEE EL ORO	RSTA	25 01 N	101 01 W	702	00
ORO, CERRO	MILL	21 23 N	97 39 W	702	02
ORO, CERRO DEL	MILL	22 56 N	102 30 W	702	02
ORO, PUERTO DEL	PASS	27 12 N	103 25 W	702	02
ORO, RÍO DE SEE ORO, RÍO DEL	STRM	18 27 N	100 57 W	702	00
ORO, RÍO DE SEE ORO, RÍO DEL	STRM	25 35 N	105 03 W	702	00
ORO, RÍO DEL	STRM	18 27 N	100 57 W	702	01
ORO, RÍO DEL	STRM	25 35 N	105 03 W	702	02
ORO, SIERRA DEL	MTS	30 43 N	108 14 W	702	02
ORO BLANCO	POPL	32 23 N	116 03 W	702	02
ORO BLANCO MOUNTAINS SEE PAJARITO, SIERRA DEL	MTS	31 20 N	111 05 W	702	00
ORO DE HIDALGO SEE EL ORO DE HIDALGO	POPL	19 48 N	100 08 W	702	00
OROGUERACHIC	POPL	27 49 N	108 08 W	702	02
OROMUNI, CERRO	MT	27 08 N	109 16 W	702	02
OROPEO	POPL	18 50 N	101 48 W	702	02
OROGUERACHIG SEE OROGUERACHIC	POPL	27 49 N	108 08 W	702	00
OROS SEE OROZ, ESTACIÓN	RSTA	27 41 N	110 24 W	702	00
OROSCO SEE OROZCO	POPL	27 00 N	108 56 W	702	00
ORO VIVO	POPL	27 52 N	108 17 W	702	02
OROZ SEE OROZ, ESTACIÓN	RSTA	27 41 N	110 24 W	702	00
OROZ, ESTACIÓN	RSTA	27 41 N	110 24 W	702	02
OROZCO	POPL	27 00 N	108 56 W	702	02
OROZCO	RSTA	20 32 N	102 23 W	702	01
ORRANTEÑO SEE EL ORRANTEÑO	POPL	28 11 N	105 20 W	702	00
ORTEGA	POPL	20 51 N	101 34 W	702	01
ORTEGA	POPL	21 20 N	100 24 W	702	01
ORTEGA	POPL	29 24 N	107 02 W	702	02
ORTEGA	RSTA	19 47 N	101 46 W	702	01
ORTICES	POPL	18 11 N	92 11 W	702	01
ORTIGA	POPL	20 48 N	99 28 W	702	01
ORTIGUITA SEE ORTIGA	POPL	20 48 N	99 28 W	702	00
ORTIZ	RSTA	28 15 N	105 31 W	702	02
ORTIZ	RSTA	28 17 N	110 43 W	702	02

OSARIO SEE OSORIO	POPL	28 04 N	107 30 W	702	00
OSMOLÓN	POPL	21 44 N	99 09 W	702	01
OSO SEE EL OSO	POPL	23 43 N	106 01 W	702	00
OSO	POPL	24 02 N	105 06 W	702	02
OSO	RSTA	24 22 N	107 10 W	702	02
OSO, ARROYO DEL	STRM	29 12 N	107 24 W	702	02
OSO, ARROYO DEL	STRM	29 37 N	108 28 W	702	02
OSO, ARROYO DEL	STRM	31 11 N	110 13 W	702	02
OSO, LAGUNA DEL	LAKE	28 16 N	101 33 W	702	02
OSO, PICACHO DEL	MT	28 35 N	103 33 W	702	02
OSO, SIERRA DEL	MTS	26 13 N	105 29 W	702	02
OSO, SIERRA DEL	MTS	27 35 N	102 12 W	702	02
OSO, SIERRA DEL SEE
OSO, SIERRITA DEL	MTS	27 47 N	102 20 W	702	00
OSO, SIERRITA DEL SEE
OSO, SIERRA DEL	MTS	27 35 N	102 12 W	702	00
OSO, SIERRITA DEL	MTS	27 47 N	102 20 W	702	02
OSO BLANCO	POPL	28 52 N	101 39 W	702	02
OSOCAMUI, CERNO	MT	27 36 N	109 52 W	702	02
OSORIO	POPL	28 04 N	107 30 W	702	02
OSORIO	POPL	28 29 N	106 15 W	702	02
OSOS BRAVOS	POPL	25 25 N	106 56 W	702	02
OSTATÁN SEE OSTOTÁN	POPL	21 12 N	102 37 W	702	00
OSTATIPAC SEE HOSTOTIPAC	POPL	20 45 N	104 51 W	702	00
OSTÍÓN, LAGUNA DE	LAGN	18 11 N	94 38 W	702	01
OSTIONES, BAMÍA	BAY	25 02 N	110 43 W	702	02
OSTIONES, BOCA SEE
OSTIONES, BOCA DE	RMTH	23 24 N	97 46 W	702	00
OSTIONES, BOCA DE	RMTH	23 24 N	97 46 W	702	02
OSTOCINGO SEE TLAQUILPA	POPL	18 27 N	97 07 W	702	00
OSTOTÁN	POPL	21 12 N	102 37 W	702	01
OSTOTILPAN SEE
SAN MIGUEL OXTOTILPAN	POPL	19 09 N	99 55 W	702	00
OSTOTITLAN SEE
SAN BARTOLO OXTOTITLÁN	POPL	19 36 N	99 28 W	702	00
OSTOTITLÁN	POPL	18 11 N	99 56 W	702	02
OSTOYUCA SEE SAN ANTONIO OZTOYUCA	POPL	19 56 N	98 40 W	702	00
OSTUACÁN	POPL	17 25 N	93 18 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.