Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 16 …N 105 05 W 702 01 AGUA DULCE POPL 18 08 N 94 08 W 702…
  • p. 17 AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE…
  • p. 114 …N 101 13 W 702 02 CHARCO DULCE POPL 25 51 N 97 13 W 702…
  • p. 174 …DULCE NOMBRE POPL 25 44 N 106 43 W 702 02 DULCE NOMBRES SEE DULCE NOMBRE…
  • p. 289 …107 17 W 702 00 JOBITO DULCE SEE JOBO DULCE POPL 16 28 N 93 24…
  • p. 310 …54 W 702 01 LA DULCE SEE NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11…
  • p. 421 …NANCHE DULCE SEE NANCHE POPL 15 47 N 96 27 W 702 00 NANCHE DULCE POPL…
  • p. 423 …N 98 31 W 702 02 NARANJO DULCE POPL 20 51 N 97 56 W 702…
  • p. 430 …102 43 W 702 00 NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11 W 702…
  • p. 437 …94 52 W 702 01 OJITOS, AGUA DULCE MT 28 29 N 105 47 W 702…
  • p. 454 …02 PALO DULCE POPL 17 25 N 95 04 W 702 01 PALO DULCE POPL 18…
  • p. 456 …N 102 09 W 702 01 PALOS DULCES POPL 24 20 N 106 55 W 702…
  • p. 610 …43 W 702 01 SAN SEBASTIÁN RIO DULCE POPL 16 49 N 97 05 W 702…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

ORDENA SEE LA ORDENA	POPL	21 53 M	100 38 W	702	00
ORDENA	MT	20 11 M	98 59 W	702	01
ORDENITA	POPL	20 04 M	103 44 W	702	01
ORDENITA	POPL	21 32 N	100 34 W	702	01
ORDENITAS SEE LAS ORDENITAS	POPL	18 05 M	101 39 W	702	00
ORDONEZ	POPL	28 14 M	107 00 W	702	02
ORDUA	POPL	20 44 N	100 47 W	702	01
ORÉGANO	POPL	22 48 N	104 03 W	702	02
ORÉGANO SEE SANTA CRUZ DEL ORÉGANO	POPL	24 27 N	102 40 W	702	00
ORÉGANO	POPL	29 15 N	110 45 W	702	02
ORÉGANO	SITE	28 05 M	105 24 W	702	02
ORÉGANO, ARROYO	STRM	25 55 M	99 58 W	702	02
ORÉGANO, ARROYO DEL	STRM	29 01 N	101 00 W	702	02
ORÉGANO, CERRO	MT	28 46 N	111 05 W	702	02
ORÉGANO, CERRO	MT	31 28 N	112 29 W	702	02
ORÉGANO, SIERRA DEL	MTS	28 45 N	105 21 W	702	02
OREGARO, CERRO SEE ORÉGANO, CERRO	MT	28 46 N	111 05 W	702	00
OREGIL SEE OREJIL	POPL	28 41 N	107 29 W	702	00
OREJA	MT	20 30 N	99 17 W	702	01
OREJIL	POPL	28 41 N	107 29 W	702	02
OREJIL, ARROYO	STRM	28 42 N	107 28 W	702	02
ORENDAIN SEE
REFUGIO DE LOS ORENDAIN	RSTA	20 44 N	103 40 W	702	00
ORGANAL SEE EL ORGANAL	POPL	18 39 N	101 53 W	702	00
ORGANAL	RSTA	17 43 N	96 59 W	702	01
ORGANITOS	POPL	21 21 N	100 02 W	702	01
ORGANO SEE EL ÓRGANO	POPL	21 20 N	98 01 W	702	00
ORGANO SEE EL ÓRGANO	POPL	21 34 N	99 47 W	702	00
ORGANO SEE LOS ÓRGANOS	POPL	26 32 N	105 40 W	702	00
ÓRGANO	POPL	20 52 N	100 28 W	702	01
ÓRGANO	RSTA	18 28 N	98 41 W	702	01
ORGANO, PUNTA SEE ÓRGANOS, PUNTA	PT	18 41 N	95 07 W	702	00
ORGANOS SEE LOS ÓRGANOS	POPL	16 56 N	99 50 W	702	00
ORGANOS SEE LOS ÓRGANOS	POPL	26 32 N	105 40 W	702	00
ÓRGANOS	POPL	16 33 N	94 34 W	702	01
ÓRGANOS	POPL	22 55 N	102 55 W	702	02
ÓRGANOS	POPL	23 47 N	103 47 W	702	02

ORGANOS	POPL	28 20 M	104 45 W	702	02
ORGANOS, PEÑA SEE ACTOPAN	MT	20 14 M	98 51 W	702	00
ORGANOS, PUNTA	PT	18 41 M	95 07 W	702	01
ORGANOS, SIERRA DE LOS	MTS	26 48 M	103 10 W	702	02
ORGANOS, SIERRA DE LOS	MTS	28 15 M	104 45 W	702	02
ORIBO	POPL	27 38 M	108 23 W	702	02
ORICIBO	POPL	27 49 M	108 06 W	702	02
ORIENTAL	POPL	19 22 M	97 37 W	702	01
ORIENTAL	RSTA	19 22 M	97 37 W	702	01
ORIENTAL, LAGUNA	LAGN	16 15 N	94 36 W	702	01
ORIENTAL, PICACHO	MT	28 38 M	103 32 W	702	02
ORIENTAL, PICO SEE
ORIENTAL, PICACHO	MT	28 38 M	103 32 W	702	00
ORIENTAL DE LA SIERRA MADRE, CRESTÓN	MTS	28 38 N	107 45 W	702	02
ORIENTALES	POPL	29 01 N	103 50 W	702	02
ORIENTE SEE VIUDAS DE ORIENTE	POPL	22 06 N	102 04 W	702	00
ORIENTE SEE ORIENTE AGUANAVAL	POPL	24 54 N	103 14 W	702	00
ORIENTE SEE EL ORIENTE	POPL	26 48 N	105 09 W	702	00
ORIENTE	POPL	26 49 N	105 09 W	702	02
ORIENTE AGUANAVAL	POPL	24 54 N	103 14 W	702	00
ORILLA DEL MONTE	POPL	19 40 N	97 16 W	702	01
ORILLA GRANDE, LAGUNA	LAKE	22 00 N	98 30 W	702	02
ORILLAS DEL RIO PALMA	POPL	16 31 N	94 50 W	702	01
ORÍON	RSTA	27 09 N	104 59 W	702	02
ORIZABA	POPL	16 15 N	93 13 W	702	01
ORIZABA	POPL	16 29 N	94 05 W	702	01
ORIZABA	POPL	16 42 N	93 24 W	702	01
ORIZABA	POPL	18 14 N	92 07 W	702	01
ORIZABA	POPL	18 51 N	97 06 W	702	01
ORIZABA	POPL	20 06 N	90 19 W	702	01
ORIZABA SEE ORICIBO	POPL	27 49 N	108 06 W	702	00
ORIZABA	RSTA	18 50 N	97 06 W	702	01
ORIZABA, PICO DE SEE CITLALTÉPETL, VOLCÁN	MT	19 01 N	97 16 W	702	00
ORIZABITA	POPL	20 35 N	99 13 W	702	01
ORIZATLÁN	POPL	21 11 N	98 37 W	702	01
ORIZIBO SEE ORICIBO	POPL	27 49 N	108 06 W	702	00
ORNELAS SEE SAN JOSÉ DE ORNELAS	POPL	20 23 N	102 59 W	702	00

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.