Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 16 …N 105 05 W 702 01 AGUA DULCE POPL 18 08 N 94 08 W 702…
  • p. 17 AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE…
  • p. 114 …N 101 13 W 702 02 CHARCO DULCE POPL 25 51 N 97 13 W 702…
  • p. 174 …DULCE NOMBRE POPL 25 44 N 106 43 W 702 02 DULCE NOMBRES SEE DULCE NOMBRE…
  • p. 289 …107 17 W 702 00 JOBITO DULCE SEE JOBO DULCE POPL 16 28 N 93 24…
  • p. 310 …54 W 702 01 LA DULCE SEE NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11…
  • p. 421 …NANCHE DULCE SEE NANCHE POPL 15 47 N 96 27 W 702 00 NANCHE DULCE POPL…
  • p. 423 …N 98 31 W 702 02 NARANJO DULCE POPL 20 51 N 97 56 W 702…
  • p. 430 …102 43 W 702 00 NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11 W 702…
  • p. 437 …94 52 W 702 01 OJITOS, AGUA DULCE MT 28 29 N 105 47 W 702…
  • p. 454 …02 PALO DULCE POPL 17 25 N 95 04 W 702 01 PALO DULCE POPL 18…
  • p. 456 …N 102 09 W 702 01 PALOS DULCES POPL 24 20 N 106 55 W 702…
  • p. 610 …43 W 702 01 SAN SEBASTIÁN RIO DULCE POPL 16 49 N 97 05 W 702…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

NEGRA	POPL	24 26 N	104 32 W	702	02
NEGRA, CABEZA SEE
CABEZA NEGRA, PUNTA	HEAD	18 36 N	103 43 W	702	00
NEGRA, PUNTA	PT	21 22 N	105 15 W	702	01
NEGRAS PIEDRAS SEE PIEDRAS NEGRAS	POPL	18 46 N	96 11 W	702	00
NEGRETE	RSTA	20 18 N	102 29 W	702	01
NEGRITA	POPL	22 48 N	100 31 W	702	02
NEGRITAS	POPL	21 47 N	100 50 W	702	01
NEGRITAS	POPL	22 48 N	100 10 W	702	02
NEGRITO SEE LA NEGRETE	POPL	20 31 N	100 27 W	702	00
NEGRO, ARROYO	STRM	27 11 N	107 54 W	702	02
NEGRO, ARROYO	STRM	29 38 N	108 29 W	702	02
NEGRO, CARÓN	CNYN	30 50 N	115 07 W	702	02
NEGRO, CERRO	MT	21 55 N	102 38 W	702	01
NEGRO, CERRO	MT	31 41 N	115 35 W	702	02
NEGRO, RÍO	STRM	16 19 N	90 59 W	702	01
NEGRO, RÍO SEE SALINAS, RÍO	STRM	16 28 N	90 31 W	702	00
NEGRO, VOLCÁN	VOLC	19 24 N	99 19 W	702	01
NEGROS	POPL	22 08 N	103 05 W	702	02
NEGROS SEE LOS NEGROS	POPL	23 41 N	105 49 W	702	00
NEGROS SEE LOS NEGROS	POPL	23 48 N	105 20 W	702	00
NEGROS, CERRO DE SEE NEGRO, CERRO	MT	21 55 N	102 38 W	702	00
NEHUICAPA	POPL	16 16 N	95 47 W	702	01
NEJAPA SEE NEJAPA DE MADERO	POPL	16 37 N	95 59 W	702	00
NEJAPA DE MADERO	POPL	16 37 N	95 59 W	702	01
NEJAPAM SEE SAN MATEO NEJAPAN	POPL	17 35 N	98 22 W	702	00
NEJAPAN SEE SAN MATEO NEJAPAN	POPL	17 35 N	98 22 W	702	00
NEJAPILLA SEE SANTIAGO NEJAPILLA	POPL	17 26 N	97 22 W	702	00
NEJÍ	POPL	32 23 N	116 16 W	702	02
NEMESIO AGUILAR	POPL	29 32 N	104 22 W	702	02
NENAXÍ	POPL	19 41 N	99 41 W	702	02
NENELA SEE CAROLINA	POPL	20 21 N	88 18 W	702	00
NENELÁ	POPL	20 20 N	89 02 W	702	01
NENELÁ	POPL	20 30 N	89 11 W	702	01
NEO-VOLCÁNICA, CORDILLERA	MTS	19 30 N	100 00 W	702	00
NEPACHA SEE NEPACHA	POPL	27 30 N	106 30 W	702	00
NEPACHA	POPL	27 30 N	106 30 W	702	02

NEPALAPAN SEE NOPALAPAN	POPL	17 44 N	94 32 W	702	00
NEPANTLA SEE NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	POPL	18 58 N	98 50 W	702	00
NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	POPL	18 58 N	98 50 W	702	01
NEPICH	SITE	20 30 N	89 35 W	702	01
NEPOPUALCO	POPL	18 59 N	98 56 W	702	01
NEPOZUALCO SEE NEPOPUALCO	POPL	18 59 N	98 56 W	702	00
NEQUETEJÉ	POPL	20 33 N	99 09 W	702	01
NEROCHACHIC	POPL	27 49 N	107 04 W	702	02
NESTIPAC	POPL	20 46 N	103 31 W	702	01
NETZAHUALCÓYOTL	POPL	17 42 N	91 27 W	702	01
NEUSTRA SENORA SEE NUESTRA SENORA	POPL	16 04 N	92 48 W	702	00
NEUTLA	POPL	20 42 N	100 51 W	702	01
NEVADA	POPL	20 58 N	103 53 W	702	01
NEVADO SEE COLIMA, NEVADO DE	MT	19 33 N	103 38 W	702	00
NEVADO, CERRO	MT	25 02 N	106 05 W	702	02
NEVADO, VOLCÁN SEE COLIMA, NEVADO DE	MT	19 33 N	103 38 W	702	00
NEVADO, VOLCÁN DE SEE COLIMA, NEVADO DE	MT	19 33 N	103 38 W	702	00
NEVERÍA	POPL	16 12 N	96 20 W	702	01
NEVERÍA	POPL	24 01 N	104 51 W	702	02
NEW YORK SEE NEW YORK	POPL	16 16 N	93 14 W	702	00
NEXAPA, RÍO	STRM	18 07 N	98 46 W	702	01
NEXICHO SEE SAN PEDRO NEXICHO	POPL	17 16 N	96 35 W	702	00
NEXPA	POPL	18 03 N	102 32 W	702	01
NEXPA	POPL	18 31 N	99 10 W	702	01
NEXPA	POPL	21 22 N	98 33 W	702	01
NEXPA, LAGUNA	LAGN	16 37 N	99 07 W	702	01
NEXPA, LAGUNA DE SEE NEXPA, LAGUNA	LAGN	16 37 N	99 07 W	702	00
NEXPA, RÍO	STRM	16 38 N	99 10 W	702	01
NEXPA, RÍO SEE AYUTLA, RÍO	STRM	16 54 N	99 16 W	702	00
NEXPA, RÍO	STRM	18 05 N	102 46 W	702	01
NEXPE, RÍO SEE NEXPA, RÍO	STRM	18 05 N	102 46 W	702	00
NEXPO, RÍO DE SEE NEXPA, RÍO	STRM	16 38 N	99 10 W	702	00
NEXTEPEC SEE NEXTEPEC	POPL	19 28 N	99 53 W	702	00
NEXTETELCO	POPL	19 07 N	98 20 W	702	01
NEXTIPAC SEE NESTIPAC	POPL	20 46 N	103 31 W	702	00

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.