Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 16 …N 105 05 W 702 01 AGUA DULCE POPL 18 08 N 94 08 W 702…
  • p. 17 AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE AGUA DULCE…
  • p. 114 …N 101 13 W 702 02 CHARCO DULCE POPL 25 51 N 97 13 W 702…
  • p. 174 …DULCE NOMBRE POPL 25 44 N 106 43 W 702 02 DULCE NOMBRES SEE DULCE NOMBRE…
  • p. 289 …107 17 W 702 00 JOBITO DULCE SEE JOBO DULCE POPL 16 28 N 93 24…
  • p. 310 …54 W 702 01 LA DULCE SEE NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11…
  • p. 421 …NANCHE DULCE SEE NANCHE POPL 15 47 N 96 27 W 702 00 NANCHE DULCE POPL…
  • p. 423 …N 98 31 W 702 02 NARANJO DULCE POPL 20 51 N 97 56 W 702…
  • p. 430 …102 43 W 702 00 NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11 W 702…
  • p. 437 …94 52 W 702 01 OJITOS, AGUA DULCE MT 28 29 N 105 47 W 702…
  • p. 454 …02 PALO DULCE POPL 17 25 N 95 04 W 702 01 PALO DULCE POPL 18…
  • p. 456 …N 102 09 W 702 01 PALOS DULCES POPL 24 20 N 106 55 W 702…
  • p. 610 …43 W 702 01 SAN SEBASTIÁN RIO DULCE POPL 16 49 N 97 05 W 702…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

NARANJO, RÍO SEE	STRM	22 28 N	98 31 W	702	00
NARANJO, RÍO DEL	STRM	18 54 N	103 37 W	702	02
NARANJO, RÍO DEL	STRM	22 28 N	98 31 W	702	02
NARANJO DULCE	POPL	20 51 N	97 56 W	702	01
NARANJOS SEE LOS NARANJOS	POPL	14 51 N	92 18 W	702	00
NARANJOS	POPL	19 11 N	96 52 W	702	01
NARANJOS SEE LOS NARANJOS	POPL	19 24 N	96 33 W	702	00
NARANJOS SEE LOS NARANJOS	POPL	20 32 N	103 41 W	702	00
NARANJOS	POPL	21 01 N	99 24 W	702	01
NARANJOS	POPL	21 07 N	99 06 W	702	01
NARANJOS SEE EL NARANJO	POPL	21 18 N	104 55 W	702	00
NARANJOS	POPL	21 21 N	97 41 W	702	00
NARANJOS SEE EL NARANJAL	POPL	21 24 N	97 26 W	702	00
NARANJOS	POPL	21 43 N	99 16 W	702	01
NARANJOS	POPL	22 31 N	99 20 W	702	02
NARANJOS SEE LOS NARANJOS	POPL	23 35 N	106 26 W	702	02
NARANJOS SEE NARANJAS	POPL	24 30 N	106 48 W	702	00
NARÁRACHIC	POPL	25 32 N	107 16 W	702	00
NARCISO	POPL	27 35 N	107 06 W	702	02
NARICES SEE NARICESO	POPL	26 46 N	112 09 W	702	02
NARICES DE URIA, CERRO SEE	POPL	28 53 N	109 10 W	702	00
NARICES DE URÍAS, CERRO	MT	26 42 N	104 06 W	702	00
NARICES DE URÍAS, CERRO	MT	26 42 N	104 06 W	702	02
NARICESO	POPL	28 53 N	109 10 W	702	02
NARIGUA	POPL	25 29 N	101 33 W	702	02
NARIZ SEE LA NARIZ	POPL	27 37 N	105 55 W	702	00
NARIZ, SIERRA DE LA	MTS	31 47 N	112 31 W	702	02
NARIZ MOUNTAINS SEE	MTS	31 47 N	112 31 W	702	00
NARIZ, SIERRA DE LA	PT	27 52 N	110 54 W	702	02
NARRAGANSETI, PUNTA SEE	PT	28 58 N	112 15 W	702	00
NARRAGANSETI, PUNTA	PT	28 58 N	112 15 W	702	00
NARRANJO, ARROYO SEE	STRM	26 04 N	107 38 W	702	00
NARANJO, ARROYO

NARRO SEE SANTO DOMINGO NARRO	POPL	16 47 N	95 53 W	702	00
NARUCHI, CERRO SEE NARUCHIC, CERRO	MT	27 30 N	107 58 W	702	00
NARUCHIC, CERRO	MT	27 30 N	107 58 W	702	02
NASCANANHO SEE NASCANANO	POPL	17 13 N	93 22 W	702	00
NASCANANO	POPL	17 13 N	93 22 W	702	01
NASH	POPL	16 58 N	95 03 W	702	01
NATAHUACHIC	POPL	28 07 N	107 38 W	702	02
NATAJE, ARROYO DEL SEE
BUEY, ARROYO DEL	STRM	29 22 N	100 59 W	702	00
NATAJE, SIERRA DEL	MTS	29 05 N	101 25 W	702	02
NATILLAS	POPL	25 06 N	101 24 W	702	02
NATIVIDAD	POPL	16 18 N	95 10 W	702	01
NATIVIDAD	POPL	24 46 N	110 56 W	702	02
NATIVIDAD	POPL	27 27 N	106 11 W	702	02
NATIVIDAD, CERRO	MT	24 49 N	110 52 W	702	02
NATIVIDAD, ISLA	ISL	27 52 N	115 11 W	702	02
NATIVITAS SEE SANTA MARÍA NATÍVITAS	POPL	17 39 N	97 20 W	702	00
NATIVITAS SEE NATÍVITAS CUAUTEMPAN	POPL	18 25 N	97 51 W	702	00
NATIVITAS SEE SANTA MARÍA NATÍVITAS	POPL	19 14 N	98 19 W	702	00
NATIVITAS SEE SANTA MARÍA NATÍVITAS	POPL	19 20 N	99 47 W	702	00
NATÍVITAS	POPL	18 25 N	97 18 W	702	01
NATÍVITAS	POPL	19 13 N	99 36 W	702	01
NATÍVITAS	POPL	19 30 N	98 50 W	702	01
NATÍVITAS	POPL	19 34 N	99 35 W	702	00
NATÍVITAS	POPL	20 03 N	98 18 W	702	01
NATÍVITAS CUAUTEMPAN	POPL	18 25 N	97 51 W	702	01
NATOCHE, CERRO	MT	26 51 N	109 20 W	702	02
NÁTURA	POPL	28 56 N	108 39 W	702	02
NATORE SEE NÁTORA	POPL	28 56 N	108 39 W	702	00
NATULI, CERRO	MT	27 38 N	110 04 W	702	02
NAUCALPAN SEE NAUCALPAN DE JUÁREZ	POPL	19 28 N	99 14 W	702	00
NAUCALPAN	RSTA	19 28 N	99 14 W	702	01
NAUCALPAN DE JUÁREZ	POPL	19 28 N	99 14 W	702	01
NAUCAMPATÉPETL SEE NAUHCAMPATÉPETL	MT	19 29 N	97 08 W	702	00
NAUHCAMPATÉPETL	MT	19 29 N	97 08 W	702	01
NAUHCAMPATÉPETL, CERRO SEE NAUHCAMPATÉPETL	MT	19 29 N	97 08 W	702	00
NAUHCAMPATÉPETL, VOLCÁN SEE NAUHCAMPATÉPETL	MT	19 29 N	97 08 W	702	00

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.