Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 10 …702 00 ACATLAN SEE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA POPL 18 32 N 96 37 W 702…
  • p. 115 …111 39 W 702 02 CHARCOS DE FIGUEROA POPL 27 45 N 102 11 W 702…
  • p. 133 …W 702 01 CINTALAPA SEE CINTALAPA DE FIGUEROA POPL 16 44 N 93 43 W 702…
  • p. 237 …702 00 FIGUEROA POPL 15 47 N 96 23 W 702 02 FIGUEROA POPL 17 57…
  • p. 274 …LOS FIGUEROA POPL 18 18 N 99 21 W 702 00 MUITZUCO DE LOS FIGUEROA POPL…
  • p. 275 …702 02 HUIZUCO SEE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA POPL 18 18 N 99 21 W 702…
  • p. 754 …DE FIGUEROA POPL 19 52 N 100 49 W 702 00 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA POPL 19…
STRM	15 09 N	92 11 W	702	00
ICUL, RÍO	STRM	15 09 N	92 11 W	702	00
ICULO VEGA, RÍO SEE ICUL, RÍO	POPL	15 27 N	93 06 W	702	01
IDALIA	POPL	20 31 N	101 59 W	702	00
IDOLO SEE EL ÍDOLO	POPL	21 28 N	97 24 W	702	00
IDOLO SEE ISLA DEL ÍDOLO, ISLA DEL	ISL	21 25 N	97 27 W	702	00
ÍDOLO, ISLA DEL	ISL	21 25 N	97 27 W	702	01
ÍDOLOS, ARROYO DE LOS	STRM	18 16 N	92 40 W	702	01
IDZINCAB	POPL	20 55 N	89 42 W	702	01
IDZINTÉ	POPL	21 02 N	88 02 W	702	01
IGLESIA	POPL	28 42 N	109 59 W	702	02
IGLESIA, BOCA	ENTR	21 32 N	86 58 W	702	01
IGLESIAS	POPL	16 45 N	95 20 W	702	01
IGLESIAS	POPL	16 49 N	95 19 W	702	01
IGLESIAS	POPL	22 48 N	102 14 W	702	02
IGLESIAS	POPL	24 28 N	106 19 W	702	02
IGLESIAS	POPL	25 14 N	104 58 W	702	02
IGLESIAS SEE LAS IGLESIAS	POPL	25 31 N	106 02 W	702	00
IGLESIAS SEE LAS IGLESIAS	POPL	27 35 N	101 21 W	702	00
IGLESIAS, CERRO LAS	MT	26 15 N	106 36 W	702	02
IGLESIAS, SIERRA DE LAS	MTS	28 06 N	102 51 W	702	02
IGLESIA VIEJA	POPL	16 49 N	93 03 W	702	01
IGNACIO, PUNTA	PT	28 52 N	112 04 W	702	02
IGNACIO DE LA LLAVE	POPL	18 43 N	95 59 W	702	01
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	POPL	14 37 N	92 11 W	702	01
IGNACIO MEJÍA	RSTA	18 06 N	97 06 W	702	01
IGNACIO PEREZ RAYON SEE
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	POPL	14 37 N	92 11 W	702	00
IGNACIO RAMÍREZ	POPL	16 06 N	93 53 W	702	01
IGNACIO RAMÍREZ	POPL	20 07 N	97 45 W	702	01
IGNACIO ZARAGOZA	POPL	24 22 N	105 08 W	702	02
IGNANAZO SEE IGUENASA	POPL	28 29 N	107 49 W	702	00
IGUACAN	POPL	22 15 N	105 24 W	702	02
IGUALA	POPL	17 51 N	100 22 W	702	01
IGUALA SEE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	POPL	18 21 N	99 32 W	702	00
IGUALA	RSTA	18 21 N	99 34 W	702	01
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	POPL	18 21 N	99 32 W	702	01

IGUALAMA, SIERRA	MTS	29 08 N	109 51 W	702	02
IGUALAMOS SEE LOS IGUALAMOS	POPL	27 14 N	108 52 W	702	00
IGUALAMOS SEE LOS IGUALAMOS	POPL	27 15 N	108 53 W	702	00
IGUALAPA	POPL	16 44 N	98 36 W	702	01
IGUALTEPEC SEE SAN JUAN IGUALTEPEC	POPL	17 44 N	98 17 W	702	00
IGUANA	POPL	23 05 N	103 11 W	702	02
IGUANA, SIERRA DE LA	MTS	26 45 N	100 20 W	702	02
IGUANAS	POPL	18 09 N	101 37 W	702	01
IGUANAS	POPL	24 25 N	106 30 W	702	02
IGUANERO	POPL	17 57 N	94 31 W	702	01
IGUENASA	POPL	28 29 N	107 40 W	702	02
IGUITLAN PLUMAS SEE SANTIAGO IGÜITLÁN PLUMAS	POPL	17 51 N	97 26 W	702	00
IMUANTZIO SEE IMUATZIO	POPL	19 34 N	101 35 W	702	00
IMUATZIO	POPL	19 34 N	101 35 W	702	01
IKIL	POPL	20 40 N	88 33 W	702	01
ILAMACINGO	POPL	18 00 N	98 14 W	702	01
ILAMATLÁN	POPL	20 47 N	98 26 W	702	01
ILAPAN	POPL	24 12 N	104 38 W	702	02
ILDEFONSO, ISLA SEE SAN ILDEFONSO, ISLA	ISL	26 37 N	111 26 W	702	00
ILIATENCO	POPL	16 58 N	98 40 W	702	01
ILLESCAS	POPL	23 13 N	102 07 W	702	02
IMALA	POPL	24 53 N	107 13 W	702	02
IMÍ	POPL	19 54 N	90 26 W	702	02
IMMACULADA SEE INMACULADITA	POPL	29 55 N	111 48 W	702	00
IMPERIAL CANAL SEE ÁLAMO, CANAL DEL CNAL	CNAL	32 44 N	114 34 W	702	00
IMPOSIBLE	POPL	17 40 N	94 58 W	702	01
IMURIS	POPL	30 47 N	110 52 W	702	02
IMURIS	RSTA	30 47 N	110 53 W	702	02
INÁ SEE INÁ, PUNTA	PT	20 34 N	87 08 W	702	00
INÁ, PUNTA	PT	20 34 N	87 08 W	702	01
INALÁMBRICA	CLIF	16 51 N	99 55 W	702	01
INCANTADA, ISLA SEE ENCANTADA, ISLA	ISL	30 01 N	114 30 W	702	00
INCHA	POPL	25 53 N	111 29 W	702	02
INCHE SEE INCHA	POPL	25 53 N	111 29 W	702	00
INCRUCIJADA SEE ENCRUCIJADA	POPL	18 39 N	95 33 W	702	00
INDALECIO	POPL	28 01 N	101 26 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.