Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 5 …headland REP republic HILL hill RMTH stream mouth HLLS hills, range of hills RNCH ranch INLT…
  • p. 6 …sinkhole cerrito(s) mountain(s) cerro mountain, hill charco pond ciénaga, ciénega swamp cordón mountains crestón…
  • p. 7 …lagoon peña mountain peñasco hill península peninsula picacho(s) mountain(s), hill(s) pico(s) mountain…
  • p. 8 …98 09 W 702 00 ABREGO, CERRO HILL 23 16 N 103 25 W 702 02…
  • p. 21 …111 25 W 702 02 ÁGUILA, CERRO HILL 22 35 N 102 49 W 702 02…
  • p. 30 …ALTA, LOMA HILL 27 14 N 102 16 W 702 02 ALTA, LOMA HILL 32 23…
  • p. 31 …100 38 W 702 02 ALVARES, LOMA HILL 32 27 N 116 59 W 702 02…
  • p. 35 …102 35 W 702 00 ÁNGEL, CERRO HILL 22 49 N 102 34 W 702 02…
  • p. 40 …LA HILL 22 17 N 102 35 W 702 00 ARDILLA, CERRO LA HILL 22 17…
  • p. 44 …116 05 W 702 02 ARROYO SECO HILL 32 23 N 116 36 W 702 02…
  • p. 49 RSTA 27 16 N 103 36 W 702 02 ATRAVESADA HILL 27 30 N 103 02…
  • p. 50 …97 09 W 702 01 AYAHUIL, CERRO HILL 21 27 N 97 47 W 702 02…
  • p. 57 …110 25 W 702 02 BALLENA, LOMA HILL 26 16 N 102 36 W 702 02…
  • p. 66 …BLANCO, CERRO HILL 23 20 N 103 10 W 702 02 BLANCO, CERRO HILL 26 56…
  • p. 67 …115 27 W 702 02 BLANCO, MONTE HILL 32 28 N 116 38 W 702 02…
  • p. 69 …87 27 W 702 00 BOLUDO, CERRO HILL 26 40 N 100 38 W 702 02…
  • p. 78 …W 702 00 CABEZA DE PERRO, CERRO HILL 17 18 N 100 29 W 702 01…
  • p. 79 …100 47 W 702 01 CACALOTE, CERRO HILL 23 17 N 103 07 W 702 02…
  • p. 85 …99 38 W 702 01 CALPULALPAN+ CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 02…
  • p. 87 …106 17 W 702 02 CAMPANA, CERRO HILL 23 26 N 103 32 W 702 02…
  • p. 93 …96 27 W 702 00 CALPULALPAN, CERRO HILL 22 28 N 103 58 W 702 00…
  • p. 95 …90 47 W 702 01 CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01…
  • p. 98 …100 03 W 702 01 CARRIZAL, CERRO HILL 26 43 N 100 36 W 702 02…
  • p. 104 …99 19 W 702 00 CÉBORUCO, VOLCÁN HILL 21 09 N 104 30 W 702 01
  • p. 111 …N 98 36 W 702 00 CHALAHUITE HILL 21 38 N 97 46 W 702 01…
  • p. 119 …N 96 29 W 702 00 CHICOMOSTOC HILL 22 28 N 102 49 W 702 02…
  • p. 122 …W 702 01 CHINA, CERRO DE LA HILL 22 17 N 102 43 W 702 02…
  • p. 123 …54 W 702 02 CHINO, LOMA DEL HILL 27 37 N 99 59 W 702 02…
  • p. 143 …99 29 W 702 00 COLORADO, CERRO HILL 22 22 N 103 18 W 702 02…
  • p. 155 …03 N 95 58 W 702 00 HILL 23 01 N 103 02 W 702 02…
  • p. 166 …104 55 W 702 02 CULEBRAS, CERRO HILL 19 52 N 96 55 W 702 01…
  • p. 167 …106 16 W 702 00 CUNA· CERRO HILL 22 34 N 102 13 W 702 02…
  • p. 170 …09 W 702 02 DESIERTO, CERRO DEL HILL 26 45 N 104 29 W 702 02…
  • p. 171 …702 02 DEVISADORA, LOMA SEE DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 00…
  • p. 172 …101 54 W 702 02 DIVISADORA, LOMA HILL 27 44 N 102 31 W 702 02…
  • p. 182 …98 50 W 702 02 EL BURRO HILL 32 10 N 116 28 W 702 02…
  • p. 187 …00 EL CHIVO SEE EL CHIVO, CERRITO HILL 23 04 N 103 20 W 702 02…
  • p. 188 HILL 32 10 N 116 03 W 702 02 EL CIRUELO POPL 20 19 N 97…
  • p. 227 …99 54 W 702 00 ENCINO MOCHO HILL 22 39 N 102 55 W 702 02…
  • p. 236 …105 13 W 702 00 FANFARRÓN, CERRO HILL 22 05 N 102 51 W 702 02…
  • p. 238 …102 11 W 702 02 FRAGUA, PICACHO HILL 23 02 N 103 34 W 702 02…
  • p. 239 …106 05 W 702 00 FRAILE, CERRO HILL 22 46 N 103 15 N 702 02…
  • p. 241 …11 W 702 02 GALERA LOPEÑA GACHUPINES HILL 22 47 N 102 32 W 702 02…
  • p. 245 …44 W 702 02 GEMELAS • CERRO LAS HILL 16 09 N 91 02 W 702 01…
  • p. 275 …N 106 51 W 702 02 HUIZONTLA HILL 20 53 N 97 33 W 702 01…
  • p. 309 POPL 28 20 N 106 02 W 702 02 LA CUESTA HILL 32 30 N 117…
  • p. 317 …06 W 702 02 LAGUNA PRIETA, CERRO HILL 32 17 N 114 34 W 702 02…
  • p. 331 …W 702 01 PARIDA, CERRO DE LA HILL 26 19 N 103 13 W 702 00…
  • p. 335 …22 W 702 02 LA PUIRTA+ CERRO HILL 22 09 N 103 50 W 702 02…
  • p. 337 …98 10 W 702 02 LARGA+ LOMA HILL 26 23 N 103 15 W 702 02…
  • p. 344 HILL 16 09 N 91 02 W 702 00 POPL 26 43 N 100 30 W…
  • p. 357 POPL 30 52 N 112 13 W 702 02 LA ZORRA HILL 32 08 N 116…
  • p. 370 …109 25 W 702 00 LOS FRAILES HILL 23 52 N 106 04 W 702 00
  • p. 373 …LOS MARGARITOS, CERRO SEE MARGARITOS, CERRO LOS HILL 26 31 N 104 03 W 702 00…
  • p. 380 …01 W 702 02 MACHO, CERRO DEL HILL 32 29 N 116 46 W 702 02…
  • p. 383 …N 106 20 W 702 00 MAGISTRAL HILL 22 47 N 102 35 W 702 02…
  • p. 390 …N 99 00 W 702 00 MARTILLO HILL 21 58 N 97 58 W 702 04…
  • p. 408 …N 100 27 W 702 02 MIXCOAC HILL 19 23 N 99 11 W 702 01…
  • p. 410 …N 95 03 W 702 01 MOGOR HILL 32 01 N 116 36 W 702 02…
  • p. 439 …W 702 02 OJO DE AGUA+ CERRO HILL 22 12 N 103 54 W 702 02…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

POPL	18 46 N	95 53 W	702	01
ESTERO	POPL	19 34 N	102 55 W	702	00
ESTERO SEE MANUEL M. DIÉGUEZ	POPL	20 11 N	96 55 W	702	01
ESTERO	POPL	26 12 N	98 27 W	702	00
ESTERO SEE EL ESTERO	POPL	26 12 N	98 33 W	702	00
ESTERO FRANCO	POPL	17 56 N	88 52 W	702	01
ESTERO GRANDE	POPL	18 44 N	95 45 W	702	01
ESTEROS	POPL	23 37 N	98 45 W	702	02
ESTEROS SEE LOS ESTEROS	RSTA	22 31 N	98 08 W	702	00
ESTERO SALADA SEE ESTERO SALADO	POPL	24 18 N	111 12 W	702	00
ESTERO SALADO	POPL	24 18 N	111 12 W	702	02
ESTETLA	POPL	17 01 N	97 07 W	702	01
ESTEVES SEE ALLENDE	POPL	18 22 N	88 33 W	702	00
ESTILLERO, PICO	MT	27 04 N	101 50 W	702	02
ESTÍO, CERRO	MILL	27 10 N	104 37 W	702	02
ESTOPILLA SEE ESTAPILLA	POPL	17 33 N	91 24 W	702	00
ESTORAQUE SEE EL ESTOPIQUE	POPL	16 38 N	93 32 W	702	00
ESTORPIO	POPL	15 45 N	96 17 W	702	02
ESTRADA	POPL	20 32 N	100 53 W	702	01
ESTRADA	POPL	28 32 N	107 25 W	702	02
ESTRECHO	POPL	19 08 N	104 31 W	702	01
ESTRELA SEE LA ESTRELA	POPL	15 02 N	92 21 W	702	00
ESTRELA SEE LA ESTRELA	POPL	22 06 N	101 28 W	702	00
ESTRELA SEE LA ESTRELA	POPL	27 49 N	109 17 W	702	00
ESTRELA	POPL	29 01 N	100 45 W	702	02
ESTRELA	SITE	30 35 N	114 42 W	702	02
ESTRELA, CERRO	MT	17 55 N	100 46 W	702	01
ESTRELA, CERRO	MT	19 20 N	99 05 W	702	01
ESTREMENO	POPL	26 19 N	98 47 W	702	02
ESTRETE, ISLAS	ISLS	15 56 N	95 35 W	702	00
ESTRIBERA	POPL	22 10 N	99 08 W	702	02
ESTRIBO SEE EL ESTRIBO	POPL	22 26 N	99 17 W	702	00
ESTRIBO SEE EL ESTRIBO	POPL	23 05 N	101 32 W	702	00
ESTRIBO SEE EL ESTRIBO	POPL	25 51 N	103 10 W	702	00
ESTRIPERA SEE ESTRIBERA	POPL	22 10 N	99 08 W	702	00
ESTUDIANTE SEE EL ESTUDIANTE	POPL	18 34 N	99 18 W	702	00
ETCHOJOA	POPL	26 55 N	109 38 W	702	02

	POPL	29 23 N	102 24 W	702	02
ETÉREO
ETÉREO, PICO	MT	29 21 N	102 24 W	702	02
ETERNO SEE ETÉREO	POPL	29 23 N	102 24 W	702	00
ETIOPIA, PUNTA	PT	19 28 N	105 04 W	702	01
ETLA SEE SAN AGUSTÍN ETLA	POPL	12 12 N	96 46 W	702	00
ETLA SEE SAN PABLO ETLA	POPL	17 09 N	96 45 W	702	00
ETLA SEE SAN SEBASTIÁN ETLA	POPL	17 10 N	96 47 W	702	00
ETLA SEE NAZARENO ETLA	POPL	17 10 N	96 49 W	702	00
ETLA SEE SAN PEDRO Y SAN PABLO ETLA	POPL	17 12 N	96 48 W	702	00
ETLA SEE SAN GABRIEL ETLA	POPL	17 13 N	96 46 W	702	00
ETLA SEE REYES ETLA	POPL	17 13 N	96 50 W	702	00
ETLA	RSTA	17 12 N	96 48 W	702	01
ETÚCUARO	POPL	19 24 N	101 05 W	702	01
ETZATLÁN	POPL	20 46 N	104 05 W	702	02
ETZNA- TIXMUCUY	SITE	19 35 N	90 15 W	702	00
EUAN	POPL	21 00 N	89 20 W	702	01
EUGENIA	POPL	18 10 N	93 16 W	702	01
EUGENIA, PUNTA	PT	27 50 N	115 05 W	702	02
JLALIA	POPL	22 44 N	105 35 W	702	02
.ULALIA SEE EUREKA	POPL	23 36 N	109 36 W	702	00
EUREKA	POPL	23 36 N	109 36 W	702	02
EUROPA	POPL	28 59 N	111 10 W	702	02
EUROPINDO	POPL	19 17 N	102 21 W	702	01
EUSABA, RÍO	STRM	16 13 N	91 19 W	702	01
EUSEBA, RÍO SEE EUSABA, RÍO	STRM	16 13 N	91 19 W	702	00
EVA	POPL	26 09 N	103 26 W	702	02
EVERMANN, CERRO	PEAK	18 48 N	110 59 W	702	00
EVERMANN, MOUNT SEE EVERMANN, CERRO	PEAK	18 48 N	110 59 W	702	00
EXCUATITLA	POPL	21 03 N	98 25 W	702	01
EXPERIENCIA SEE LA EXPERIENCIA	POPL	17 28 N	93 31 W	702	00
EXPERIENCIA SEE LA EXPERIENCIA	POPL	17 41 N	93 24 W	702	00
EXQUIPULA SEE ESQUIPULAS DE CAMOAPA	POPL	18 06 N	93 11 W	702	00
EXTARIOR, ISLA SEE AFUERA, ISLA DE	ISL	28 50 N	118 16 W	702	00
EXTORAS SEE EXTÓRAX	POPL	21 02 N	99 46 W	702	00
EXTORÁS, RIO DEL SEE EXTÓRAX, RÍO	STRM	21 06 N	99 23 W	702	00
EXTÓRAX	POPL	21 02 N	99 46 W	702	02

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.