Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 10 …702 00 ACATLAN SEE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA POPL 18 32 N 96 37 W 702…
  • p. 115 …111 39 W 702 02 CHARCOS DE FIGUEROA POPL 27 45 N 102 11 W 702…
  • p. 133 …W 702 01 CINTALAPA SEE CINTALAPA DE FIGUEROA POPL 16 44 N 93 43 W 702…
  • p. 237 …702 00 FIGUEROA POPL 15 47 N 96 23 W 702 02 FIGUEROA POPL 17 57…
  • p. 274 …LOS FIGUEROA POPL 18 18 N 99 21 W 702 00 MUITZUCO DE LOS FIGUEROA POPL…
  • p. 275 …702 02 HUIZUCO SEE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA POPL 18 18 N 99 21 W 702…
  • p. 754 …DE FIGUEROA POPL 19 52 N 100 49 W 702 00 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA POPL 19…
ESTANCIA DE LOPEZ SEE
ESTANCIA DE LOS LÓPEZ	POPL	20 53 N	104 31 W	702	00
ESTANCIA DE LOS LÓPEZ	POPL	20 53 N	104 31 W	702	01
ESTANCIA DE MAJADA SEE MAJADAS	POPL	22 07 N	103 02 W	702	00
ESTANCIA DE MAJADAS SEE MAJADAS	POPL	22 07 N	103 02 W	702	00
ESTANCIA DE NEGROS SEE NEGROS	POPL	22 08 N	103 05 W	702	00
ESTANCIA DE OTATES	POPL	21 09 N	101 34 W	702	02
ESTANCIA DE SAN DIEGO	POPL	20 27 N	101 18 W	702	01
ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN	POPL	20 18 N	100 54 W	702	01
ESTANCIA DE SAN NICOLÁS	POPL	22 30 N	103 50 W	702	02
ESTANCIA GRANDE SEE
SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	POPL	16 21 N	98 12 W	702	00
ESTANCIA GRANDE	POPL	21 32 N	101 56 W	702	01
ESTANCIA LA COLORADA SEE
ESTANCIA DE LA COLORADA	POPL	23 47 N	102 24 W	702	00
ESTANCIA MINA DE ORO SEE MINA ORO	RSTA	31 15 N	109 54 W	702	00
ESTANCIA SAN JOSE SEE SAN JOSE	RSTA	31 11 N	109 57 W	702	00
ESTANCIA SAN JULIAN SEE SAN JULIAN	POPL	25 07 N	105 15 W	702	00
ESTANCITA	POPL	20 44 N	104 00 W	702	01
ESTANCITA SEE LA ESTANCITA	POPL	21 32 N	101 04 W	702	00
ESTANCITA SEE
ESTANCIA DE LA LUZ DE BAGRES	POPL	21 42 N	100 12 W	702	00
ESTANCITA SEE ESTANCIA	POPL	21 55 N	99 37 W	702	00
ESTANCITA	POPL	22 35 N	101 03 W	702	02
ESTANCITA	RSTA	20 45 N	104 02 W	702	01
ESTANCO SEE ESTANCO VIEJO	POPL	18 55 N	100 17 W	702	00
ESTANCO VIEJO	POPL	18 55 N	100 17 W	702	01
ESTANICA SEE LA ESTANCIA	POPL	29 24 N	110 27 W	702	00
ESTANOÍA SEE ESTANCIA	POPL	26 52 N	105 42 W	702	00
ESTANQUE SEE ESTANQUE DE FALCÓN	POPL	27 41 N	102 19 W	702	00
ESTANQUE	RSTA	27 07 N	103 34 W	702	02
ESTANQUE, ISLA	ISL	29 03 N	113 07 W	702	02
ESTANQUE DE CHUPADEROS	POPL	23 21 N	103 06 W	702	02
ESTANQUE DE FALCÓN	POPL	27 41 N	102 19 W	702	02
ESTANQUE DE LAS NINFAS	POPL	28 45 N	101 40 W	702	02
ESTANQUE DEL CABALLO	POPL	26 17 N	101 42 W	702	02
ESTANQUE DE SAN JOSE	POPL	28 08 N	101 13 W	702	02
ESTANQUE SAN JOSE SEE
ESTANQUE DE SAN JOSE	POPL	28 08 N	101 13 W	702	00

ESTANZUELA	SEE	ESTANZUELA GRANDE	POPL	16 39 N	97 50 W	702	00
ESTANZUELA POPL	18 30 N	96 16 W	702	01
ESTANZUELA POPL	19 41 N	90 31 W	702	01
ESTANZUELA POPL	19 42 N	97 13 W	702	01
ESTANZUELA POPL	19 43 N	97 14 W	702	01
ESTANZUELA POPL	19 57 N	104 55 W	702	01
ESTANZUELA	SEE	LA ESTANZUELA	POPL	20 07 N	102 22 W	702	00
ESTANZUELA POPL	20 11 N	98 45 W	702	01
ESTANZUELA POPL	20 32 N	104 16 W	702	01
ESTANZUELA	SEE	LA ESTANZUELA	POPL	20 38 N	102 34 W	702	00
ESTANZUELA POPL	20 40 N	103 50 W	702	01
ESTANZUELA	SEE	LA ESTANZUELA	POPL	20 42 N	99 26 W	702	00
ESTANZUELA	SEE	GARCÍA DE LA CADENA	POPL	21 09 N	103 28 W	702	00
ESTANZUELA POPL	21 24 N	98 32 W	702	01
ESTANZUELA	SEE	LA ESTANZUELA	POPL	21 36 N	102 15 W	702	00
ESTANZUELA POPL	22 00 N	98 20 W	702	02
ESTANZUELA POPL	24 12 N	103 38 W	702	02
ESTANZUELA POPL	25 36 N	100 14 W	702	02
ESTANZUELA	SEE	LA ESTANZUELA	POPL	27 10 N	105 57 W	702	00
ESTANZUELA RSTA	18 29 N	96 16 W	702	01
ESTANZUELA RSTA	22 16 N	101 00 W	702	02
ESTANZUELA, ARROYO	SEE
ESTANZUELA, RÍO STRM	18 28 N	96 02 W	702	00
ESTANZUELA, RÍO STRM	18 28 N	96 02 W	702	01
ESTANZUELA GRANDE POPL	16 39 N	97 50 W	702	01
ESTAPILLA POPL	17 33 N	91 24 W	702	02
ESTAPILLA POPL	18 59 N	103 31 W	702	01
ESTE, CAYO DEL ISL	20 12 N	91 58 W	702	00
ESTE, LAGUNA DEL LAGN	18 25 N	91 49 W	702	01
ESTEBAN POPL	23 59 N	104 05 W	702	02
ESTLBES	SEE	ALLENDE	POPL	18 22 N	88 33 W	702	00
ESTENZUELA	SEE	ESTANZUELA	POPL	19 57 N	104 55 W	702	00
ESTERILLOS	SEE	EL ESTERILLO	POPL	21 49 N	97 56 W	702	00
ESTERITO, CERRO MT	25 21 N	103 20 W	702	02
ESTERO POPL	16 33 N	94 53 W	702	01
ESTERO	SEE	ESTERO FRANCO	POPL	17 56 N	88 52 W	702	00
ESTERO POPL	18 38 N	91 46 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.