Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …23 W 702 00 ALVARO OBREGÓN SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 42 …101 15 W 702 00 ARMADILLO SEE VILLA MORELOS POPL 22 15 N 100 40 W…
  • p. 50 …SEE VILLA JUÁREZ POPL <3 30 N 103 35 W 702 00 AVILEZ SEE VILLA JUÁREZ…
  • p. 86 …100 21 W 702 00 CAMARÓN SEE VILLA TEJEDA POPL 19 01 N 96 36 W…
  • p. 100 …107 46 W 702 02 CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 35…
  • p. 114 …98 14 W 702 02 CHARCAS SEE VILLA DOCTOR MORA POPL 21 09 N 100 19…
  • p. 123 …92 13 W 702 01 CHINICUILA SEE VILLA VICTORIA POPL 18 47 N 103 24 W…
  • p. 146 …104 56 W 702 00 CONCEPCIÓN SEE VILLA CONCEPCIÓN POPL 28 28 N 106 45 W…
  • p. 153 …104 49 W 702 01 CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 163 …44 W 702 01 CUERÁMBARO SEE LA VILLA DE CUERÁMBARA POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 168 …CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA POPL 17 58 N 96 50 W 702 00 CUYAMECALCO VILLA DE…
  • p. 186 …EL CEDRO SEE CEDRO EL CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 55…
  • p. 212 …W 702 02 EL RECUERDO DE FRANCISCO VILLA POPL 25 47 N 103 20 W 702…
  • p. 240 …92 38 W 702 01 FRONTERA SEE VILLA FRONTERA POPL 26 56 N 101 27 W…
  • p. 243 …99 22 W 702 00 GARCIA SEE VILLA DE GARCÍA POPL 25 49 N 100 35…
  • p. 247 …GONZALEÑO SEE EL GONZALEÑO GONZALES SEE SAN FELIPE GONZALES SEE OPAL GONZALES SEE VILLA AHUMADA GONZÁLEZ
  • p. 251 …POPL 2552N 9718W 702 02 GUADALUPE SEE VILLA DE GUADALUPE POPL 2322N 10046W 702 00 GUADALUPE…
  • p. 278 …100 23 W 702 00 ITURBIDE SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 292 …100 55 W 702 02 JUÁREZ SEE VILLA JUÁREZ POPL 27 37 N 100 44 W…
  • p. 293 …15 W 702 00 JUÁREZ XICOTEPEC SEE VILLA JUÁREZ POPL 20 17 N 97 57 W…
  • p. 308 …28 W 702 02 LA CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 354 …15 W 702 01 LA UNIÓN SEE VILLA UNIÓN POPL 28 15 N 100 43 W…
  • p. 356 …N 96 52 W 702 01 LA VILLA DE CUERÁMBARO POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 363 …97 35 W 702 01 LO DE VILLA POPL 19 14 N 103 48 W 702…
  • p. 392 …100 54 W 702 02 MATAPE SEE VILLA PESQUEIRA POPL 29 08 N 109 58 W…
  • p. 408 …W 702 01 MITLA SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 35 N 96 24…
  • p. 430 …26 W 702 02 NORIA DE VILLA SEE NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22…
  • p. 431 …N 110 35 W 702 00 NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22 W 702…
  • p. 434 …110 29 W 702 02 OBERGEN VILLA SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12…
  • p. 463 …W 702 02 PASO DE SOTOS SEE VILLA MIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 473 …100 38 W 702 00 PICACHO SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 491 …108 03 W 702 02 POZO DE VILLA POPL 21 51 N 105 19 W 702…
  • p. 497 …102 53 W 702 00 PUEBLITO SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 513 …W 702 02 RASO DE SOTOS SEE VILLA HIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 518 …98 44 W 702 00 REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56…
  • p. 525 …111 38 W 702 02 ROSARIO SEE VILLA ORESTES PEREYRA POPL 26 31 N 105 40…
  • p. 537 …49 W 702 01 SAN ANGEL SEE VILLA OFREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 586 …LUIS SAN LUIS SEE SAN LUIS DE VILLA CORONA SAN LUIS SAN LUIS SAN LUIS SAN…
  • p. 598 …702 01 SAN PABLO SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 55 N 96 24…
  • p. 599 …PABLO TIJALTEPEC SAN PABLO TOLIMÁN SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN PABLO YAGANIZA SAN PABLO ZILTLALTEPEC…
  • p. 628 …702 01 SANTA MARÍA TOTONTEPEC VILLA DE ZERTUCHE SEE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13…
  • p. 630 …SANTA RITA SANTA RITA SANTA RITA SEE VILLA HIDALGO POPL 22 21 N 101 42 W…
  • p. 674 …105 27 W 702 02 TECUALAYA SEE VILLA CUERRERO POPL 18 52 N 99 39 W…
  • p. 688 …107 28 W 702 02 TESECHOACAN SEE VILLA AZUETA POPL 18 08 N 95 40 W…
  • p. 698 …103 04 W 702 01 TIZAPANITO SEE VILLA CORONA POPL 20 25 N 103 41 W…
  • p. 710 …NONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13 N 96 03 W 702 00 NTEPEC VILLA DE…
  • p. 712 …N 109 38 W 702 02 TRES VILLAS POPL 20 39 N 101 41 W 702…
  • p. 724 …N 106 31 W 702 01 VALLE VILLAS SEE EL VALLECILLO POPL 27 52 N 108…
  • p. 731 …CERRO MT 27 47 N 109 55 W 702 00 VILLA ABASOLO SEE CUITZEO DE HIDALGO…
  • p. 732 RSTA 20 10 N 101 38 W 702 01 VILLA COMONFORT SEE COMONFORT POPL 20 43…
  • p. 733 …VILLA REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56 W 702 00 VILLA…
POPL	15 57 N	96 28 W	702	02
COPALITA	POPL	20 51 N	103 25 W	702	01
COPALITA	RMTH	15 47 N	96 03 W	702	02
COPALITA, BOCA	STRM	15 46 N	96 03 W	702	01
COPALITA, RÍO	POPL	25 29 N	107 00 W	702	02
COPALQUÍN
COPALTILLA SEE COPALTITLA	POPL	21 11 N	97 53 W	702	00
COPALTITLA	POPL	21 11 N	97 53 W	702	02
COPANATOYAC	POPL	17 15 N	98 45 W	702	01
COPÁNDARO	POPL	19 16 N	100 19 W	702	01
COPÁNDARO SEE COPÁNDARO DE GALEANA	POPL	19 53 N	101 13 W	702	00
COPÁNDARO	POPL	19 56 N	101 36 W	702	01
COPÁNDARO DE GALEANA	POPL	19 53 N	101 13 W	702	01
COPANTOYAC SEE COPANATOYAC	POPL	17 15 N	98 45 W	702	00
COPAS	POPL	27 16 N	108 53 W	702	02
COPAS, PUNTA	PT	25 31 N	109 07 W	702	02
COPAS POINT SEE COPAS, PUNTA	PT	25 31 N	109 07 W	702	00
COPILA	POPL	20 17 N	98 05 W	702	01
CÓPORO	POPL	18 51 N	103 10 W	702	01
COPOS SEE COPOSO	POPL	21 24 N	98 24 W	702	00
COPOSO	POPL	21 24 N	98 24 W	702	01
COPOSO	POPL	22 23 N	98 05 W	702	02
COPOYA	POPL	16 43 N	93 05 W	702	01
COPPERKINS	POPL	17 43 N	101 15 W	702	01
COPTE	SITE	20 56 N	90 03 W	702	01
COQUILLO	POPL	17 05 N	99 32 W	702	01
COQUIMATLÁN	POPL	19 12 N	103 48 W	702	02
COQUIMATLÁN	RSTA	19 12 N	103 48 W	702	01
COQUITO	POPL	15 54 N	96 31 W	702	02
CORA SEE CORE	POPL	27 14 N	109 22 W	702	00
CORADERO SEE EL CAPADERO	POPL	21 33 N	99 55 W	702	00
CORAL, CABEZA DE	SHOL	18 47 N	87 19 W	702	02
CORALITOS SEE CORRALITOS	POPL	29 21 N	110 14 W	702	00
CORAL VIEJO SEE CORNAL VIEJO DE NÚÑEZ	POPL	25 03 N	107 08 W	702	00
CORAMBRE SEE LA CORAMBRE	POPL	20 40 N	102 15 W	702	00
CORAZEN SEE EL CORAZÓN	POPL	25 20 N	105 50 W	702	00
CORAZON SEE EL CORAZÓN	POPL	25 20 N	105 50 W	702	00

	POPL	16 17 N	94 28 W	702	01
CORAZONES
CORBETEJA, ROCA ROCK	20 44 N	105 51 W	702
CORCOBADO SEE EL CORCOVADO POPL	22 21 N	98 04 W	702
CÓRCOLES POPL	18 23 N	101 46 W	702
CORCOVADA SEE CORCOVADO RSTA	32 24 N	100 42 W	702
CORCOVADO SEE EL CORCOVADO POPL	18 51 N	95 58 W	702
CORCOVADO POPL	19 51 N	104 17 W	702
CORCOVADO SEE EL CORCOVADO POPL	22 21 N	98 04 W	702
CORCOVADO POPL	22 24 N	100 43 W	702
CORCOVADO RSTA	22 24 N	100 42 W	702
CORDEREÑO SEE EL CORDEREÑO POPL	27 11 N	104 52 W	702
CORDERO POPL	27 15 N	105 37 W	702
CORDERO POPL	27 43 N	105 12 W	702
CORDERO SEE LOS CORDERO POPL	27 55 N	106 03 W	702
CORDILLERA SEE CORDILLERAS MTS	45 00 N	115 00 W	702
CORDILLERAN BELT SEE CORDILLERAS MTS	45 00 N	115 00 W	702
CORDILLERAN HIGHLANDS SEE CORDILLERAS MTS	45 00 N	115 00 W	702
CORDILLERAS MTS	45 00 N	115 00 W	702
CORDILLERAS OF NORTH AMERICA SEE CORDILLERAS MTS	45 00 N	115 00 W	702
CÓRDOBA POPL	18 53 N	96 56 W	702
CÓRDOBA RSTA	18 54 N	96 56 W	702
CORDÓN POPL	23 48 N	105 47 W	702
CORDÓN MT	32 32 N	115 36 W	702
CORDÓN, ARROYO STRM	30 10 N	108 02 W	702
CORDONCILLO POPL	16 43 N	94 52 W	702
CORDONCILLO POPL	18 29 N	98 49 W	702
CORDONCILLO POPL	20 25 N	97 20 W	702
CORDONCITA SEE CORDONCITOS POPL	25 03 N	106 42 W	702
CORDONCITOS POPL	25 03 N	106 42 W	702
CORDÓN DE LAS MINAS POPL	26 01 N	106 29 W	702
CÓRDOVA POPL	28 46 N	110 20 W	702
CORE POPL	27 14 N	109 22 W	702
CORE, ISLA SEE GORE, ISLA ISL	31 44 N	114 44 W	702
COREALEPA POPL	25 18 N	107 21 W	702
COREREPE POPL	25 40 N	108 40 W	702
CORGA, ESTERO LAGN	27 11 N	110 21 W	702

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.