Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by GLM-OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 135 …CLARIÓN, ISLA ISL 18 22 N 114 44 W 702 02 CLARION ISLAND SEE CLARIÓN, ISLA…
  • p. 546 …38 W 702 00 SAN BARTOLOMÉ SEE CLARIÓN, ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…
  • p. 632 …12 W 702 00 SANTA ROSA SEE CLARIÓN ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…
  • p. 633 …W 702 02 SANTA ROSA ISLAND SEE CLARIÓN ISLA ISL 18 22 N 114 44 W…

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

CIUDAD GUZMÁN	POPL	19 41 N	103 29 W	702	02
CIUDAD GUZMÁN	RSTA	19 42 N	103 31 W	702	01
CIUDAD MIDALGO	POPL	14 41 N	92 09 W	702	01
CIUDAD MIDALGO	POPL	19 41 N	100 34 W	702	01
CIUDAD JUÁREZ	POPL	31 44 N	106 29 W	702	00
CIUDAD LAS CASAS SEE
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	POPL	16 45 N	92 38 W	702	00
CIUDAD LERDO	POPL	25 32 N	103 32 W	702	02
CIUDAD MADERO	POPL	22 16 N	97 50 W	702	00
CIUDAD MANTE	POPL	22 44 N	98 57 W	702	00
CIUDAD MANUEL DOBLADO	POPL	20 44 N	101 56 W	702	01
CIUDAD MAZATLÁN SEE MAZATLÁN	POPL	23 13 N	106 25 W	702	00
CIUDAD MENDOZA	POPL	18 48 N	97 11 W	702	01
CIUDAD OBREGÓN SEE
TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN	POPL	20 12 N	89 17 W	702	00
CIUDAD OBREGÓN	POPL	27 29 N	109 56 W	702	02
CIUDAD PURUANDIRO SEE
PURUANDIRO DE CALDERÓN	POPL	20 05 N	101 20 W	702	00
CIUDAD QUERETARO SEE QUERETARO	POPL	20 36 N	100 23 W	702	00
CIUDAD SALAMANCA SEE SALAMANCA	POPL	20 34 N	101 12 W	702	00
CIUDAD SALVATIERRA SEE SALVATIERRA	POPL	20 13 N	100 53 W	702	00
CIUDAD SANTOS SEE
GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS	POPL	21 36 N	98 58 W	702	00
CIUDAD SERDÁN	POPL	18 59 N	97 27 W	702	01
CIUDAD VALLE DE SANTIAGO SEE
VALLE DE SANTIAGO	POPL	20 23 N	101 12 W	702	00
CIUDAD VICTORIA	POPL	23 44 N	99 08 W	702	02
CIUDAD VICTORIA, RÍO DE SEE
SAN MARCOS, RÍO	STRM	23 55 N	98 53 W	702	00
CIVILTIC SEE SILVITUC	POPL	18 40 N	90 16 W	702	00
CIXKÚ SEE CIXÚ	POPL	20 53 N	88 14 W	702	00
CIXÚ	POPL	20 53 N	88 14 W	702	01
CLALCATONGO SEE
CHALCATONGO DE NIDALGO	POPL	17 02 N	97 35 W	702	00
CLAMCHEJÉ	POPL	17 23 N	91 28 W	702	01
CLARIÓN, ISLA	ISL	18 22 N	114 44 W	702	02
CLARION ISLAND SEE CLARIÓN, ISLA	ISL	18 22 N	114 44 W	702	00
CLARK SEE DELTA, ESTACIÓN	RSTA	32 22 N	115 12 W	702	00

CLARO SEE EL CLARO	POPL	30 29 N	111 11 W	702	00
CLARO, RÍO	STRM	21 16 N	98 47 W	702	01
CLAVELES	POPL	21 20 N	100 53 W	702	01
CLAVELINAS SEE CLAVELLINAS	POPL	22 42 N	101 01 W	702	00
CLAVELLINAS SEE SANTIAGO CLAVELLINAS	POPL	16 56 N	96 53 W	702	00
CLAVELLINAS	POPL	22 42 N	101 01 W	702	02
CLAVO DE ORO	RSTA	22 20 N	98 52 W	702	02
CLAVOS, LAGUNA DE	LAKE	27 37 N	104 52 W	702	02
CLEMENTE SEE SAN CLEMENTE	POPL	20 48 N	101 32 W	702	00
CLEMENTINA SEE LA CLEMENTINA	POPL	23 16 N	98 50 W	702	00
CLEOPHA ISLAND SEE MARÍA CLEOFAS, ISLA	ISL	21 16 N	106 14 W	702	00
CLUMENRAS	POPL	25 23 N	101 46 W	702	02
CNU? SEE CRUZ DE CASTILLOS	POPL	23 42 N	100 26 W	702	00
COA' . ITA	POPL	23 03 N	105 23 W	702	02
COACAJAPA, RÍO	STRM	17 54 N	93 40 W	702	01
COACALCO	POPL	18 06 N	98 39 W	702	01
COACALCO SEE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	POPL	19 37 N	99 05 W	702	00
COACALCO DE BERRIOZÁBAL	POPL	19 37 N	99 05 W	702	01
COACATLA	POPL	17 56 N	94 40 W	702	01
COACHAPA, RÍO	STRM	17 56 N	94 34 W	702	01
COACHAPAN	POPL	17 53 N	94 33 W	702	01
COACHAPAN	POPL	17 56 N	94 32 W	702	01
COACHAPÁN, RÍO SEE COACHAPA, RÍO	STRM	17 58 N	94 34 W	702	00
COACHITÍ	RSTA	20 33 N	100 37 W	702	01
COACOATZINTLA	POPL	19 38 N	96 56 W	702	01
COACOAZINTLA SEE COACOATZINTLA	POPL	19 38 N	96 56 W	702	00
COACOYOL	POPL	21 13 N	105 10 W	702	01
COACOYOL SEE COACOYOLES	POPL	22 33 N	106 00 W	702	00
COACOYOL SEE COCOYOL	POPL	23 36 N	106 11 W	702	00
COACOYOLE	POPL	24 31 N	106 34 W	702	02
COACOYOLES	POPL	22 33 N	106 00 W	702	00
COACOYOTE SEE COACOYOLE	POPL	24 31 N	106 34 W	702	00
COACOYUL SEE EL COACOYUL	POPL	17 37 N	101 26 W	702	00
COACOYULA	POPL	18 08 N	99 39 W	702	01
COACOYULAR SEE EL COACOYULAR	POPL	17 56 N	101 22 W	702	00

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.