Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR

This is the National Intelligence Survey Gazetteer for Mexico, published by the Central Intelligence Agency in March 1956 and prepared by the Office of Geography, Department of the Interior. It contains about 53,000 entries for places and features in Mexico. It gives official standard names approved by the U.S. Board on Geographic Names along with unapproved variant names, and lists coordinates, feature designations and map references. It is marked for official use only and has no UFO content.

  • p. 31 …23 W 702 00 ALVARO OBREGÓN SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 42 …101 15 W 702 00 ARMADILLO SEE VILLA MORELOS POPL 22 15 N 100 40 W…
  • p. 50 …SEE VILLA JUÁREZ POPL <3 30 N 103 35 W 702 00 AVILEZ SEE VILLA JUÁREZ…
  • p. 86 …100 21 W 702 00 CAMARÓN SEE VILLA TEJEDA POPL 19 01 N 96 36 W…
  • p. 100 …107 46 W 702 02 CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 35…
  • p. 114 …98 14 W 702 02 CHARCAS SEE VILLA DOCTOR MORA POPL 21 09 N 100 19…
  • p. 123 …92 13 W 702 01 CHINICUILA SEE VILLA VICTORIA POPL 18 47 N 103 24 W…
  • p. 146 …104 56 W 702 00 CONCEPCIÓN SEE VILLA CONCEPCIÓN POPL 28 28 N 106 45 W…
  • p. 153 …104 49 W 702 01 CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 163 …44 W 702 01 CUERÁMBARO SEE LA VILLA DE CUERÁMBARA POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 168 …CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA POPL 17 58 N 96 50 W 702 00 CUYAMECALCO VILLA DE…
  • p. 186 …EL CEDRO SEE CEDRO EL CARRO SEE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA POPL 22 30 N 101 55…
  • p. 212 …W 702 02 EL RECUERDO DE FRANCISCO VILLA POPL 25 47 N 103 20 W 702…
  • p. 240 …92 38 W 702 01 FRONTERA SEE VILLA FRONTERA POPL 26 56 N 101 27 W…
  • p. 243 …99 22 W 702 00 GARCIA SEE VILLA DE GARCÍA POPL 25 49 N 100 35…
  • p. 247 …GONZALEÑO SEE EL GONZALEÑO GONZALES SEE SAN FELIPE GONZALES SEE OPAL GONZALES SEE VILLA AHUMADA GONZÁLEZ
  • p. 251 …POPL 2552N 9718W 702 02 GUADALUPE SEE VILLA DE GUADALUPE POPL 2322N 10046W 702 00 GUADALUPE…
  • p. 278 …100 23 W 702 00 ITURBIDE SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 292 …100 55 W 702 02 JUÁREZ SEE VILLA JUÁREZ POPL 27 37 N 100 44 W…
  • p. 293 …15 W 702 00 JUÁREZ XICOTEPEC SEE VILLA JUÁREZ POPL 20 17 N 97 57 W…
  • p. 308 …28 W 702 02 LA CORREGIDORA SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 354 …15 W 702 01 LA UNIÓN SEE VILLA UNIÓN POPL 28 15 N 100 43 W…
  • p. 356 …N 96 52 W 702 01 LA VILLA DE CUERÁMBARO POPL 20 50 N 103 40…
  • p. 363 …97 35 W 702 01 LO DE VILLA POPL 19 14 N 103 48 W 702…
  • p. 392 …100 54 W 702 02 MATAPE SEE VILLA PESQUEIRA POPL 29 08 N 109 58 W…
  • p. 408 …W 702 01 MITLA SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 35 N 96 24…
  • p. 430 …26 W 702 02 NORIA DE VILLA SEE NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22…
  • p. 431 …N 110 35 W 702 00 NORIA VILLA POPL 29 29 N 110 22 W 702…
  • p. 434 …110 29 W 702 02 OBERGEN VILLA SEE VILLA OBREGÓN POPL 19 21 N 99 12…
  • p. 463 …W 702 02 PASO DE SOTOS SEE VILLA MIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 473 …100 38 W 702 00 PICACHO SEE VILLA DE HIDALGO POPL 22 27 N 100 42…
  • p. 491 …108 03 W 702 02 POZO DE VILLA POPL 21 51 N 105 19 W 702…
  • p. 497 …102 53 W 702 00 PUEBLITO SEE VILLA DEL PUEBLITO POPL 20 32 N 100 27…
  • p. 513 …W 702 02 RASO DE SOTOS SEE VILLA HIDALGO POPL 21 40 N 102 36 W…
  • p. 518 …98 44 W 702 00 REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56…
  • p. 525 …111 38 W 702 02 ROSARIO SEE VILLA ORESTES PEREYRA POPL 26 31 N 105 40…
  • p. 537 …49 W 702 01 SAN ANGEL SEE VILLA OFREGÓN POPL 19 21 N 99 12 W…
  • p. 586 …LUIS SAN LUIS SEE SAN LUIS DE VILLA CORONA SAN LUIS SAN LUIS SAN LUIS SAN…
  • p. 598 …702 01 SAN PABLO SEE SAN PABLO VILLA DE MITLA POPL 16 55 N 96 24…
  • p. 599 …PABLO TIJALTEPEC SAN PABLO TOLIMÁN SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN PABLO YAGANIZA SAN PABLO ZILTLALTEPEC…
  • p. 628 …702 01 SANTA MARÍA TOTONTEPEC VILLA DE ZERTUCHE SEE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13…
  • p. 630 …SANTA RITA SANTA RITA SANTA RITA SEE VILLA HIDALGO POPL 22 21 N 101 42 W…
  • p. 674 …105 27 W 702 02 TECUALAYA SEE VILLA CUERRERO POPL 18 52 N 99 39 W…
  • p. 688 …107 28 W 702 02 TESECHOACAN SEE VILLA AZUETA POPL 18 08 N 95 40 W…
  • p. 698 …103 04 W 702 01 TIZAPANITO SEE VILLA CORONA POPL 20 25 N 103 41 W…
  • p. 710 …NONTEPEC VILLA DE MORELOS POPL 17 13 N 96 03 W 702 00 NTEPEC VILLA DE…
  • p. 712 …N 109 38 W 702 02 TRES VILLAS POPL 20 39 N 101 41 W 702…
  • p. 724 …N 106 31 W 702 01 VALLE VILLAS SEE EL VALLECILLO POPL 27 52 N 108…
  • p. 731 …CERRO MT 27 47 N 109 55 W 702 00 VILLA ABASOLO SEE CUITZEO DE HIDALGO…
  • p. 732 RSTA 20 10 N 101 38 W 702 01 VILLA COMONFORT SEE COMONFORT POPL 20 43…
  • p. 733 …VILLA REYES SEE VILLA DE REYES POPL 21 48 N 100 56 W 702 00 VILLA…
CHAMACUEROS, CERRO SEE
CHAMACUERO, CERRO	MT	25 09 N	106 07 W	702	00
CHAMADA	POPL	28 59 N	108 52 W	702	02
CHAMAL, SIERRA DEL	MTS	22 45 N	99 15 W	702	02
CHAMAYBO	POPL	27 51 N	108 06 W	702	02
CHAMBENO	POPL	22 13 N	105 24 W	702	02
CHAMELA	POPL	19 32 N	105 05 W	702	01
CHAMELA, BAHÍA	BAY	19 33 N	105 07 W	702	01
CHAMELA, PUNTA	PT	19 30 N	105 05 W	702	01
CHAMELA, RÍO DE SEE
BALUARTE, RÍO DEL	STRM	22 49 N	106 02 W	702	00
CHAMELA BAY SEE CHAMELA, BAHÍA	BAY	19 33 N	105 07 W	702	00
CHAMETL, CERRO	MT	19 36 N	98 46 W	702	01
CHAMETLA	POPL	22 52 N	105 57 W	702	02
CHAMILA	POPL	18 58 N	103 40 W	702	01
CHAMILPA	POPL	18 09 N	94 48 W	702	01
CHAMILPA	POPL	18 58 N	99 15 W	702	01
CHAMOLA	POPL	20 58 N	98 12 W	702	01
CHAMPA	POPL	16 46 N	91 08 W	702	01
CHAMPA SEE CHAMPA LARGA	POPL	17 00 N	91 21 W	702	00
CHAMPA	POPL	17 13 N	91 37 W	702	01
CHAMPA LARGA	POPL	17 00 N	91 21 W	702	01
CHAMPAN, RÍO	STRM	18 28 N	91 31 W	702	01
CHAMPAYAN, LAGUNA SEE
ALTAMIRA, LAGUNA DE	MRSM	22 24 N	98 00 W	702	00
CHAMPETÉN, PUNTA	PT	20 01 N	90 28 W	702	01
CHAMPIN, RÍO SEE CHAMPAN, RÍO	STRM	18 28 N	91 31 W	702	00
CHAMPOTÓN	POPL	19 21 N	90 43 W	702	02
CHAMPOTÓN, BANCOS DE	BANK	19 24 N	90 53 W	702	01
CHAMPOTÓN, RÍO	STRM	19 21 N	90 43 W	702	01
CHAMPURRADAS, ISLA	ISL	25 25 N	97 27 W	702	02
CHAMPUSCO	POPL	18 48 N	98 28 W	702	01
CHAMÚ	POPL	20 01 N	101 03 W	702	01
CHAMUCH SEE SAN JOSE XKÓMAK	POPL	20 30 N	89 21 W	702	00
CHAMUCO	RSTA	19 51 N	100 25 W	702	01
CHAMULA SEE BOHOM	POPL	16 47 N	92 41 W	702	00
CHAMUSCADERO	POPL	16 03 N	97 46 W	702	01
CHANAL	POPL	16 43 N	92 24 W	702	01

CHANATE, CERRO	MT	30 50 N	111 49 W	702	02
CHAN AZUL, CENOTE	SINK	21 07 N	88 46 W	702	01
CHANCA, CERRO SEE CHANCACA, CERRO	MT	29 07 N	109 39 W	702	00
CHANCACA, CERRO	MT	29 07 N	109 39 W	702	02
CHANCALIA SEE CHANCAPLIA	POPL	27 50 N	105 41 W	702	00
CHANCAPLIA	POPL	27 50 N	105 41 W	702	02
CHANCAPLIA, LAGUNA	LAKE	27 52 N	105 39 W	702	02
CHANCAGUERO	POPL	22 57 N	100 39 W	702	02
CHAN CENOTE	POPL	20 59 N	87 47 W	702	02
CHANCHAKAN	POPL	19 50 N	89 00 W	702	01
CHAN CHEN	POPL	20 14 N	88 48 W	702	01
CHANCHÉN	POPL	20 05 N	87 46 W	702	01
CHANCHÉN	POPL	21 18 N	88 25 W	702	01
CHANDZONOT	POPL	20 48 N	88 42 W	702	01
CHANDZONOT	POPL	21 30 N	88 24 W	702	01
CHAN HALAL	SITE	20 58 N	90 06 W	702	01
CHAN KAN SEE CHANKANYUC	POPL	20 08 N	88 56 W	702	00
CHANKANYUC	POPL	20 08 N	88 56 W	702	01
CHANKIN	POPL	20 34 N	89 34 W	702	01
CHAN-KOM	POPL	20 33 N	88 31 W	702	01
CHAN LAGUNA	POPL	18 29 N	90 12 W	702	01
CHANO	POPL	16 00 N	97 09 W	702	01
CHAN POLAC, PUNTA	PT	21 07 N	90 10 W	702	01
CHANQUELITE	POPL	18 08 N	101 37 W	702	01
CHANREY	POPL	20 25 N	104 47 W	702	01
CHANTAL SEE CHANTOL	POPL	22 06 N	99 05 W	702	00
CHANTARAS SEE CHAUTOTAS	POPL	19 02 N	103 17 W	702	00
CHANTE	POPL	19 39 N	104 48 W	702	01
CHANTOL	POPL	22 06 N	99 05 W	702	02
CHANTOTÁS SEE CHAUTOTÁS	POPL	19 02 N	103 17 W	702	00
CHANTUN SEE CHACTÚN	POPL	20 50 N	89 38 W	702	00
CHAPA	POPL	16 00 N	95 33 W	702	01
CHAPA	POPL	18 19 N	99 49 W	702	01
CHAPA SEE SAN JOSE CHIAPA	POPL	19 15 N	97 46 W	702	00
CHAPAB	POPL	20 28 N	89 28 W	702	01
CHAPACHAPA	POPL	20 08 N	96 31 W	702	01
CHAPA DE MOTA	POPL	19 49 N	99 32 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model; expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.