Documents / Document

Autos Findos 908, vol. 1 (PDF)

Superior Tribunal Militar · 208 pages · text by GLM-OCR

This is volume 1 of Autos Findos 908/1997, a military police inquiry (IPM No. 18/97) opened on 29 January 1997 by the commander of the Brazilian Army's Escola de Sargentos das Armas in Três Corações. The inquiry targeted the book "Incidente em Varginha" by Vitório Pacaccini and Maxs Portes, which an officer said spread false claims harmful to the Armed Forces. The volume includes a May 1996 sindicância in which soldiers testified that nothing unusual happened when EsSA trucks traveled to Varginha for routine maintenance, along with pages copied from the book.

Read from the scan by GLM-OCR; expect the odd misread word.

N R ORDEM	VIATURA EB	SU	HORARIO	MOTORISTA	DESTINO	ODÓMETRO	TON	CHEFE DA VIATURA
SAÍDA	ENTRADA	GRAD/NR	NOME	SAÍDA	ENTRADA
C1	341201252	cmT	C1.06	12.34	51.51 50611	50622	0.44	507
C2	34120253	cmT	C2.24	11.36	51.62 1903	19052	1.70	706
C3	34130113	cmT	C3.21	10.32	51.344	13043 C5	C5	1.70	706
C4	341201367	cmT	C4.18	19.15	50.523	13046 23246	23265	3.44	706
C5	3413032583	cmT	C5.25	69.415	50.251	13048 25042	25436	3.44	706
C6	3412019837	cmT	C6.44	11.50	50.333	13049 16302	16302	3.44	706
C7	3412019908	cmT	C7.41	11.00	50.325	13050 25200	25506	3.44	706
C8	34120191519	cmT	C8.06	11.14	50.31	13051 23942	23942	3.44	706
C9	3412019120	cmT	C9.13	10.24	50.316	13052 50943	50943	3.44	706
C10	3412019133	cmT	C10	10.25	50.294	13053 241	241	3.44	706
C11	3412019228	cmT	C11.44	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C12	3412019133	cmT	C12.08	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C13	3412019228	cmT	C13.01	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C14	3412019133	cmT	C14.03	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C15	3412019228	cmT	C15.06	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C16	3412019133	cmT	C16.09	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C17	3412019228	cmT	C17.13	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C18	3412019133	cmT	C18.17	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C19	3412019228	cmT	C19.21	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C20	3412019133	cmT	C20.25	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C21	3412019228	cmT	C21.30	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C22	3412019133	cmT	C22.34	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C23	3412019228	cmT	C23.40	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C24	3412019133	cmT	C24.44	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C25	3412019228	cmT	C25.50	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C26	3412019133	cmT	C26.54	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C27	3412019228	cmT	C27.60	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C28	3412019133	cmT	C28.64	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C29	3412019228	cmT	C29.70	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C30	3412019133	cmT	C30.74	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C31	3412019228	cmT	C31.80	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C32	3412019133	cmT	C32.84	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C33	3412019228	cmT	C33.90	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C34	3412019133	cmT	C34.94	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C35	3412019228	cmT	C35.08	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C36	3412019133	cmT	C36.12	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C37	3412019228	cmT	C37.16	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C38	3412019133	cmT	C38.20	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C39	3412019228	cmT	C39.24	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C40	3412019133	cmT	C40.28	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C41	3412019228	cmT	C41.32	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C42	3412019133	cmT	C42.36	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C43	3412019228	cmT	C43.40	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C44	3412019133	cmT	C44.44	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C45	3412019228	cmT	C45.48	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C46	3412019133	cmT	C46.52	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C47	3412019228	cmT	C47.56	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C48	3412019133	cmT	C48.60	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C49	3412019228	cmT	C49.64	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C50	3412019133	cmT	C50.68	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C51	3412019228	cmT	C51.72	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C52	3412019133	cmT	C52.76	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C53	3412019228	cmT	C53.80	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C54	3412019133	cmT	C54.84	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C55	3412019228	cmT	C55.88	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C56	3412019133	cmT	C56.92	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C57	3412019228	cmT	C57.96	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C58	3412019133	cmT	C58.00	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C59	3412019228	cmT	C59.04	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C60	3412019133	cmT	C60.08	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C61	3412019228	cmT	C61.12	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C62	3412019133	cmT	C62.16	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C63	3412019228	cmT	C63.20	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C64	3412019133	cmT	C64.24	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C65	3412019228	cmT	C65.28	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C66	3412019133	cmT	C66.32	10.34	50.295	13054 23556	23556	3.44	706
C67	3412019228	cmT	C67.36	10.34	50.295	1305

1) Relacionar todas as viaturas, ainda que em comboio.

2) Anexar diariamente esta ficha ao livro de Partes do Official de Dia.

Quartel em Três Corações-MG, de de 199.

About this file

Document, cited by the archive. The PDF is mirrored here; the original link is above. The text was read from the page images by GLM-OCR; expect the odd misread word. 208 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.